Керамическая плитка Zirconio
Страна производства: Испания
История Zirconio начинается с 1965 года продвижением на рынок настенной и напольной керамической плитки и декоративных элементов. Программа компании нацелена на защиту окружающей среды. Фабрика производит значительные инвестирования в новые технологии и человеческие ресурсы, а также в научные исследования. Высококачественные продукты занимают основное место на нациаональном и международном рынках керамических изделий. Завод занимает территорию свыше 250000 кв.м в провинции Кастельоне (местечке Вила-Реал). На фабрике работает более 500 человек, каждый год она производит свыше 10 миллионов квадратных метров плитки.
Прайс от 16 января 2012 года.
| Керамическая плитка Zirconio (Испания) | |||||
| Упаковка, шт.=кв.м. | Вид | Размер | Наименование | Цена за шт, руб | Цена за кв.м., руб |
| Серия TALES | |||||
| 7=1,05 | Настенная | 33,3х45 | TALES MARFIL | 218 | 1452 |
| 9=1,00 | Напольная | 33,3х33,3 | TALES ARENA | 152 | 1366 |
| Бордюр | 3,2х33,3 | ESLIDA ARENA | 125 | ||
| Бордюр | 10х33,3 | AIN ARENA | 178 | ||
| Серия BREZO Керамогранит | |||||
| 3=0,91 | Керамогран. | 45х67,5 | BREZO BEIGE Porcelanico | 456 | 1503 |
| 5=1,00 | Керамогран. | 45х45 | BREZO BEIGE Porcelanico | 307 | 1535 |
| 18=0,989 | Керамогран. | 16,5х33,3 | BREZO BEIGE Porcelanico | 90 | 1642 |
| 3=0,91 | Керамогран. | 45х67,5 | CACERIA BEIGE Porcelanico | 588 | 1939 |
| 18=0,989 | Керамогран. | 16,5х33,3 | CACERIA BEIGE Porcelanico | 103 | 1872 |
| 36=0,980 | Керамогран. | 16,5х16,5 | CACERIA BEIGE Porcelanico | 57 | 2102 |
| 25=1,00 | Керамогран. | 20х20 | PETRA MARFIL Porcelanico | 65 | 1636 |
| Декор | 33,3х33,3 | ACTIV 4 Mixed | 1181 | ||
| Декор | 33,3х33,3 | ACTIV 5 Mixed | 1740 | ||
| Плинтус | 9х45 | BREZO BEIGE | 253 | ||
| Артикул | Наименование товаров | Ед. изм. | Цена, руб | ||
| Керамическая плитка Zirconio | |||||
| Brezo керамический гранит | |||||
| 100 | (16,5*16,5) Caceria ocre | кв.м. | 2052,3 | ||
| 100 | (16,5*33) Caceria ocre | кв.м. | 2048,3 | ||


