Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Vives
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Èñïàíèÿ
ïëèòêà Vives
Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Vives ïðåäñòàâëåíà íà ðûíêå áîëüøèì àññîðòèìåíòîì òîâàðîâ. Ïëèòêà äëÿ âàííîé êîìíàòû, íàïîëüíàÿ, êåðàìè÷åñêèé ãðàíèò, ïëèòêà ïîä ïàðêåò äåðåâî, ìîçàèêà- âîò äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü êîëëåêöèé âûïóñêàåìûé ïðîèçâîäèòåëåì Vives.  íàøåì ìàãàçèíå ïðåäñòàâëåí áîëüøîé âûáîð ïëèòêè, êîòîðàÿ íàõîäèòñÿ íà ñêëàäå, è â ñëó÷àå çàêàçà ìû äîñòàâèì ïîíðàâèâøóþñÿ ïëèòêó â òå÷åíèå îäíîãî äâóõ äíåé.Ïðàéñ îò 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà VIVES | ||||
| Íàèìåíîâàíèå | øò | ì2 | åä.èçì. | Öåíà, ðóá. |
| Duomo 40x40 | ||||
| Duomo+Arena 40x40 | 6 | 0,96 | øò | 742,39 |
| Duomo+Barro 40x40 | 6 | 0,96 | øò | 742,39 |
| Duomo+Natural 40x40 | 6 | 0,96 | øò | 742,39 |
| ABSIDE 40x40 | ||||
| Abside + Crema | 6 | 0,96 | øò | 726,40 |
| Abside + Gris | 6 | 0,96 | øò | 726,40 |
| Abside + Nose | 6 | 0,96 | øò | 726,40 |
| Calzada 40x40 | ||||
| Calzada+Gris 40x40 | 6 | 0,96 | øò | 742,39 |
| Calzada+Rojizo 40x40 | 6 | 0,96 | øò | 742,39 |
| Calzada+Marron 40x40 | 6 | 0,96 | øò | 742,39 |
| Calzada+Basalto 40x40 | 6 | 0,96 | øò | 742,39 |
| Quorum-Vangard | ||||
| Collage Negro 29,3õ59,3 | 6 | 1,04 | øò | 770,80 |
| Collage Negro 29,3õ59,3 | øò | 771,21 | ||
| Composition Aula 3,5x30 | øò | 408,97 | ||
| Facto 29,2x89,3 | øò | 4963,33 | ||
| Gold Line Mate 1x89,3 | øò | 1127,39 | ||
| Logos Negro 30x60 | øò | 876,36 | ||
| Moment Negro Brillo 1,2x59,3 | øò | 701,09 | ||
| Mosaico Anciles basalto 30õ30 | øò | 3005,87 | ||
| Mosaico Aula 30x30 | øò | 2300,46 | ||
| Mosaico Grimani Blanco 30x30 | 12 | 1,08 | øò | 3006,37 |
| Mosaico Tiepolo Oro, Plata 30x30 | 12 | 1,08 | øò | 1808,03 |
| Perfil Metalic 0,5x59,3 | øò | 212,98 | ||
| Premium Metalic 3,8x59,3 | øò | 1269,44 | ||
| Quorum-R Blanco 29,2õ89,3 | øò | 958,66 | ||
| Quorum-R Blanco 29,3õ59,3 | 6 | 1,04 | øò | 506,84 |
| Qurum Duplo-R Blanco 29,3x59,3 | 6 | 1,04 | øò | 709,85 |
| Silver Line Brillo 1x89,3 | øò | 1126,89 | ||
| Silver Line Mate 1x89,3 | øò | 1126,89 | ||
| Square 2x30 | øò | 408,97 | ||
| Status Metalic 30x60 | øò | 1548,24 | ||
| Tempore-4 | øò | 3651,31 | ||
| Atalaya 8,1x41,5 | ||||
| Atalaya-C Blanco 8,1x41,5 | 15 | 0,5 | øò | 140,58 |
| Atalaya-C Gris 8,1x41,5 | 15 | 0,5 | øò | 140,58 |
| Atalaya-C Negro 8,1x41,5 | 15 | 0,5 | øò | 140,58 |
| Atalaya-CCrema 8,1x41,5 | 15 | 0,5 | øò | 140,58 |
| Vendome 14,4x59,3 | ||||
| Cantonera Compozition Crozat 14,4x14,4 | øò | 1460,61 | ||
| Composition Crozat 14,4x59,3 | øò | 1548,24 | ||
| Mosaico Vendome 30x60 | 6 | 1,04 | øò | 2300,66 |
| Vendome - CR Beige, Crema, Musgo, Basalto 14,4x59,3 | 12 | 1,025 | øò | 261,88 |
| Vendome - CR Beige, Crema, Musgo, Basalto 14,4x89,3 | 9 | 1,16 | øò | 577,36 |
| Vendome - CR Beige, Crema, Musgo, Basalto 21,8x89,3 | 6 | 1,17 | øò | 844,88 |
| Vendome - CR Beige, Crema, Musgo, Basalto 29,3x59,3 | 507,78 | |||
| Vendome - CR Beige, Crema, Musgo, Basalto 44,3x89,3 | 3 | 1,19 | øò | 1661,09 |
| Oregon | ||||
| Angulo Pontiac Marfil , Marron, Negro, Ocre 1x10 | øò | 321,33 | ||
| Composition Hilera Marron, Negro 3,5x30 | øò | 1161,18 | ||
| Dell Beige, Crema, Marengo, Tabaco Basalto 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Drain-R 30x30 | 10 | 0,9 | øò | 1008,43 |
| Integral Acero 30cm | øò | 124,15 | ||
| Lawen 2x30 | øò | 460,09 | ||
| Mosaico Rectangular Oregon-C Basalto 30x30 | 12 | 1,08 | øò | 514,75 |
| Mosaico Rectangular Oregon-C Beige , Crema, tabaco, Marengo,30x30 | 12 | 1,08 | øò | 514,75 |
| Oregon-C Basalto 30x60 | 6 | 1,08 | øò | 389,29 |
| Oregon-C Basalto 40x40 | øò | 381,30 | ||
| Oregon-C Beige, Crema, Tabaco, Marengo 30x60 | 6 | 1,08 | øò | 388,82 |
| Oregon-C Beige, Crema, Tabaco, Marengo 40x40 | øò | 380,83 | ||
| Paxlon 6x30 | øò | 635,36 | ||
| Pontiac Marfil, Marron, Marengo, Negro, Ocre 1x30 | øò | 774,12 | ||
| Rinconera Pontiac Marron, Marfil, Ocre, Negro, Marengo 1x10 | øò | 321,33 | ||
| Tulsa 4x30 | øò | 635,36 | ||
| anciles 30x60 | ||||
| Anciles basalto 14,4õ29,3 | øò | 168,32 | ||
| Anciles basalto 29,3õ59,3 | 6 | 1,04 | øò | 507,78 |
| Anciles Up basalto 14,4õ29,3 | øò | 518,52 | ||
| Anciles Up basalto 6õ29,3 | øò | 321,33 | ||
| Mosaico Anciles basalto 30õ30 | øò | 3096,49 | ||
| Hidra 45x45 Hidra 59,3x89,3 | øò | |||
| Curva Lerna Basalto 7x22 | øò | 503,41 | ||
| Curva Lerna Beige 7x22 | øò | 503,41 | ||
| Curva Lerna Blanco 7x22 | øò | 503,41 | ||
| Curva Lerna Rojo 7x22 | øò | 503,41 | ||
| Curva Lerna Siena 7x22 | øò | 503,41 | ||
| Hidra 45x45 Basalto, Beige, blanco, Rojo, Siena | 5 | 1,01 | øò | 457,47 |
| Hidra 59,3x89,3 Basalto, Beige, blanco, Rojo, Siena | 2 | 1,06 | øò | 2800,29 |
| Mosaico Nauplia 30x30 | 12 | 1,08 | øò | 4537,81 |
| Mosaico Yolao 30x30 | 12 | 1,08 | øò | 2545,43 |
| Portico 40x60 | ||||
| Portico Grafito 40x60 | 5 | 1,2 | øò | 729,22 |
| Portico Crema 40x60 | 5 | 1,2 | øò | 729,22 |
| Bosforo 30x60 | ||||
| Bosforo - CR 44,3x89,3 blanco,gris,negro, beige, noce | 3 | 1,19 | øò | 1661,09 |
| Bosforo - CR 30x60 blanco,gris,negro, beige, noce | 6 | 1,08 | øò | 389,29 |
| Licra 30x60 blanco,gris,negro, beige, noce | 6 | 1,08 | øò | 1332,21 |
| Maslak 30x60 blanco,gris,negro, beige, noce | 6 | 1,08 | øò | 1214,58 |
| Mosaico Bosforo 30x30 blanco, gris, negro, noce | 12 | 1,08 | øò | 2300,66 |
| silver line 1x89,3 mate, brilo | 1161,21 | |||
| silver line 1x60 mate, brilo | 876,22 | |||
| gold line 1x89,3 mate | 1161,21 | |||
| gold line 1x60 mate | 876,22 | |||
| Exedra 30x60 Exedra 59,3x119,3 | ||||
| Exedra Multicolor 30x60 | 6 | 1,08 | øò | 494,14 |
| Mosaico Exedra Multicolor 30x30 | øò | 1352,66 | ||
| Exedra-R Multicolor 59,3x119,3 | 1 | 1,08 | øò | 4246,51 |
| lucca 59,3x59,3 | ||||
| lucca spr 59,3x59,3 Arena, Avellana, Beige, Noce | 3 | 1,08 | øò | 1280,25 |
| Marmara 59,3x89,3 | ||||
| Marmara - CR SP natural 59,3x89,3 | 2 | 1,06 | øò | 2648,90 |
| Mosaico Marmara 30x30 | 12 | 1,08 | øò | 2621,92 |
| Marmoles 28,5õ28,5 | ||||
| Alicante-SPR Rojo 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Alpi-SPR Verde 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Bressia-SPR Rojo 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Crema-SPR Marfil 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Imperial-SPR Marron 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Macael-SPR Blanco 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Marquina-SPR Negro 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Traventino-SPR Crema 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Traventino-SPR Oro 28,5õ28,5 | 11 | 0,99 | øò | 240,25 |
| Marmoles 30x60 | ||||
| Alicante-PR Rojo 28,5x58,5 | 6 | 1,08 | øò | 662,93 |
| Bressia-PR Rojo 28,5x58,5 | 6 | 1,08 | øò | 662,93 |
| Cantonera Varilla Alcatel Rojo 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Cantonera Varilla Alpi Verde 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Cantonera Varilla Breccia Carmin 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Cantonera Varilla Crema Marfil 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Cantonera Varilla Imperial Marron 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Cantonera Varilla Macael Blanco 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Cantonera Varilla Marquina Negro 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Cantonera Varilla Traventino Crema1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Cantonera Varilla Traventino Oro 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Composition Geyser Blanco 10x30 | øò | 1314,55 | ||
| Composition Geyser Carmin 10x30 | øò | 1314,55 | ||
| Composition Geyser Crema 10x30 | øò | 1314,55 | ||
| Composition Geyser Marfil 10x30 | øò | 1314,55 | ||
| Composition Horst 3,5x30 | øò | 1015,12 | ||
| Composition Klippes 3,5x30 | øò | 1015,12 | ||
| Composition Snell 3,5x30 | øò | 1015,12 | ||
| Crema-PR Marfil 28,5x58,5 | 6 | 1,08 | øò | 662,93 |
| Fiordo Blanco 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Fiordo Carmin 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Fiordo Crema 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Fiordo Marfil 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Fiordo Marron 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Fiordo Negro 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Fiordo Oro 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Fiordo Rojo 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Fiordo Verde 7,5x28,5 | øò | 1088,15 | ||
| Glaciar Blanco 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Glaciar Carmin 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Glaciar Crema 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Glaciar Marfil 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Glaciar Marron 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Glaciar Negro 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Glaciar Oro 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Glaciar Rojo 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Glaciar Verde 4x30 | øò | 635,36 | ||
| Imperial-PR Marron 28,5x58,5 | 6 | 1,08 | øò | 662,93 |
| Macael-PR Blanco 28,5x58,5 | 6 | 1,08 | øò | 662,93 |
| Marquina-PR Negro 28,5x58,5 | 6 | 1,08 | øò | 662,93 |
| Rinconera Varilla Breccia Carmin 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Rinconera Varilla Crema Marfil 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Rinconera Varilla Imperial Marron 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Rinconera Varilla Macael Blanco 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Rinconera Varilla Marquina Negro 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Rinconera Varilla Travertino Crema 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Rinconera Varilla Travertino Oro 1x28,5 | øò | 1015,12 | ||
| Travertino-PR Crema 28,5x58,5 | 6 | 1,08 | øò | 662,93 |
| Travertino-PR Oro 28,5x58,5 | 6 | 1,08 | øò | 662,93 |
| Varilla Alcate Rojo 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Varilla Alpi Verde 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Varilla Breccia Carmin 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Varilla Crema Marfil 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Varilla Macael Blanco 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Varilla Macael Blanco 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Varilla Marquina Negro 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Varilla Traventino Crema 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Varilla Traventino Oro 1x28,5 | øò | 774,12 | ||
| Marmoles 43,5x43,3 | ||||
| Alicante-PR Rojo 43,5x43,5 | 5 | øò | 753,20 | |
| Bressia-PR Rojo 43,5x43,5 | 5 | øò | 753,20 | |
| Crema-PR Marfil 43,5x43,5 | 5 | øò | 753,20 | |
| Imperial-PR Marron 43,5x43,5 | 5 | øò | 753,20 | |
| Macael-PR Blanco 43,5x43,5 | 5 | øò | 753,20 | |
| Marquina-PR Negro 43,5x43,5 | 5 | øò | 753,20 | |
| Traventino-PR Crema 43,5x43,5 | 5 | øò | 753,20 | |
| Traventino-PR Oro 43,5x43,5 | 5 | øò | 753,20 | |
| Marmoles 58,5x58,5 | ||||
| Thot-PR Blanco 58,5x58,5 | 3 | 1,03 | øò | 1704,81 |
| Nut-PR Crema 58,5x58,5 | 3 | 1,03 | øò | 1704,81 |
| Rea-PR Beige 58,5x58,5 | 3 | 1,03 | øò | 1704,81 |
| Onix-PR Verde 58,5x58,5 | 3 | 1,03 | øò | 1704,81 |
| Nazca 43,5x43,5 | ||||
| Nazca-PR Beige 43,3x43,5 | 6 | 0,96 | øò | 707,12 |
| Nazca-PR Crema43,3x43,5 | øò | 707,12 | ||
| Nazca-PR Gris 43,3x43,5 | øò | 707,12 | ||
| Epopeya 21,7x43,5 | ||||
| Cantonera Caliope 21,7x21,7 | øò | 1440,30 | ||
| Cenefa Caliope 21,7x43,5 | øò | 1684,29 | ||
| Tira Caliope 4,1x43,5 | øò | 476,75 | ||
| taco caliope 4,1x4,1 | øò | 58,36 | ||
| Montesa 30x60 | øò | |||
| Montesa - C 30x60 crema, vison, anrracita | 6 | 1,08 | øò | 389,29 |
| Mosaico Montesa - C 30õ30 crema,vison, antracita | 12 | 1,08 | øò | 1548,28 |
| Montesa - C 45x45 crema,vison, antrasita | 5 | 1,01 | øò | 438,19 |
| silver line 1x60 mate, | øò | 876,22 | ||
| gold line 1x89,3 mate | øò | 1161,21 | ||
| Caronte | ||||
| Caronte - CR SP 29,3x59,3 blanco, negro, | 6 | 1,04 | øò | 532,22 |
| Caronte - CR SP 59,3x59,3 blanco, negro, | øò | 1400,15 | ||
| Caronte - CR SP 44,3x89,3 blanco, negro, | øò | 1811,54 | ||
| Mosaico Caronte - SP 30x30 blanco, negro | 1,08 | øò | 1679,90 | |
| Mosaico Caronte - SP 30x30 onee | 1,08 | øò | 1862,29 | |
| Mousai 15x15 | 0,18 | øò | 1015,09 | |
| Nut | ||||
| Nut Crema 60x60 | 3 | 1,08 | øò | 1173,06 |
| Nut Crema 59,3x59,3 | 3 | 1,05 | øò | 1372,88 |
| Nut Crema 58,5x58,5 | 3 | 1,03 | øò | 1704,81 |
| Materia 59,3x119,3 | ||||
| Aljez-R Blanco 59,3x119,3 | 1 | 0,71 | øò | 4246,51 |
| Eburne-R Crema 59,3x119,3 | 1 | 0,71 | øò | 4246,51 |
| Orsa | ||||
| Orsa - CR 14,4x89,3 blanco,cenzia, musgo,avellana,beige | 9 | 1,16 | øò | 694,43 |
| Orsa - CR 21,8x89,3 blanco,cenzia, musgo,avellana,beige | 6 | 1,17 | øò | 992,51 |
| Orsa - CR 44,3x89,3 blanco,cenzia, musgo,avellana,beige | 3 | 1,19 | øò | 1892,41 |
| Orsa Basic- CR 14,4x89,3 blanco,cenzia, musgo,avellana,beige | 9 | 1,16 | øò | 675,15 |
| Orsa Basic- CR 21,8x89,3 blanco,cenzia, musgo,avellana,beige | 6 | 1,17 | øò | 963,36 |
| Orsa Basic - CR 44,3x89,3 blanco,cenzia, musgo,avellana,beige | 3 | 1,19 | øò | 1834,58 |
| silver line mate 1x89,3 | øò | 1126,89 | ||
| silver line brilo 1x89,3 | øò | 1126,89 | ||
| gold line mate 1x89,3 | øò | 1126,89 | ||
| Arhus | øò | |||
| Arhus - Cr 14,4x89,3 negro, blanco | 9 | 1,16 | øò | 657,76 |
| Arhus - Cr 21,8x89,3 negro, blanco | 6 | 1,17 | øò | 978,41 |
| Arhus - Cr 44,3x89,3 negro, blanco | 3 | 1,19 | øò | 1761,70 |
| silver line mate 1x89,3 | øò | |||
| silver line brilo 1x89,3 | ||||
| wood line 21,8x89,3 | ||||
| ebano r macassar 21,8x89,3 | 6 | 1,17 | øò | 844,88 |
| olivo r mediterraneo 21,8x89,3 | 6 | 1,17 | øò | 808,68 |
| zebrano r bioko 21,8x89,3 | 6 | 1,17 | øò | 808,68 |
| zebrano r ecuatorial 21,8x89,3 | 6 | 1,17 | øò | 808,68 |
| zebrano r malabo 21,8x89,3 | 6 | 1,17 | øò | 844,88 |
| urbino 45x45 | ||||
| aralia 45x45 | 5 | 1,01 | øò | 530,34 |
| erica 45x45 | 5 | 1,01 | øò | 530,34 |
| luma 45x45 | 5 | 1,01 | øò | 530,34 |
| urbino 44,3x44,3 | ||||
| aralia r 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | øò | 589,11 |
| erica r 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | øò | 589,11 |
| letia r 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | øò | 589,11 |
| luma r 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | øò | 589,11 |
| urbino 60x60 | ||||
| aralia 60x60 | 3 | 1,08 | øò | 1142,50 |
| erica 60x60 | 3 | 1,08 | øò | 1142,50 |
| luma 60x60 | 3 | 1,08 | øò | 1142,50 |
| urbino 59,3x59,3 | ||||
| aralia r 59,3x59,3 | 3 | 1,05 | øò | 1245,46 |
| erica r 59,3x59,3 | 3 | 1,05 | øò | 1245,46 |
| letia r 59,3x59,3 | 3 | 1,05 | øò | 1245,46 |
| luma r 59,3x59,3 | 3 | 1,05 | øò | 1245,46 |
| Skandia 60x60 | ||||
| Feroe - C 60x60 beige, natural, | 3 | 1,08 | øò | 1256,28 |
| Feroe - C 60x60 castano | 3 | 1,08 | øò | 1256,28 |
| Fiona - C 60x60 beige, natural, | 3 | 1,08 | øò | 1256,28 |
| Fiona - C 60x60 castano | 3 | 1,08 | øò | 1256,28 |
| Kinda - CR 59,3x59,3 natural | 3 | 1,08 | øò | 1263,80 |
| Polinesia 14,3x119,3 | ||||
| Samoa-R Beige 14,3x19,3 | 4 | 0,68 | øò | 1481,05 |
| Samoa-R Marron 14,3x19,3 | 4 | 0,68 | øò | 1481,05 |
| Moorea-R Blanco 14,3x119,3 | 4 | 0,68 | øò | 964,77 |
| Moorea-R Antracita 14,3x119,3 | 4 | 0,68 | øò | 964,77 |
| Moorea-R Beige 14,3x119,3 | 4 | 0,68 | øò | 964,77 |
| Moorea-R Marron 14,3x119,3 | 4 | 0,68 | øò | 964,77 |
| Avesta 19,2x119,3 | ||||
| Avesta-R Alerce 19,2x119,3 | 3 | 0,69 | øò | 1251,57 |
| Avesta-R Roble 19,2x119,3 | 3 | 0,69 | øò | 1251,57 |
| Avesta-R Castano 19,2x119,3 | 3 | 0,69 | øò | 1251,57 |
| boreal 39,3x59,3 | ||||
| Boreal CR-SP bronce,plata 39,3õ59,3 | 5 | 1,17 | øò | 946,91 |
| Boreal-CR beige,siena,rojizo, caoba,marron,negro 39,3õ59,3 | 5 | 1,17 | øò | 788,46 |
| Porto 60x60 | ||||
| Potro Blanco 60x60 | 3 | 1,08 | øò | 1227,60 |
| Potro Gris 60x60 | 3 | 1,08 | øò | 1227,60 |
| Ikat 29,3x89,3 | ||||
| Ikat-R 29,2x89,3 Crema, Ocre, Vison, Celeste , Burdeos | 4 | 1,04 | øò | 926,22 |
| Batik-R 29,2x89,3 | 4 | 1,04 | øò | 1407,36 |
| Sumatra Crema 29,2x89,3 | 4 | 1,04 | øò | 4963,23 |
| Sumatra Ocre 29,2x89,3 | 4 | 1,04 | øò | 4963,23 |
| SumatraVison 29,2x89,3 | 4 | 1,04 | øò | 4963,23 |
| Sumatra Celeste 29,2x89,3 | 4 | 1,04 | øò | 4963,23 |
| Silver Line Mate 1x89,3 | øò | 1127,36 | ||
| Silver Line Brillo 1x89,3 | øò | 1127,36 | ||
| Silver Line Mate 1x89,3 | øò | 1127,36 | ||
| Mosaico Tiepolo Plata 30x30 | øò | 1808,03 | ||
| factory 44,3x89,3 | ||||
| factory 44,3x89,3 | 3 | 1,19 | øò | 1658,26 |
| Condor 45x45/ 59,3õ119,3 | ||||
| Condor 45x45 Beige, Cemento, Antracita, Rodeno | 5 | 1,01 | øò | 438,19 |
| Condor 59,3x119,3 R Beige, Cemento, Antracita, Rodeno | 1 | 0,71 | øò | 4032,59 |
| Composicion halo marron,negro, plata 39,3x59,3 | 5 | 1,17 | øò | 1548,24 |
| Nadir marron, negro 39,3x59,3 | 5 | 1,17 | øò | 970,91 |
| Sideral blanco 19,4x59,3 | 5 | 1,17 | øò | 510,39 |
| Sideral blanco 39,3x59,3 | 5 | 1,17 | øò | 864,58 |
| Arquinia 30x60 / 60x60 | ||||
| Arquinia - C 60õ60 bone,musgo,cemento,grafito, antracita | 3 | 1,08 | øò | 1051,75 |
| Arquinia - 59,3x59,3 bone,musgo,cemento,grafito, antracita | 1145,79 | |||
| Arquinia - C 30õ60 bone,musgo,cemento,grafito, antracita | 6 | 1,08 | øò | 389,29 |
| Arquinia - C 30õ60( ïðîòèâîñêîëüæåíèå) - bone,musgo, cemento,grafito, antracita | 12 | 1,08 | øò | 406,69 |
| Mosaico Arquinia 30õ30 bone,musgo,cemento,grafito, antracita | 12 | 1,08 | øò | 1679,89 |
| Mosaico Deir 30õ30 sand, cemento | 12 | 1,08 | øò | 1862,29 |
| Kenion 60x60 | ||||
| Kenion - CR SP 44,3x89,3 albar,ceniza, cacao, carbon | 3 | 1,19 | øò | 1811,54 |
| Kenion - CR SP 59,3x59,3 albar,ceniza, cacao, carbon | 3 | 1,05 | øò | 1400,15 |
| Mosaico Kenion - SP 30õ30 albar, seniza, cacao, carbon | 12 | 1,08 | øò | 1679,90 |
| Mosaico Monier - SP 30x30 | 12 | 1,08 | øò | 1016,12 |
| Civic 59,3x119,3 | øò | |||
| Civic SPR 59,3x119,3 Grafito, Antracita, Marengo | 1 | 0,71 | øò | 4168,93 |
| Glass Line Rojo 1x59,3 | øò | 645,22 | ||
| Glass Line Ocre 1x59,3 | øò | 645,22 | ||
| Glass Line Negro 1x59,3 | øò | 645,22 | ||
| Vangard 29.3õ29,3 | ||||
| Building PR 29,3õ29,3 | 10 | 0,86 | øò | 666,79 |
| Elements -PR 29,3õ29,3 | 10 | 0,86 | øò | 666,88 |
| Park Menta 1,9õ29,3 | øò | 408,97 | ||
| Park Mora 1,9õ29,3 | øò | 408,97 | ||
| Place Menta 5,9x29,3 | øò | 518,52 | ||
| Place Mora 5,9õ29,3 | øò | 518,52 | ||
| Square 1,9x59,3 | øò | 408,97 | ||
| Street 5,9õ29,3 | øò | 518,52 | ||
| Village-PR Menta 29,3õ29,3 | 10 | 0,86 | øò | 666,79 |
| Village-PR Mora 29,3õ29,3 | 10 | 0,86 | øò | 666,79 |
| Epopeya 40õ40 | ||||
| Caliope-PR 40õ40 | 5 | 0,95 | øò | 1289,47 |
| Cantonera Caliope 20õ20 | øò | 1218,94 | ||
| Cantonera capua 20õ20 | øò | 1654,28 | ||
| Cantonera Ciseo 40õ40 | øò | 2568,48 | ||
| Cenefa Caliope 20õ40 | øò | 1654,28 | ||
| Cenefa Capua 20õ40 | øò | 1697,81 | ||
| Cenefa Orfeo 40õ40 | øò | 2568,48 | ||
| taco caliope 3,8õ3,8 | øò | 60,95 | ||
| Tira Caliope 4õ40 | øò | 413,57 | ||
| Iliada 43,5x43,5 è 40õ40 | ||||
| Cantonera Afrodita Azul. Negro, Tabaco 20õ20 | øò | 1654,28 | ||
| Cantonera Afrodita Blanco, Marron 21,7x21,7 | øò | 1654,28 | ||
| Cantonera Laertes Azul, Negro, Tabaco 40õ40 | øò | 2568,48 | ||
| Cantonera Laertes Blanco, Marron 43,5x43,5 | øò | 2568,48 | ||
| Cenefa Afrodita Azul, Negro, Tabaco 20õ40 | øò | 1697,81 | ||
| Cenefa Afrodita Blanco, Marron 21,7õ43,5 | øò | 1697,81 | ||
| Cenefa Midas Azul, Negro, tabaco 40õ40 | øò | 2568,48 | ||
| Cenefa Midas Blanco, Marron 43,5x43,5 | øò | 2568,48 | ||
| Iliada -PR Azul, Negro, Ocre 40õ40 | 5 | 0,95 | øò | 1289,47 |
| Iliada -PR Blanco, Marron 43,5x43,5 | 5 | 0,95 | øò | 1289,47 |
| Taco Iliada-PR Azul, Negro, Ocre 10õ10 | øò | 252,49 | ||
| Tira Iliada-Pr Azul, Negro, Ocre 10õ40 | øò | 783,60 | ||
| Hypnos 43,5x43,5 | øò | |||
| Tetis-PR Negro 43,5x43,5 | 5 | 0,95 | øò | 1710,04 |
| Tetis-PR Oro 43,5x43,5 | 5 | 0,95 | øò | 1710,04 |
| Tetis-PR Marron 43,5x43,5 | 5 | 0,95 | øò | 1710,04 |
| Tetis-PR Rojo 43,5x43,5 | 5 | 0,95 | øò | 1710,04 |
| Cenefa Nelida Negro 43,5x43,5 | 4 | øò | 2545,43 | |
| Cenefa Nelida Oro 43,5x43,5 | 4 | øò | 2545,43 | |
| Cenefa Nelida Marron 43,5x43,5 | 4 | øò | 2545,43 | |
| Cenefa Nelida Rojo 43,5x43,5 | 4 | øò | 2545,43 | |
| Cantonera Peleo Negro 43,5x43,5 | 4 | 0,76 | øò | 2545,43 |
| Cantonera Peleo Oro 43,5x43,5 | 4 | 0,76 | øò | 2545,43 |
| Cantonera Peleo Marron 43,5x43,5 | 4 | 0,76 | øò | 2545,43 |
| Cantonera Peleo Rojo 43,5x43,5 | 4 | 0,76 | øò | 2545,43 |
| Talia 43,5x43,5 | ||||
| Cipride-PR 43,5x43,5 | 5 | 0,95 | øò | 1710,04 |
| Etolio-PR Blanco 43,5x43,5 | 5 | 0,95 | øò | 1710,04 |
| Etolio-PR Rojo 43,5x43,5 | 5 | 0,95 | øò | 1710,04 |
| Cenefa Caris Blanco 43,5x43,5 | 4 | øò | 2545,43 | |
| Cenefa Caris Rojo 43,5x43,5 | 4 | øò | 2545,43 | |
| Cantonera Erato Blanco 43,5x43,5 | 4 | 0,76 | øò | 2545,43 |
| Cantonera Erato Rojo 43,5x43,5 | 4 | 0,76 | øò | 2545,43 |
| Tira Iliada-PR Blanco, Marron 10,8õ43,5 | øò | 958,61 | ||
| Titan | ||||
| Acro beige 45x45 | 5 | 1,01 | øò | 473,45 |
| Acro beige 60x60 | 3 | 1,08 | øò | 1035,77 |
| Acro Beige R 29,3x29,3 | 8 | 0,69 | øò | 236,02 |
| Acro beige R 44,3x44,3 | 5 | 0,98 | øò | 532,22 |
| Acro beige R 44,3x89,3 | 3 | 1,19 | øò | 1582,10 |
| Acro beige R 59,3x59,3 | 3 | 1,05 | øò | 1179,17 |
