Керамическая плитка Valentina
Страна производства: Испания
Прайс от 16 января 2012 года.
| Керамическая плитка Valentina (Spain) | ||||||
| Вид | Размер | м2 в уп | шт в уп | Ед. изм. | Наименование | Цена, руб |
| Advance | ||||||
| плитка | 14,8x45,3 | 0,94 | 14 | кв.м. | Advance Lustre black | 2580 |
| плитка | 14,8x45,3 | 0,94 | 14 | кв.м. | Advance Lustre red | 2580 |
| пол | 14,2x43,2 | 1 | 16 | кв.м. | Advance floor blanco | 1032 |
| пол | 14,2x43,2 | 1 | 16 | кв.м. | Advance floor rojo | 1032 |
| Blancos | ||||||
| декор | 10x33 | 10 | шт. | Cenefa Delic Roja | 413 | |
| декор | 14,5x33 | 12 | шт. | Cnfa.Mix Metal Negro-Metal | 258 | |
| Diamond | ||||||
| бордюр | 4,8x60 | 4 | шт. | Cenefa blue sapphire | 2580 | |
| бордюр | 4,8x60 | 4 | шт. | Cenefa black diamond | 2580 | |
| Excellence | ||||||
| декор | 33,3x45 | 6 | шт. | Excellence black | 2580 | |
| Jewerly | ||||||
| бордюр | 5x30 | 4 | шт. | Jewerly azul | 1032 | |
| бордюр | 5x30 | 4 | шт. | Jewerly oro | 1032 | |
| Mika/Metalivo | ||||||
| декор | 33,1x33,1 | 4 | шт. | Metalivo chocolata | 1548 | |
| Rosas | ||||||
| декор | 33x60 | 1 | шт. | Rosas oro | 5160 | |
| бордюр | 16,5x60 | 2 | шт. | Rosas oro | 2580 | |
| Vetro | ||||||
| бордюр | 4,8x60 | 14 | шт. | Vetro Cnf. Orange | 310 | |
| декор | 33x60 | 4 | шт. | Vetro Orange | 1032 | |
| бордюр | 4,8x60 | 14 | шт. | Vetro Cnf. Azul | 310 | |


