Керамическая плитка Tecniceramica
Страна производства: Испания
Прайс от 16 января 2012 года.
| Керамическая плитка Tecniceramica | ||||||
| Наименование серий | Вид | Размер, см | палет /м2 | кор/ м2 | кор/ шт | Цена, руб |
| CALACATTA NEW эксклюзив на Москву и МО | ||||||
| Calacatta Blanco, Negro | стена | 20х40 | 76,8 | 1,2 | 15 | 1096 |
| Greco Calacatta Negro | пол | 31,6х31,6 | 66 | 1,5 | 15 | 1096 |
| Greco Calacatta Blanco | пол | 31,6х31,6 | 66 | 1,5 | 15 | 1063 |
| Greco Carrara Gris | пол | 31,6х31,6 | 66 | 1,5 | 15 | 1063 |
| Cenefa Calacatta | бордюр | 3х40 | 24 | 315 | ||
| Cenefa R3 | бордюр | 4x40 | 8 | 360 | ||
| D?cor Saeta Calacatta | декор | 20х40 | 14 | 637 | ||
| Ventana Calacatta Blanco | декор | 20x40 | 16 | 210 | ||
| Decorado R3 | декор | 10x10 | 17 | 315 | ||
| ELBA NEW эксклюзив на Москву и МО | ||||||
| Elba Beige, Nogal | стена | 20х40 | 76,8 | 1,2 | 15 | 1096 |
| Elba Miel | стена | 20х40 | 76,8 | 1,2 | 15 | 1063 |
| Greco Elba Beige, Nogal, Miel | пол | 31,6х31,6 | 66 | 1,5 | 15 | 1096 |
| Cenefa 6727 S.F. Geo Oro | бордюр | 6,5х25 | 25 | 172 | ||
| Cenefa 6771 S.F. Camafeo | бордюр | 6,5x25 | 25 | 172 | ||
| Cenefa Inca Nogal | бордюр | 6,5x40 | 12 | 232 | ||
| Cenefa R1 | бордюр | 4x40 | 8 | 360 | ||
| Cenefa Saeta Elba Beige-Miel | бордюр | 3x40 | 24 | 315 | ||
| Decorado Tikal Nogal | декор | 20x40 | 7 | 448 | ||
| Dec. Saeta Elba Beige-Miel | декор | 20x40 | 14 | 637 | ||
| Ventana Elba Beige | декор | 20x40 | 16 | 205 | ||
| Decorado R1 | декор | 10x10 | 17 | 315 | ||
| FANTASIA NEW эксклюзив на Москву и МО | ||||||
| Fantasia | стена | 20х20 | 96 | 1 | 25 | 952 |
| Cenefa Sabana Cobre | бордюр | 6,5х20 | 35 | 155 | ||
| IMPERIAL | ||||||
| Imperial Blanco, Azul, Malaquita | стена | 20х40 | 76,8 | 1,2 | 15 | 1096 |
| Greco Imperial Azul, Malaquita | пол | 31,6х31,6 | 66 | 1,5 | 15 | 1096 |
| Cen. Palace Azul, Malaquita | бордюр | 6,5х40 | 12 | 343 | ||
| Decorado Palace Azul, Malaquita | декор | 20х40 | 14 | 631 | ||
| TRAVERTINO NEW эксклюзив на Москву и МО | ||||||
| Travertino | стена | 20х40 | 76,8 | 1,2 | 15 | 969 |
| Greco Travertino | пол | 31,6х31,6 | 66 | 1,5 | 15 | 969 |
| Dec. Travertino Lena | декор | 20х40 | 14 | 554 | ||
| Ventana Travertino (12 см) | декор | 20х40 | 16 | 166 | ||
| Decorado RA | декор | 12x12 | 16 | 282 | ||
| Cen. Travertino Lena | бордюр | 10х40 | 13 | 288 | ||
| Cen. RA con dos circulos | бордюр | 8х40 | 9 | 443 | ||
| List. RA | бордюр | 3x40 | 18 | 304 | ||


