Керамическая плитка Realonda
Страна производства: Испания
Прайс от 16 января 2012 года.
| Плитка Realonda. Прайс |
![]() Realonda Nantes |
| Плитка Realonda. Прайс |
| Керамическая плитка Realonda Ceramica | ||||
| Наименование товара | Ед изм | Цена, руб | ||
| Agora Beige | ||||
| Agora Beige 44,1*44,1 | м2 | 1365,8 | ||
| Delhi | ||||
| Delhi Gris 31,5*56,5 | м2 | 1372,2 | ||
| Delhi Ivory 31,5*56,5 | м2 | 1372,2 | ||
| Delhi Musgo 31,5*56,5 | м2 | 1372,2 | ||
| Delhi Ocre 31,5*56,5 | м2 | 1372,2 | ||
| Delhi Rojo 31,5*56,5 | м2 | 1372,2 | ||
| Niagara | ||||
| Niagara Antracita 31,5*56,5 | м2 | 1283,4 | ||
| Niagara Ivoru 31,5*56,5 | м2 | 1283,4 | ||
| Niagara Marron 31,5*56,5 | м2 | 1283,4 | ||
| Niagara Musgo 31,5*56,5 | м2 | 1283,4 | ||
| Полы | ||||
| Pav. Casiopea 33,3*33,3 | м2 | 787,6 | ||
| Сebrian | ||||
| Border "Greca" forged brass 20*5 | шт | 309,7 | ||
| Tile "Astro" forged brass 5*5 | шт | 142,6 | ||
| Tile "Astro" forged brass 7.5*7.5 | шт | 211,9 | ||
| Tile "Estrella Maris" forged brass 5*5 | шт | 142,6 | ||
| Tile "Greca" forged brass 5*5 | шт | 142,6 | ||
| Tile "Heraldica" forged brass 7.5*7.5 | шт | 211,9 | ||
| Tile "Lys" forged brass 7.5*7.5 | шт | 211,9 | ||
| Tile "Ola" forged brass 5*5 | шт | 142,6 | ||
| Tile "Rustica" forged brass 7.5*7.5 | шт | 211,9 | ||
| фабрика "REALONDA" (Испания) | ||||
| Наименование товара | Вид | Размер | Ед изм | Цена, руб |
| Pav.AGADIR DECOR MARRON 44.2*44.2 | Керамогранит | 44.2x44.2 | 1,37 | € 37,10 |
| Pav.AGADIR IVORY 44.2*44.2 | Керамогранит | 44.2x44.2 | 1,37 | € 37,10 |
| Pav.AGADIR MARRON 44.2*44.2 | Керамогранит | 44.2x44.2 | 1,37 | € 37,10 |
| Pav.TIMBAO DECOR BEIGE 31.5*56.5 | Керамогранит | 31.5x56.5 | 1,21 | € 34,30 |
| Pav.TIMBAO DECOR MARRON 31.5*56.5 | Керамогранит | 31.5x56.5 | 1,21 | € 34,30 |
| REALONDA (Испания) new | ||||
| Коллекция "Magic" new | ||||
| Артикул/Наименование | Вид | Ед. изм. | м2/шт в кор. | |
| R0021/Magic 44.2*44.2 | Керамогранит | м.кв. | 1,37 | |
| Коллекция "Castilla Metal" new | ||||
| R0022/Castilla Metal 44.2*44.2 | Керамогранит | м.кв. | 1,37 | |
| Коллекция "Vizcaya" new | ||||
| R0026/Vizcaya Beige 33.3*33.3 | плитка напольная | м.кв. | 1 | |
| R0027/Taco Vizcaya Beige 16.5*16.5 | декоративные элементы | шт. | 18 | |
| Realonda | ||||
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена, руб. | ||
| CORDOBA (керамический гранит) | ||||
| CORDOBA Decor Gris 44,2 x 44,2 | кв.м. | 1487 | ||
| CORDOBA Decor Marron 44,2 x 44,2 | кв.м. | 1487 | ||
| CORDOBA Gris 44,2 x 44,2 | кв.м. | 1487 | ||
| CORDOBA Ivory 44,2 x 44,2 | кв.м. | 1487 | ||
| CORDOBA Marron 44,2 x 44,2 | кв.м. | 1487 | ||
| Realonda | ||||
| NANTES (керамический гранит) | ||||
| Nantes Beige, Gris, Marron, Perla | 44,2 x 44,2 | 1,37 | 7 | 1764 |
| Dec. Nantes Gris, Marron (в кв. метрах) | 44,2 x 44,2 | 1,37 | 7 | 1848 |



