Êåðàìîãðàíèò Nowa Gala
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ïîëüøà
Ïðàéñ îò 18 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà (êåðàìîãðàíèò) Nowa Gala (Ïîëüøà) | ||
| Àðòèêóë | Íàèìåíîâàíèå òîâàðà | Öåíà, ðóá |
| Inox (êåðàìîãðàíèò) | ||
| 7812 | Ïë. íàï. ê/ãð. Inox IN 06 (êðàñíî-êîðè÷íåâûé ìåòàëë) 15*60 (46.08/1.44/0.09) | 1677 |
| 7811 | Ïë. íàï. ê/ãð. Inox IN 06 (êðàñíî-êîðè÷íåâûé ìåòàëë) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1261 |
| 7813 | Ïë. íàï. ê/ãð. Inox IN 12 (ñâåòëî-êîðè÷íåâûé ìåòàëë) 15*60 (46.08/1.44/0.09) | 1677 |
| 7814 | Ïë. íàï. ê/ãð. Inox IN 12 (ñâåòëî-êîðè÷íåâûé ìåòàëë) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1261 |
| Magma (êåðàìîãðàíèò) | ||
| 7815 | Ïë. íàï. ê/ãð. Magma MG 01 (ñâ-áåæåâûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | - |
| 7816 | Ïë. íàï. ê/ãð. Magma MG 03 (òåìíî-áåæåâûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | - |
| 7817 | Ïë. íàï. ê/ãð. Magma MG 06 (òåìíî-êîðè÷íåâûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | - |
| 7818 | Ïë. íàï. ê/ãð. Magma MG 12 (ñåðûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | - |
| 7819 | Ïë. íàï. ê/ãð. Magma MG 14 (÷åðíûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | - |
| Signum | ||
| 7807 | Ïë. íàï. ê/ãð. Signum SG 02 (áåæåâûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| 7808 | Ïë. íàï. ê/ãð. Signum SG 06 (òåìíî-êîðè÷íåâûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| 7809 | Ïë. íàï. ê/ãð. Signum SG 12 (ñâ-ñåðûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| 7810 | Ïë. íàï. ê/ãð. Signum SG 13 (òåìíî-ñåðûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| Stonewood | ||
| 7797 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 02 (áåæåâûé) 10*60 (46.08/1.44/0.06) | 1274 |
| 7753 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 02 (áåæåâûé) 15*60 (46.08/1.44/0.09) | 1222 |
| 7798 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 02 (áåæåâûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| 7799 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 03 (êîðè÷íåâûé) 10*60 (46.08/1.44/0.06) | 1274 |
| 7754 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 03 (êîðè÷íåâûé) 15*60 (46.08/1.44/0.09) | 1222 |
| 7800 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 03 (êîðè÷íåâûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| 7801 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 07 (âåíãå) 10*60 (46.08/1.44/0.06) | 1274 |
| 7755 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 07 (âåíãå) 15*60 (46.08/1.44/0.09) | 1222 |
| 7802 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 07 (âåíãå) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| 7804 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 12 (ñâåòëî ñåðûé) 10*60 (46.08/1.44/0.06) | 1274 |
| 7756 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 12 (ñâåòëî ñåðûé) 15*60 (46.08/1.44/0.09) | 1222 |
| 7803 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 12 (ñâåòëî ñåðûé) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| 7805 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 14 (ãðàôèò) 10*60 (46.08/1.44/0.06) | 1274 |
| 7757 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 14 (ãðàôèò) 15*60 (46.08/1.44/0.09) | 1222 |
| 7806 | Ïë. íàï. ê/ãð. Stonewood SW 14 (ãðàôèò) 30*60 (46.08/1.44/0.18) | 1053 |
| Travertino | ||
| 7504 | Áîðäþð Cen. Kapitel Travertino 5*29,7 (20) | 131,3 |
| 7500 | Áîðäþð Cen. Travertino-1 10*29,7 (15) | 262,6 |
| 7501 | Áîðäþð Cen. Travertino-2 10*29,7 (20) | 262,6 |
| 7505 | Âñòàâêà Ang. Kapitel Travertino 2,1*5 (100) | 58,5 |
| 7502 | Âñòàâêà Ang. Travertino 10*10 (60) | 102,7 |
| 7503 | Âñòàâêà Dec. Travertino D.136 (30) | 218,4 |
| 7630 | Äåêîð Ventana Travertino TV-01 29.7*59.7 | 357,5 |
| 7592 | Ïë. íàï. Travertino TV-01 30*30 (51.48/1.17/0.09) | 1107,6 |
| 7591 | Ïë. îáë. Travertino TV-01 29.7*59.7 (46.08/1.44/0.18) | 1180,4 |












