Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Italgraniti
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Èòàëèÿ
Ïðàéñ îò 18 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Italgraniti (Èòàëèÿ) | |||
| Àðòèêóë | Íàèìåíîâàíèå | Åä. èçì. | Öåíà, åâðî |
| Bliss | |||
| BL0156 | Coconut 34x56 | m2 | ˆ 37,70 |
| BL0134 | Coconut floor 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| BL01DF | Coconut Bloom Decoro (3 äåêîðà) 34x56 | êîìï. | ˆ 110,50 |
| BL01LD | Coconut Optical Listello 17x56 | øò | ˆ 28,60 |
| BL01LF1 | Coconut Bloom Listello F1 (4 äåêîðà) 5x34 | êîìï. | ˆ 58,50 |
| BL01DC | La Composizione Bliss Coconut Butterfly Decoro 112x68 | êîìï. | ˆ 193,70 |
| BL0256 | Cream 34x56 | m2 | ˆ 37,70 |
| BL0234 | Cream floor 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| BL02DC | La Composizione Bliss Cream Butterfly Decoro 112x68 | êîìï. | ˆ 193,70 |
| BL02DF | Cream Bloom Decoro (3 äåêîðà) 34x56 | êîìï. | ˆ 110,50 |
| BL02LF1 | Cream Bloom Listello F1(4 äåêîðà) 5x34 | êîìï. | ˆ 58,50 |
| BL0456 | Honey 34x56 | m2 | ˆ 37,70 |
| BL0434 | Honey floor 34x34 | m2 | ˆ 37,70 |
| BL04LD | Honey Optical Listello 17x56 | øò | ˆ 28,60 |
| BL0656 | Candy 34x56 | m2 | ˆ 37,70 |
| BL0634 | Candy floor 34x34 | m2 | ˆ 37,70 |
| BL06LD | Candy Optical Listello 17x56 | øò | ˆ 28,60 |
| BL0756 | Blueberry 34x56 | m2 | ˆ 39,00 |
| BL0724 | Blueberry 20x40 | m2 | ˆ 34,32 |
| BL0735 | Blueberry floor 35x35 | m2 | ˆ 42,04 |
| BL07LG | Blueberry Fairy Listello G 6x40 | øò | ˆ 9,55 |
| BL07LG1 | Blueberry Fairy Listello G1 6x20 | øò | ˆ 6,18 |
| BL0734 | Blueberry floor 34x34 | m2 | ˆ 40,66 |
| BL07LB | Blueberry Jewel Listello 0.6x28 | øò | ˆ 7,47 |
| BL07LD | Blueberry Optical Listello 17x56 | øò | ˆ 25,12 |
| BL07RJ | Blueberry Raccordo Jolly 1x28 | øò | ˆ 6,37 |
| BL0624 | Candy 20x40 | m2 | ˆ 31,36 |
| BL06DH | Candy Mirror Decoro ñíÿòî, òîëüêî ñî ÊÇ 20x40 | øò | ˆ 16,94 |
| BL0635 | Candy floor 35x35 | m2 | ˆ 42,04 |
| BL06LB | Candy Jewel Listello 0.6x28 | øò | ˆ 7,47 |
| BL06LH | Candy Mirror Listello ñíÿòî, òîëüêî ñî ÊÇ 4x40 | øò | ˆ 9,14 |
| BL06RJ | Candy Raccordo Jolly 1x28 | øò | ˆ 6,37 |
| BL0124 | Coconut 20x40 | m2 | ˆ 31,36 |
| BL01DG | Coconut Fairy Decoro 20x40 | øò | ˆ 17,50 |
| BL0135 | Coconut floor 35x35 | m2 | ˆ 42,04 |
| BL01RJ | Coconut Raccordo Jolly 1x28 | øò | ˆ 6,27 |
| BL01DI | Coconut Sweety Decoro 20x40 | øò | ˆ 20,15 |
| BL0824 | Coffee 20x40 | m2 | ˆ 31,36 |
| BL0856 | Coffee 34x56 | m2 | ˆ 40,66 |
| BL08RJ | Coffee Raccordo Jolly 1x28 | øò | ˆ 6,37 |
| BL08LG | Coffee Fairy Listello G 6x40 | øò | ˆ 9,55 |
| BL08LG1 | Coffee Fairy Listello G1 6x20 | øò | ˆ 6,18 |
| BL0834 | Coffee floor 34x34 | m2 | ˆ 40,66 |
| BL0835 | Coffee floor 35x35 | m2 | ˆ 42,04 |
| BL08LB | Coffee Jewel Listello 0.6x28 | øò | ˆ 7,47 |
| BL0224 | Cream 20x40 | m2 | ˆ 31,36 |
| BL02DG | Cream Fairy Decoro 20x40 | øò | ˆ 13,05 |
| BL0235 | Cream floor 35x35 | m2 | ˆ 42,04 |
| BL02RJ | Cream Raccordo Jolly 1x28 | øò | ˆ 6,37 |
| BL02LI | Cream Sweety Listello ñíÿòî, òîëüêî ñî ÊÇ 5x20 | øò | ˆ 12,79 |
| BL0424 | Honey 20x40 | m2 | ˆ 31,36 |
| BL0435 | Honey floor 35x35 | m2 | ˆ 42,04 |
| BL04LB | Honey Jewel Listello 0.6x28 | øò | ˆ 7,47 |
| BL04DH | Honey Mirror Decoro ñíÿòî, òîëüêî ñî ÊÇ 20x40 | øò | ˆ 16,94 |
| BL04RJ | Honey Raccordo Jolly 1x28 | øò | ˆ 6,37 |
| BL04LH | Honey Mirror Listello ñíÿòî, òîëüêî ñî ÊÇ 4x40 | øò | ˆ 9,14 |
| BL0LAC | Listello Spell C 1x56 | øò | ˆ 6,72 |
| BL0LAF | Listello Spell F 1x56 | øò | ˆ 6,72 |
| BL0556 | Mint 34x56 | m2 | ˆ 40,66 |
| BL0524 | Mint 20x40 | m2 | ˆ 34,32 |
| BL0534 | Mint floor 34x34 | m2 | ˆ 40,66 |
| BL0535 | Mint floor 35x35 | m2 | ˆ 41,30 |
| BL05LB | Mint Jewel Listello 0.6x28 | øò | ˆ 7,47 |
| BL05RJ | Mint Raccordo Jolly 1x28 | øò | ˆ 6,37 |
| BL0356 | Pepper 34x56 | m2 | ˆ 40,66 |
| BL0324 | Pepper 20x40 | m2 | ˆ 34,32 |
| BL0334 | Pepper floor 34x34 | m2 | ˆ 40,66 |
| BL0335 | Pepper floor 35x35 | m2 | ˆ 42,04 |
| BL03LB | Pepper Jewel Listello 0.6x28 | øò | ˆ 7,47 |
| BL03RJ | Pepper Raccordo Jolly 1x28 | øò | ˆ 6,37 |
| Emotion | |||
| EN0125 | White Riv. 24x55 | m2 | ˆ 37,70 |
| EN0134 | White Pav. 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| EN01DB | White Wallpaper Decoro 24x55 | øò | ˆ 24,70 |
| EN01LB | White Wallpaper Listello 7,5x55 | øò | ˆ 15,60 |
| EN01MT | White Matita 3x55 | øò | ˆ 18,20 |
| EN0125M | White Tartan Mosaico 24x55 | øò | ˆ 41,60 |
| EN01LM | White Tartan Listello 6,5x55 | øò | ˆ 15,60 |
| EN01DC | White Sixties Decoro 24x55 | øò | ˆ 28,60 |
| EN01LC | White Sixties Listello 11,5x55 | øò | ˆ 18,20 |
| EN01DA | Digiflowers Decoro White 72x55 | êîìï. | ˆ 167,70 |
| EN0225 | Beige Riv. 24x55 | m2 | ˆ 37,70 |
| EN0234 | Beige Pav. 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| EN02DB | Beige Wallpaper Decoro 24x55 | øò | ˆ 24,70 |
| EN02LB | Beige Wallpaper Listello 7,5x55 | øò | ˆ 15,60 |
| EN02MT | Beige Matita 3x55 | øò | ˆ 18,20 |
| EN0225M | Beige Tartan Mosaico 24x55 | øò | ˆ 41,60 |
| EN02LM | Beige Tartan Listello 6,5x55 | øò | ˆ 15,60 |
| EN02DC | Beige Sixties Decoro 24x55 | øò | ˆ 28,60 |
| EN02LC | Beige Sixties Listello 11,5x55 | øò | ˆ 18,20 |
| EN0325 | Pink Riv. 24x55 | m2 | ˆ 37,70 |
| EN0334 | Pink Pav. 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| EN03DB | Pink Wallpaper Decoro 24x55 | øò | ˆ 24,70 |
| EN03LB | Pink Wallpaper Listello 7,5x55 | øò | ˆ 15,60 |
| EN03MT | Pink Matita 3x55 | øò | ˆ 18,20 |
| EN0325M | Pink Tartan Mosaico 24x55 | øò | ˆ 41,60 |
| EN03LM | Pink Tartan Listello 6,5x55 | øò | ˆ 15,60 |
| EN03DC | Pink Sixties Decoro 24x55 | øò | ˆ 28,60 |
| EN03LC | Pink Sixties Listello 11,5x55 | øò | ˆ 18,20 |
| EN0625 | Brown Riv. 24x55 | m2 | ˆ 37,70 |
| EN0634 | Brown Pav. 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| EN06DB | Brown Wallpaper Decoro 24x55 | øò | ˆ 24,70 |
| EN06LB | Brown Wallpaper Listello 7,5x55 | øò | ˆ 15,60 |
| EN06MT | Brown Matita 3x55 | øò | ˆ 18,20 |
| EN0625M | Brown Tartan Mosaico 24x55 | øò | ˆ 41,60 |
| EN06LM | Brown Tartan Listello 6,5x55 | øò | ˆ 15,60 |
| EN02DA | Digiflowers Decoro Beige 72x55 | êîìï. | ˆ 167,70 |
| EN06DC | Brown Sixties Decoro 24x55 | øò | ˆ 28,60 |
| EN0525 | Blue Riv. 24x55 | m2 | ˆ 39,26 |
| EN0534 | Blue Pav. 34x34 | m2 | ˆ 37,32 |
| EN05DB | Blue Wallpaper Decoro 24x55 | øò | ˆ 18,87 |
| EN05LB | Blue Wallpaper Listello 7,5x55 | øò | ˆ 12,74 |
| EN05MT | Blue Matita 3x55 | øò | ˆ 13,88 |
| EN0525M | Blue Tartan Mosaico 24x55 | øò | ˆ 34,21 |
| EN05LM | Blue Tartan Listello 6,5x55 | øò | ˆ 11,18 |
| EN05DC | Blue Sixties Decoro 24x55 | øò | ˆ 22,25 |
| EN05LC | Blue Sixties Listello 11,5x55 | øò | ˆ 16,17 |
| EN0425 | Green Riv. 24x55 | m2 | ˆ 39,26 |
| EN0434 | Green Pav. 34x34 | m2 | ˆ 37,32 |
| EN04DB | Green Wallpaper Decoro 24x55 | øò | ˆ 18,87 |
| EN04LB | Green Wallpaper Listello 7,5x55 | øò | ˆ 12,74 |
| EN04MT | Green Matita 3x55 | øò | ˆ 13,88 |
| EN0425M | Green Tartan Mosaico 24x55 | øò | ˆ 34,21 |
| EN04LM | Green Tartan Listello 6,5x55 | øò | ˆ 11,18 |
| EN04DC | Green Sixties Decoro 24x55 | øò | ˆ 22,25 |
| EN04LC | Green Sixties Listello 11,5x55 | øò | ˆ 16,17 |
| EN06LC | Brown Sixties Listello 11,5x55 | øò | ˆ 16,17 |
| Eclecttica | |||
| EC0172 | Chic Riv. 30,5x72,5 | m2 | ˆ 42,90 |
| EC0134 | Chic Pav. 34x34 | m2 | ˆ 37,70 |
| EC0131 | Chic Pav. ñíÿòî, òîëüêî ñî ÊÇ 30,5x30,5 | m2 | ˆ 37,70 |
| EC01LE | Chic Foulard Listello 3,6x72,5 | øò | ˆ 10,40 |
| EC01DE | Chic Foulard Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 50,70 |
| EC00MA | Chic Mosaico Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 50,70 |
| EC00MA1 | Chic Petit Mosaico 30,5x30,5 | øò | ˆ 27,30 |
| EC0135M | Chic Mosaico 34x34 | m2 | ˆ 154,70 |
| EC0372 | Etno Riv. 30,5x72,5 | m2 | ˆ 42,90 |
| EC0334 | Etno Pav. 34x34 | m2 | ˆ 37,70 |
| EC0335M | Etno Mosaico 34x34 | m2 | ˆ 154,70 |
| EC0272 | Natural Riv. 30,5x72,5 | m2 | ˆ 42,90 |
| EC0234 | Natural Pav. 34x34 | m2 | ˆ 37,70 |
| EC02DE | Natural Foulard Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 50,70 |
| EC0235M | Natural Mosaico 34x34 | m2 | ˆ 154,70 |
| EC0472 | Trendy Riv. 30,5x72,5 | m2 | ˆ 42,90 |
| EC0434 | Trendy Pav. 34x34 | m2 | ˆ 37,70 |
| EC0435M | Trendy Mosaico 34x34 | m2 | ˆ 154,70 |
| EC00DA | Folk Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 89,70 |
| EC00LA | Folk Listello 3,6x72,5 | øò | ˆ 20,80 |
| EC00DE | Foulard Oro Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 137,80 |
| EC00LE | Foulard Oro Listello 3,6x72,5 | øò | ˆ 23,40 |
| EC00MB | Mosaico Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 118,30 |
| EC00MB1 | Mosaico Petit 30,5x30,5 | øò | ˆ 59,80 |
| EC00DB | Paillettes Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 104,00 |
| EC0572 | Minimal Riv. 30,5x72,5 | m2 | ˆ 45,50 |
| EC0534 | Minimal Pav. 34x34 | m2 | ˆ 40,30 |
| EC0535M | Minimal Mosaico 34x34 | m2 | ˆ 145,60 |
| EC05DE | Minimal Foulard Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 50,70 |
| EC00DC | Circle Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 62,40 |
| EC00DD | Perlen Decoro 30,5x72,5 | øò | ˆ 58,50 |
| EC02LE | Natural Foulard Listello 3,6x72,5 | øò | ˆ 11,70 |
| EC05LE | Minimal Foulard Listello 3,6x72,5 | øò | ˆ 11,70 |
| EC00LC | Circle Listello 3,6x72,5 | øò | ˆ 15,60 |
| EC00LD | Perlen Listello 3,6x72,5 | øò | ˆ 14,30 |
| EC01RJ1 | Chic Raccordo Jolly 1,5x30,5 | øò | ˆ 10,40 |
| EC02RJ1 | Natural Raccordo Jolly 1,5x30,5 | øò | ˆ 10,40 |
| EC05RJ1 | Minimal Raccordo Jolly 1,5x30,5 | øò | ˆ 10,40 |
| EC03RJ1 | Etno Raccordo Jolly 1,5x30,5 | øò | ˆ 10,40 |
| EC04RJ1 | Trendy Raccordo Jolly 1,5x30,5 | øò | ˆ 10,40 |
| EC02RJ | Natural Raccordo Jolly 1,5x36,2 | øò | ˆ 14,30 |
| EC05RJ | Minimal Raccordo Jolly 1,5x36,2 | øò | ˆ 14,30 |
| EC03RJ | Etno Raccordo Jolly 1,5x36,2 | øò | ˆ 14,30 |
| EC04RJ | Trendy Raccordo Jolly 1,5x36,2 | øò | ˆ 14,30 |
| Le Rable | |||
| LR0256 | Craie 34x56 | m2 | ˆ 37,70 |
| LR0234 | Craie 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| LR0134 | Nacre 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| LR0334 | Vanilla 34x34 | m2 | ˆ 35,10 |
| LR02DBF | Craie Bijoux Frange Decoro 34x56 | øò | ˆ 42,90 |
| LR02DBP | Craie Bijoux Plein Decoro 34x56 | øò | ˆ 42,90 |
| LR02DCF | Craie Damasse Frange Decoro 34x56 | øò | ˆ 45,50 |
| LR02DCP | Craie Damasse Plein Decoro 34x56 | øò | ˆ 45,50 |
| LR0240 | Craie 25x40 | m2 | ˆ 30,02 |
| LR02DD | Craie Ramage Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR02DE | Craie Nature Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR02LD | Craie Ramage List D 8x40 | øò | ˆ 11,67 |
| LR02LE | Craie Nature List 12x40 | øò | ˆ 13,52 |
| LR0356 | Vanille 34x56 | m2 | ˆ 38,16 |
| LR0340 | Vanille 25x40 | m2 | ˆ 31,62 |
| LR0556 | Noix 34x56 | m2 | ˆ 38,16 |
| LR0156 | Nacre 34x56 | m2 | ˆ 38,16 |
| LR0456 | Glace 34x56 | m2 | ˆ 38,16 |
| LR0540 | Noix 25x40 | m2 | ˆ 31,62 |
| LR0140 | Nacre 25x40 | m2 | ˆ 31,62 |
| LR0440 | Glace 25x40 | m2 | ˆ 31,62 |
| LR01DBF | Nacre Bijoux Frange Decoro 34x56 | øò | ˆ 38,33 |
| LR01DBP | Nacre Bijoux Plein Decoro 34x56 | øò | ˆ 38,33 |
| LR01DCF | Nacre Damasse Frange Decoro 34x56 | øò | ˆ 41,71 |
| LR01DCP | Nacre Damasse Plein Decoro 34x56 | øò | ˆ 41,71 |
| LR0534 | Noix 34x34 | m2 | ˆ 39,00 |
| LR0434 | Glace 34x34 | m2 | ˆ 39,00 |
| LR0235 | Craie 35x35 | m2 | ˆ 31,59 |
| LR0535 | Noix 35x35 | m2 | ˆ 31,59 |
| LR0135 | Nacre 35x35 | m2 | ˆ 31,59 |
| LR0435 | Glace 35x35 | m2 | ˆ 31,59 |
| LR0335 | Vanilla 35x35 | m2 | ˆ 31,59 |
| LR02DA | Craie Matelasse Dec 34x56 | øò | ˆ 41,71 |
| LR03DA | Vanille Matelasse Dec 34x56 | øò | ˆ 41,71 |
| LR05DA | Noix Matelasse Dec 34x56 | øò | ˆ 41,71 |
| LR01DA | Nacre Matelasse Dec 34x56 | øò | ˆ 41,71 |
| LR04DA | Glace Matelasse Dec 34x56 | øò | ˆ 41,71 |
| LR03DD | Vanille Ramage Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR05DD | Noix Ramage Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR01DD | Nacre Ramage Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR04DD | Glace Ramage Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR03DE | Vanille Nature Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR05DE | Noix Nature Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR01DE | Nacre Nature Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR04DE | Glace Nature Dec 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR02RE | Craie Nature Rip 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR05RE | Noix Nature Rip 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR01RE | Nacre Nature Rip 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR04RE | Glace Nature Rip 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR03LD | Vanille Ramage List D 8x40 | øò | ˆ 11,68 |
| LR05LD | Noix Ramage List D 8x40 | øò | ˆ 11,68 |
| LR01LD | Nacre Ramage List D 8x40 | øò | ˆ 11,68 |
| LR04LD | Glace Ramage List D 8x40 | øò | ˆ 11,68 |
| LR02LD1 | Craie Ramage List D1 8x25 | øò | ˆ 8,84 |
| LR03LD1 | Vanille Ramage List D1 8x25 | øò | ˆ 8,84 |
| LR05LD1 | Noix Ramage List D1 8x25 | øò | ˆ 8,84 |
| LR01LD1 | Nacre Ramage List D1 8x25 | øò | ˆ 8,84 |
| LR04LD1 | Glace Ramage List D1 8x25 | øò | ˆ 8,84 |
| LR03LE | Vanille Nature List 12x40 | øò | ˆ 13,52 |
| LR03RE | Vanille Nature Rip 25x40 | øò | ˆ 14,00 |
| LR05LE | Noix Nature List 12x40 | øò | ˆ 13,52 |
| LR01LE | Nacre Nature List 12x40 | øò | ˆ 13,52 |
| LR04LE | Glace Nature List 12x40 | øò | ˆ 13,52 |
| Marmo D | |||
| DG0255 | Calacatta rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 52,00 |
| DG0255L | Calacatta Lappato rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 63,70 |
| DG00TC2 | tozzetto dark imperator 7,3x7,3 | øò | ˆ 3,90 |
| DG00TC | tozzetto grigio oriente 7,3x7,3 | øò | ˆ 3,90 |
| DG0126 | Travertino Bianco D Wall 25x56 | m2 | ˆ 36,40 |
| DG01MD | Travertino Bianco Mosaico 30,5x30,5 | m2 | ˆ 192,40 |
| DG01DH | Travertino Bianco Decoro Floreale 25x56 | øò | ˆ 24,70 |
| DG00LG1 | Listello Rilievo Nero 1,5x56 | øò | ˆ 10,40 |
| DG00LG3 | Listello Rilievo Marrone 1,5x56 | øò | ˆ 10,40 |
| DG0155L | Travertino Bianco Lappato rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 63,70 |
| DG0155 | Travertino Bianco rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 52,00 |
| DG00DPC | Modulo Carpet C 24,5x49,5 | øò | ˆ 55,90 |
| DG00LQC | Mix Listello C 8,8x24,5 | øò | ˆ 10,40 |
| DG00TQC | Mix Tozz.Ang.C 8,8x8,8 | øò | ˆ 6,50 |
| DG0172 | Travertino Bianco D Wall 30,5x72,5 | m2 | ˆ 46,80 |
| DG172D | Travertino Bianco Decoro Onda ret 30,5x72,5 | m2 | ˆ 61,10 |
| DG01DI | Travertino Bianco Decoro Tralcio Rettificato 30,5x72,5 | øò | ˆ 42,90 |
| DG00LL1 | Listello Ornamento Nero 1,5x72,5 | øò | ˆ 10,40 |
| DG01LI | Travertino Bianco Listello Tralcio 14x30,5 | øò | ˆ 14,30 |
| DG01AL | Travertino Bianco Alzata 15x30,5 | øò | ˆ 23,40 |
| DG01BR1 | Travertino Bianco Bordo 5x30,5 | øò | ˆ 14,30 |
| DG0472 | Marfil D Wall 30,5x72,5 | m2 | ˆ 46,80 |
| DG04DI | Marfil Decoro Tralcio Rettificato 30,5x72,5 | øò | ˆ 42,90 |
| DG00LL3 | Listello Ornamento Marrone 1,5x72,5 | øò | ˆ 10,40 |
| DG04LI | Marfil Listello Tralco 14x30,5 | øò | ˆ 14,30 |
| DG04AL | Marfil Alzata 15x30,5 | øò | ˆ 23,40 |
| DG04BR1 | Marfil Bordo 5x30,5 | øò | ˆ 14,30 |
| DG0455 | Marfil rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 52,00 |
| DG0455L | Marfil Lappato rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 63,70 |
| DG0555L | Rosa Perlino Lappato rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0655L | Travertino Lappato rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0355 | Giallo Nilo rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 45,50 |
| DG0555 | Rosa Perlino rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 45,50 |
| DG0655 | Travertino rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 45,50 |
| DG0355L | Giallo Nilo Lappato rett 49,5x49,5 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG04RS | Marfil Rosone L 49,5x49,5 | øò | ˆ 234,00 |
| DG00TQF | Mix Tozz.Ang.F 8,8x8,8 | øò | ˆ 6,11 |
| DG00LQF | Mix Listello F 8,8x24,5 | øò | ˆ 11,70 |
| DG02BR1 | Calacatta Bordo 5x30,5 | øò | ˆ 14,30 |
| DG03BR1 | Giallo Nilo Bordo 5x30,5 | øò | ˆ 14,30 |
| DG05BR1 | Rosa Perlino Bordo 5x30,5 | øò | ˆ 14,30 |
| DG06BR1 | Travertino Bordo 5x30,5 | øò | ˆ 14,30 |
| DG01BR2 | Travertino Bianco Bordo 5x25 | øò | ˆ 11,70 |
| DG02BR2 | Calacatta Bordo 5x25 | øò | ˆ 11,70 |
| DG03BR2 | Giallo Nilo Bordo 5x25 | øò | ˆ 11,70 |
| DG04BR2 | Marfil Bordo 5x25 | øò | ˆ 11,70 |
| DG05BR2 | Rosa Perlino Bordo 5x25 | øò | ˆ 11,70 |
| DG06BR2 | Travertino Bordo 5x25 | øò | ˆ 11,70 |
| DG0151 | Travertino Bianco 50x50 | m2 | ˆ 48,10 |
| DG0251 | Calacatta 50x50 | m2 | ˆ 48,10 |
| DG0351 | Giallo Nilo 50x50 | m2 | ˆ 48,10 |
| DG0451 | Marfil 50x50 | m2 | ˆ 48,10 |
| DG0551 | Rosa Perlino 50x50 | m2 | ˆ 48,10 |
| DG0651 | Travertino 50x50 | m2 | ˆ 48,10 |
| DG0157 | Travertino Bianco 50x100 | m2 | ˆ 53,30 |
| DG0257 | Calacatta 50x100 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0357 | Giallo Nilo 50x100 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0457 | Marfil 50x100 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0557 | Rosa Perlino 50x100 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0657 | Travertino 50x100 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0159 | Travertino Bianco rett 49,5x99 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0259 | Calacatta rett 49,5x99 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0359 | Giallo Nilo rett 49,5x99 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0459 | Marfil rett 49,5x99 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0559 | Rosa Perlino rett 49,5x99 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0659 | Travertino rett 49,5x99 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0159L | Travertino Bianco Lappato rett 49,5x99 | m2 | ˆ 67,60 |
| DG0259L | Calacatta Lappato rett 49,5x99 | m2 | ˆ 67,60 |
| DG0359L | Giallo Nilo Lappato rett 49,5x99 | m2 | ˆ 67,60 |
| DG0459L | Marfil Lappato rett 49,5x99 | m2 | ˆ 67,60 |
| DG0559L | Rosa Perlino Lappato rett 49,5x99 | m2 | ˆ 67,60 |
| DG0659L | Travertino Lappato rett 49,5x99 | m2 | ˆ 67,60 |
| DG0136 | Travertino Bianco 35x35 | m2 | ˆ 40,30 |
| DG0236 | Calacatta 35x35 | m2 | ˆ 40,30 |
| DG0336 | Giallo Nilo 35x35 | m2 | ˆ 40,30 |
| DG0436 | Marfil 35x35 | m2 | ˆ 40,30 |
| DG0536 | Rosa Perlino 35x35 | m2 | ˆ 40,30 |
| DG0636 | Travertino 35x35 | m2 | ˆ 40,30 |
| DG0134L | Travertino Bianco Lappato rett 34x34 | m2 | ˆ 55,90 |
| DG0234L | Calacatta Lappato rett 34x34 | m2 | ˆ 55,90 |
| DG0334L | Giallo Nilo Lappato rett 34x34 | m2 | ˆ 55,90 |
| DG0434L | Marfil Lappato rett 34x34 | m2 | ˆ 55,90 |
| DG0534L | Rosa Perlino Lappato rett 34x34 | m2 | ˆ 55,90 |
| DG0634L | Travertino Lappato rett 34x34 | m2 | ˆ 55,90 |
| DG0272 | Calacatta D Wall 30,5x72,5 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0372 | Giallo Nilo D Wall 30,5x72,5 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0572 | Rosa Perlino D Wall 30,5x72,5 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG0672 | Travertino D Wall 30,5x72,5 | m2 | ˆ 54,60 |
| DG172D | Travertino Bianco Decoro Onda 30,5x72,5 | m2 | ˆ 66,30 |
| DG272D | Calacatta Decoro Onda 30,5x72,5 | m2 | ˆ 66,30 |
| DG372D | Giallo Nilo Decoro Onda 30,5x72,5 | m2 | ˆ 66,30 |
| DG472D | Marfil Decoro Onda 30,5x72,5 | m2 | ˆ 66,30 |
| DG572D | Rosa Perlino Decoro Onda 30,5x72,5 | m2 | ˆ 66,30 |
| DG672D | Travertino Decoro Onda 30,5x72,5 | m2 | ˆ 66,30 |
| DG02DI | Calacatta Decoro Onda 30,5x72,5 | øò | ˆ 48,10 |
| DG03DI | Giallo Nilo Decoro Onda 30,5x72,5 | øò | ˆ 48,10 |
| DG05DI | Rosa Perlino Decoro Onda 30,5x72,5 | øò | ˆ 48,10 |
| DG06DI | Travertino Decoro Onda 30,5x72,5 | øò | ˆ 48,10 |
| DG02MD | Calacatta Mosaico 30,5x30,5 | m2 | ˆ 192,40 |
| DG03MD | Giallo Nilo Mosaico 30,5x30,5 | m2 | ˆ 192,40 |
| DG04MD | Marfil Mosaico 30,5x30,5 | m2 | ˆ 192,40 |
| DG05MD | Rosa Perlino Mosaico 30,5x30,5 | m2 | ˆ 192,40 |
| DG06MD | Travertino Mosaico 30,5x30,5 | m2 | ˆ 192,40 |
| DG01MM | Travertino Bianco Mosaico Sfumato 30,5x244 | êîìï | ˆ 208,00 |
| DG02MM | Calacatta Mosaico Sfumato 30,5x244 | êîìï | ˆ 208,00 |
| DG04MM | Marfil Mosaico Sfumato 30,5x244 | êîìï | ˆ 208,00 |
| DG01LF | Listello Greca Grigio Oriente 3,5x25 | øò | ˆ 9,10 |
| DG02LF | Listello Greca Rosso Verona 3,5x25 | øò | ˆ 9,10 |
| DG03LF | Listello Greca Dark Imperator 3,5x25 | øò | ˆ 9,10 |
| DG01AE3 | Travertino Bianco Ang.Est.Bordo 2x5 | øò | ˆ 19,50 |
| DG02AE3 | Calacatta Ang.Est.Bordo 2x5 | øò | ˆ 19,50 |
| DG03AE3 | Giallo Nilo Ang.Est.Bordo 2x5 | øò | ˆ 19,50 |
| DG04AE3 | Marfil Ang.Est.Bordo 2x5 | øò | ˆ 19,50 |
