Керамическая плитка Ibero Ceramicas
Страна производства: Испания
Прайс от 24 января 2012 года.
|
Плитка Ibero. Прайс |
![]() Ibero Breccia Oro |
![]() Ibero P-65 |
| Плитка Ibero Ceramicas. Прайс |
| Керамическая плитка фабрики IBERO | |||||
| Наименование | Ед. Изм | Кол-во в уп-ке | Метраж в уп-ке | Метраж в паллете | Цена, руб |
| P-65 Beige/Marron | |||||
| Декор Cenefa Pergamo Beige (15x45) | шт | 11 | 359 | ||
| Декор Taco Pergamo Beige (15x15) | шт | 33 | 162 | ||
| Плинтус R-65 Beige (8x45) | шт | 28 | 107 | ||
| Плинтус R-65 Marron (8x45) | шт | 28 | 107 | ||
| Плитка P-65 Beige (45x45) | М2 | 6 | 1,2 | 31,2 | 1159 |
| Плитка P-65 Marron (45x45) | М2 | 6 | 1,2 | 31,2 | 1159 |
| Lyon | |||||
| Декор Cenefa Lyon (7x45) | шт | - | |||
| Декор Taco Lyon (7x7) | шт | 10 | 154 | ||
| Плинтус R-Lyon Beige (8x45) | шт | 28 | 107 | ||
| Плитка Lyon Beige (45x45) | М2 | 6 | 1,2 | 31,2 | 1205 |
| Плитка Lyon Cuero (45x45) | М2 | - | |||
| Breccia Oro | |||||
| Бордюр Perfil Acero Inox Esmeril (1x48) | шт | 172 | |||
| Декор Mosaico Breccia Oro (31.6x31.6) | шт | 10 | 421 | ||
| Керамический гранит Breccia Oro (31.6x31.6) | М2 | 10 | 1 | 52 | 1201 |
| Керамический гранит Breccia Oro (48x48) | М2 | 6 | 1,38 | 35,88 | 1410 |
| Плинтус R-Breccia Oro (8x31.6) | шт | 40 | 179 | ||
| Плинтус R-Breccia Oro (8x48) | шт | 28 | 202 | ||




