Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Fan Porcelanico
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Èñïàíèÿ
Ïðàéñ îò 24 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà FAN PORCELANICO 32,5x60 /Èñïàíèÿ/ | |||||
| Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | Åä. èçì. | Øò â óïàê | êâ.ì â óïàê | Öåíà, ðóá |
| OSAKA COLLECTION | |||||
| Liston Osaka Flor Blanco | 15x60 | øò | 735 | ||
| Liston Osaka Flor Crema | 15x60 | øò | 735 | ||
| Osaka Blanco | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1050 |
| Osaka Crema | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1050 |
| Osaka Blanco | 32,5x60 | êâ.ì | 6 | 1,17 | 1417,5 |
| 32,5x60 Osaka Crema | 32,5x60 | êâ.ì | 6 | 1,17 | 1417,5 |
| Cenefa Osaka Flor Blanco | 5x32,5 | øò | 210 | ||
| Cenefa Osaka Flor Crema | 5x32,5 | øò | 210 | ||
| TARIMA COLLECTION | |||||
| Tarima Cerezo | 16,1x60 | êâ.ì | 10 | 0,97 | 1890 |
| Tarima Natural | 16,1x60 | êâ.ì | 10 | 0,97 | 1890 |
| Tarima Roble | 16,1x60 | êâ.ì | 10 | 0,97 | 1890 |
| Tarima Wenge | 16,1x60 | êâ.ì | 10 | 0,97 | 1890 |
| VIENA COLLECTION | |||||
| Viena Beige | 32,5x60 | êâ.ì | 6 | 1,17 | 1417,5 |
| Viena Crema | 32,5x60 | êâ.ì | 6 | 1,17 | 1417,5 |
| Decorado Stone 1 Viena Beige | 32,5x60 | øò | 5 | 682,5 | |
| Decorado Stone 1 Viena Crema | 32,5x60 | øò | 5 | 682,5 | |
| Decorado Stone 2 Viena Beige | 32,5x60 | øò | 5 | 682,5 | |
| Decorado Stone 2 Viena Crema | 32,5x60 | øò | 5 | 682,5 | |
| Viena Beige | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1050 |
| Viena Crema | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1050 |
| Cenefa Stone 1 Beige | 5x32,5 | øò | 22 | 367,5 | |
| Cenefa Stone 1 Crema | 5x32,5 | øò | 22 | 367,5 | |
| Cenefa Stone 2 Beige | 5x32,5 | øò | 22 | 367,5 | |
| Cenefa Stone 2 Crema | 5x32,5 | øò | 22 | 367,5 | |
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà FAN PORCELANICO PAVIMENTO /Èñïàíèÿ/ | |||||
| Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | Åä. èçì. | Øò â óïàê | êâ.ì â óïàê | Öåíà, ðóá |
| COSMOS COLLECTION | |||||
| Cosmos Crema Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Cosmos Nuez Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Mosaico Cosmos Nuez Lapado | 59x59 | óï. | 4 | 2625 | |
| CROMA COLLECTION | |||||
| Croma Acero Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Croma Oxido Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Croma Beige Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Croma Grafito Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| DAINO COLLECTION (2011) | |||||
| Daino Real Crema | 59x59 | êâ.ì | 2625 | ||
| Daino Real Marfil | 59x59 | êâ.ì | 2625 | ||
| FLORENCIA COLLECTION | |||||
| Florencia noce | 45x45 | êâ.ì | 6 | 1,21 | 1260 |
| Florencia Beige | 45x45 | êâ.ì | 6 | 1,21 | 1260 |
| Angulo Florencia | 15x15 | øò | 42 | 131,25 | |
| Cenefa Florencia | 15x45 | øò | 14 | 262,5 | |
| Rodapie Florencia Beige | 8x45 | øò | 28 | 89,25 | |
| Rodapie Florencia Noce | 8x45 | øò | 28 | 89,25 | |
| FONTANA COLLECTION | |||||
| Fontana Beige Pulido Rect, | 43x43 | êâ.ì | 6 | 1,1 | 1627,5 |
| Fontana Bone Pulido Rect, | 43x43 | êâ.ì | 6 | 1,1 | 1627,5 |
| Fontana Bone Pulido | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Fontana Beige Pulido | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Roseton Fontana (â êîìïëåêòå 4 ïëèòêè) | 86x86 | øò | 23625 | ||
| Cenefa Fontana Beige | 14x43 | øò | 420 | ||
| Angulo Fontana Beige | 14x14 | øò | 252 | ||
| Cenefa Fontana Bone | 14x43 | øò | 420 | ||
| Angulo Fontana Bone | 14x14 | øò | 252 | ||
| GENOVA PAVIMENTO COLLECTION | |||||
| Genova Crema | 45x45 | êâ.ì | 6 | 1,21 | 1260 |
| Genova Marron | 45x45 | êâ.ì | 6 | 1,21 | 1260 |
| Cenefa Genova Crema | 15x15 | øò | 14 | 262,5 | |
| Taco Genova Crema | 15x45 | øò | 42 | 131,25 | |
| Rodapie Genova Crema | 8x45 | øò | 28 | 89,25 | |
| Rodapie Genova Marron | 8x45 | øò | 28 | 89,25 | |
| HIMALAYA COLLECTION | |||||
| Mosaico Himalaya Mix | 32,5x32,5 | øò | 420 | ||
| Himalaya Sand | 43x43 | êâ.ì | 6 | 1,1 | 1627,5 |
| Himalaya Volcano | 43x43 | êâ.ì | 6 | 1,1 | 1627,5 |
| IMPERIAL COLLECTION | |||||
| Imperial Beige Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| IRIDIUM COLLECTION | |||||
| Iridium Crema Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Iridium Gris Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Iridium Negro Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Iridium Beige Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| KALIDA COLLECTION | |||||
| Kalida Cerezo Rect | 10x59 | êâ.ì | 10 | 0,59 | 2415 |
| Kalida Haya Rect | 10x59 | êâ.ì | 10 | 0,59 | 2415 |
| Kalida Iroko Rect | 10x59 | êâ.ì | 10 | 0,59 | 2415 |
| Kalida Nogal Gris Rect | 10x59 | êâ.ì | 10 | 0,59 | 2415 |
| Kalida Cerezo Rect | 15x59 | êâ.ì | 12 | 1,062 | 2415 |
| Kalida Haya Rect | 15x59 | êâ.ì | 12 | 1,062 | 2415 |
| Kalida Iroko Rect | 15x59 | êâ.ì | 12 | 1,062 | 2415 |
| Kalida Nogal Gris Rect | 15x59 | êâ.ì | 12 | 1,062 | 2415 |
| MANHATTAN COLLECTION | |||||
| Manhattan Marengo Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Manhattan Marfil Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Roseton Manhattan | 118x118 | øò | 31500 | ||
| L-R4 Manhattan Marengo | 15x59 | øò | 682,5 | ||
| L-R4 Manhattan Marfil | 15x59 | øò | 682,5 | ||
| A-R4 Manhattan Marengo | 15x15 | øò | 472,5 | ||
| A-R4 Manhattan Marfil | 15x15 | øò | 472,5 | ||
| MICHIGAN COLLECTION | |||||
| Tacos Laton | 4x4 | øò | 157,5 | ||
| NEOX COLLECTION | |||||
| Neox Crema Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Neox Gris Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| NIZA COLLECTION | |||||
| A-2 Niza Beige | 15x15 | øò | 42 | 131,25 | |
| L-2 Niza Beige | 15x45 | øò | 14 | 262,5 | |
| Niza Beige | 45x45 | êâ.ì | 6 | 1,21 | 1260 |
| Rodapie Niza Beige | 8x45 | øò | 28 | 89,25 | |
| Rodapie Niza Marfil | 8x45 | øò | 28 | 89,25 | |
| PROVENZA COLLECTION | |||||
| Provenza Beige Ant | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1102,5 |
| Provenza Marron Ant | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1102,5 |
| Taco Iberica | 5x5 | øò | 105 | ||
| Angulo Iberica | 10x10 | øò | 157,5 | ||
| Cenefa Iberica | 10x32,5 | øò | 252 | ||
| Cenefa Provenza | 10x32,5 | øò | 183,75 | ||
| Esquina Peldano Provenza Beige óãëîâàÿ | øò | 840 | |||
| Esquina Peldano Provenza Marron óãëîâàÿ | øò | 840 | |||
| Peldano Provenza Beige Ant, ïðÿìàÿ | øò | 472,5 | |||
| Peldano Provenza Marron Ant, ïðÿìàÿ | øò | 472,5 | |||
| SAHARA COLLECTION | |||||
| Sahara Crema Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Sahara Marfil Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Sahara Crema Pul Rect | 43x43 | êâ.ì | 6 | 1,1 | 1522,5 |
| Roseton Sahara (â êîìïëåêòå 4 ïëèòêè) | 86x86 | øò | 23625 | ||
| SATURNIA COLLECTION | |||||
| Saturnia Crema Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| SELECTA COLLECTION | |||||
| Selecta Blanco Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Selecta Grafito Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| SIENA COLLECTION | |||||
| Siena Beige | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1050 | |
| Siena Cotto | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1050 |
| Taco Siena | 5x5 | øò | 59 | 63 | |
| Cenefa Siena | 5x32,5 | øò | 30 | 273 | |
| Cenefa Pisa | 10x32,5 | øò | 14 | 173,25 | |
| Taco Pisa | 10x10 | øò | 42 | 89,25 | |
| STRATO COLLECTION | |||||
| Strato Natural Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Strato Stone Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Cenefa Strato Lapado | 6,5x59 | øò | 472,5 | ||
| Angulo Strato Lapado | 6,5x6,5 | øò | 210 | ||
| TOLEDO COLLECTION | |||||
| Toledo Beige | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1050 |
| Toledo Caldera | 32,5x32,5 | êâ.ì | 10 | 1,05 | 1050 |
| VOGUE COLLECTION | |||||
| Vogue Crema Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Vogue Antracita Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Vogue Gris Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Vogue Natural Lapado | 59x59 | êâ.ì | 3 | 1,05 | 2625 |
| Taco Vogue Gris | 10x10 | øò | 315 | ||
| Cenefa Vogue Gris | 10x59 | øò | 630 | ||
| Taco Vogue Natural | 10x10 | øò | 315 | ||
| Cenefa Vogue Natural | 10x59 | øò | 630 | ||

























