Керамическая плитка Exagres
Страна производства: Испания
Прайс от 16 января 2012 года.
| Керамическая плитка Exagres (Испания) | |||||
| Наименование | Размер | шт. | м 2 | Вид | Цена, EUR |
| Atlas | |||||
| Cart. ATLAS ESPADAN | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart. ATLAS IRTA | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart. ATLAS MARIOLA | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart. ATLAS AITANA | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| TABICA FLORA | 24,5x14 | 12 | 12 | Вставка | € 6,03 |
| Peld. ATLAS ESPADAN | 24,5x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 8,97 |
| Peld. ATLAS IRTA | 24,5x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 8,97 |
| Peld. ATLAS MARIOLA | 24,5x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 8,97 |
| Peld. ATLAS AITANA | 24,5x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 8,97 |
| Pav. ATLAS ESPADAN | 24,5x24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,19 |
| Pav. ATLAS ESPADAN | 24,5x12 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Pav. ATLAS IRTA | 24,5x24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,19 |
| Pav. ATLAS IRTA | 24,5x12 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Pav. ATLAS MARIOLA | 24,5x24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,19 |
| Pav. ATLAS MARIOLA | 24,5x12 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Pav. ATLAS AITANA | 24,5x24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,19 |
| Pav. ATLAS AITANA | 24,5x12 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Rod. ATLAS ESPADAN | 8x24.5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Rod. ATLAS IRTA | 8x24.5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Rod. ATLAS MARIOLA | 8x24.5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Rod. ATLAS AITANA | 8x24.5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Zan. ATLAS ESPADAN DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan. ATLAS ESPADAN IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan. ATLAS IRTA DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan. ATLAS IRTA IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan. ATLAS MARIOLA DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan. ATLAS MARIOLA IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan. ATLAS AITANA DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan. ATLAS AITANA IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Constructa | |||||
| Cart. CONSTRUCTA C-4 | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart. CONSTRUCTA C-5 | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Peld. CONSTRUCTA C-4 | 24,5x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 7,35 |
| Peld. CONSTRUCTA C-5 | 24,5x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 7,35 |
| Pav. CONSTRUCTA C-4 | 24,5x24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,19 |
| Pav. CONSTRUCTA C-4 | 24,5x12 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Pav. CONSTRUCTA C-5 | 24,5x24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,19 |
| Pav. CONSTRUCTA C-5 | 24,5x12 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Rod.CONSTRUCTA C-4 | 8x24.5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Rod.CONSTRUCTA C-5 | 8x24.5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Zan.CONSTRUCTA C-4 DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.CONSTRUCTA C-4 IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.CONSTRUCTA C-5 DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.CONSTRUCTA C-5 IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Vega | |||||
| Cart.VEGA CAMEL ANTIDESLIZANTE | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart.VEGA GRIS ANTIDESLIZANTE | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart.VEGA ROJA ANTIDESLIZANTE | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Peld.VEGA CAMEL ANTIDESLIZANTE | 33x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 12,20 |
| Peld.VEGA ROJA ANTIDESLIZANTE | 33x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 12,20 |
| Peld.VEGA GRIS ANTIDESLIZANTE | 33x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 12,20 |
| Pav.VEGA CAMEL ANTIDESLIZANTE | 33x33 | 9 | 9 | Клинкер | € 35,72 |
| Pav.VEGA CAMEL ANTIDESLIZANTE | 16x33 | 18 | 18 | Клинкер | € 35,43 |
| Pav.VEGA ROJA ANTIDESLIZANTE | 16x33 | 18 | 18 | Клинкер | € 35,43 |
| Pav.VEGA ROJA ANTIDESLIZANTE | 33x33 | 9 | 9 | Клинкер | € 35,72 |
| Pav.VEGA GRIS ANTIDESLIZANTE | 33x33 | 9 | 9 | Клинкер | € 35,72 |
| Pav.VEGA GRIS ANTIDESLIZANTE | 16x33 | 18 | 18 | Клинкер | € 35,43 |
| Rod.VEGA ROJA | 8.7x33 | 24 | 24 | Плинтус | € 1,76 |
| Rod.VEGA CAMEL | 8.7x33 | 24 | 24 | Плинтус | € 1,76 |
| Rod.VEGA GRIS | 8.7x33 | 24 | 24 | Плинтус | € 1,76 |
| Zan.VEGA ROJA DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.VEGA ROJA IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.VEGA CAMEL DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.VEGA CAMEL IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.VEGA GRIS DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.VEGA GRIS IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Italica | |||||
| Cart.ITALICA ALBA | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart.ITALICA CAPRI | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Peld.ITALICA ALBA | 24,5x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 8,97 |
| Peld.ITALICA CAPRI | 24,5x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 8,97 |
| Rod.ITALICA ALBA | 8,7x24,5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Rod.ITALICA CAPRI | 8,7x24,5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Zan.ITALICA ALBA DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.ITALICA ALBAIZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan.ITALICA CAPRI DERECHAправый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Zan. ITALICA CAPRI IZQUERDA левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,32 |
| Pav.ITALICA ALBA | 12x24.5 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Pav.ITALICA ALBA | 24,5x24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,19 |
| Pav.ITALICA CAPRI | 12x24.5 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Pav.ITALICA CAPRI | 24,5x24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,19 |
| Taiga | |||||
| Cart.TAIGA CEREZO правая | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 32,93 |
| Cart.TAIGA CEREZO левая | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 32,93 |
| Cart.TAIGA EBANO правая | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 32,93 |
| Cart.TAIGA EBANO левая | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 32,93 |
| Cart.TAIGA PINO правая | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 32,93 |
| Cart.TAIGA PINO левая | 33x33x3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 32,93 |
| Peld.TAIGA CEREZO | 33x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 12,94 |
| Peld.TAIGA EBANO | 33x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 12,94 |
| Peld.TAIGA PINO | 33x33x3 | 4 | 4 | Ступень | € 12,94 |
| Pav.TAIGA CEREZO | 33x67 | 5 | 5 | Клинкер | € 38,51 |
| Pav.TAIGA CEREZO | 16х67 | 10 | 10 | Клинкер | € 38,51 |
| Pav.TAIGA EBANO | 33x67 | 5 | 5 | Клинкер | € 38,51 |
| Pav.TAIGA EBANO | 16х67 | 10 | 10 | Клинкер | € 38,51 |
| Pav.TAIGA PINO | 33х67 | 5 | 5 | Клинкер | € 38,51 |
| Pav.TAIGA PINO | 16х67 | 10 | 10 | Клинкер | € 38,51 |
| Rod.TAIGA CEREZO | 9х33 | 24 | 24 | Плинтус | € 2,21 |
| Rod.TAIGA EBANO | 9х33 | 24 | 24 | Плинтус | € 2,21 |
| Rod.TAIGA PINO | 9х33 | 24 | 24 | Плинтус | € 2,21 |
| Zan.TAIGA CEREZO DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,03 |
| Zan.TAIGA CEREZO IZQUERDO левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,03 |
| Zan.TAIGA EBANO DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,03 |
| Zan.TAIGA EBANO IZQUERDO левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,03 |
| Zan.TAIGA PINO DERECHA правый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,03 |
| Zan.TAIGA PINO IZQUERDO левый | 39.5x17.5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,03 |
| Projectker | |||||
| Cart.ALPES BEIGE CLASE3(antd) 33.5*33.5*3 | 33,5х33,5х3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart.ALPES WHITE CLASE3(antd) 33.5*33.5*3 | 33,5х33,5х3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Peld.ALPES BEIGE CLASE 3(antd) 33*33*3 | 33х33х3 | 6 | 6 | Ступень | € 12,21 |
| Peld.ALPES WHITE CLASE 3(antd) 33*33*3 | 33х33х3 | 6 | 6 | Ступень | € 12,21 |
| Pav.ALPES BEIG CLASE 3 (antd) 33*33 | 33х33 | 9 | 9 | Клинкер | € 35,73 |
| Pav.ALPES BEIGE CLASE 3(antd)16.25*33 | 16,25х33 | 18 | 18 | Клинкер | € 35,43 |
| Pav.ALPES WHITE CLASE 3 (antd) 33*33 | 33х33 | 9 | 9 | Клинкер | € 35,73 |
| Pav.ALPES WHITE CLASE 3(antd)16.25*33 | 16,25х33 | 18 | 18 | Клинкер | € 35,43 |
| Rod.ALPES BEIGE 9*33 | 9х33 | 24 | 24 | Плинтус | € 1,76 |
| Rod.ALPES WHITE 9*33 | 9х33 | 24 | 24 | Плинтус | € 1,76 |
| Zan.ALPES BEIGE DERECHO 39.5*17.5 | 39,5х17,5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,33 |
| Zan.ALPES BEIGE IZQUERDO 39.5*17.5 | 39,5х17,5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,33 |
| Zan.ALPES WHITE DERECHO 39.5*17.5 | 39,5х17,5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,33 |
| Zan.ALPES WHITE IZQUERDO 39.5*17.5 | 39,5х17,5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,33 |
| Provenza | |||||
| Cart.FIOR.CASSIS 33.5*33.5 | 33,5х33,5х3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Cart.FIOR.MONTBLANC 33*33*3 | 33,5х33,5х3 | 1 | 1 | Ступень угловая | € 33,96 |
| Peld.FIOR.MONBLANC 24.5*33*3 | 24,5х33х3 | 6 | 6 | Ступень | € 7,35 |
| Peld.FIOR.CASSIS 24.5*33*3 | 24,5х33х3 | 6 | 6 | Ступень | € 7,35 |
| Pav.CASSIS 12*24.5 | 12х24,5 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Pav.MONTBLANC 12*24.5 | 12х24,5 | 33 | 33 | Клинкер | € 27,34 |
| Pav.MONTBLANC 24.5*24.5 | 24,5*24,5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,20 |
| Pav.CASSIS 24.5*24.5 | 24,5х24.5 | 16 | 16 | Клинкер | € 32,20 |
| Rod.MONTBLANC 9*24.5 | 9*24,5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Rod.CASSIS 9*24.5 | 9х24,5 | 32 | 32 | Плинтус | € 1,47 |
| Zan.MONTBLANC DERECHA правый 39.5х17.5 | 39,5х17,5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,33 |
| Zan.MONTBLANC IZQUIERDA левый 39.5х17.5 | 39,5х17,5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,33 |
| Zan.CASSIS DERECHA правый 39.5х17.5 | 39,5х17,5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,33 |
| Zan.CASSIS IZQUIERDA левый 39.5х17.5 | 39,5х17,5 | 14 | 14 | Плинтус | € 6,33 |










