Êåðàìè÷åñêèé ãðàíèò Estima
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Ðîññèÿ
Ïðàéñ îò 18 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêèé ãðàíèò ESTIMA | ||
| Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | Öåíà ðóá |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Standart, ðàçìåð 300õ300õ8 | ||
| ST01, ST02, ST03, ST11 | 30õ30 | 258,6 |
| ST05, ST07, ST15 | 30õ30 | 338,1 |
| ST04, ST08, ST09, ST10 | 30õ30 | 431 |
| ST06 | 30õ30 | 384,5 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Standart, ðàçìåð 300õ300õ8 | ||
| ST01, ST02, ST03, ST05, ST11 | 30õ30 | 590,1 |
| ST04, ST06, ST07, ST15 | 30õ30 | 629,9 |
| ST08, ST09, ST10 | 30õ30 | 689,5 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Standart, ðàçìåð 400õ400õ9 | ||
| ST01, ST02, ST03 | 40õ40 | 477,4 |
| ST04 | 40õ40 | 490,6 |
| ST06 | 40õ40 | 530,4 |
| ST05, ST11 | 40õ40 | 477,4 |
| ST07, ST15 | 40õ40 | 490,6 |
| ST08, ST10 | 40õ40 | 563,6 |
| ST09 | 40õ40 | 596,7 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Standart, ðàçìåð 300õ300õ12 | ||
| ST101, ST102 | 30õ30 | 503,9 |
| Ñòóïåíè íåïîëèðîâàííûå êîëëåêöèÿ Standart (öåíà çà øòóêó), ðàçìåð 300õ300õ8 | ||
| ST 01, 02, 03, 11 | 30õ30 | 76,9 |
| ST 05, 07, 15 | 30õ30 | 88,8 |
| ST 04, 06 | 30õ30 | 92,8 |
| ST 08 | 30õ30 | 100,8 |
| ST 09, 10 | 30õ30 | 96,8 |
| Ïëèíòóñ íåïîëèðîâàííûå êîëëåêöèÿ Standart (öåíà çà øòóêó), ðàçìåð 70õ30õ8 | ||
| ST 01, 02, 03, 11 | 30õ7 | 54,4 |
| ST 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 15 | 30õ7 | 55,7 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Standart, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| ST17 | 60x60 | 530,4 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Standart, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| ST17 | 60x60 | 576,8 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Rainbow, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| RW03 | 60x60 | 550,3 |
| RW09 | 60x60 | 848,6 |
| RW10 | 60x60 | 762,5 |
| RW15 | 60x60 | 643,1 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Rainbow, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| RW03 | 60x60 | 762,5 |
| RW09 | 60x60 | 1054,2 |
| RW10 | 60x60 | 994,5 |
| RW15 | 60x60 | 848,6 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Antica, ðàçìåð 300õ300õ8 | ||
| AN01, AN04 | 30õ30 | 464,1 |
| AN02 | 30õ30 | 497,3 |
| AN03 | 30õ30 | 517,1 |
| AN05 | 30õ30 | 484 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Antica, ðàçìåð 300õ300x8 | ||
| AN01, AN02, AN04 | 30õ30 | 669,6 |
| AN03 | 30õ30 | 729,3 |
| AN05 | 30õ30 | 702,8 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Marmi, ðàçìåð 400õ400õ9 | ||
| MR01 | 40õ40 | 583,4 |
| MR02 | 40õ40 | 610 |
| MR03, MR04 | 40õ40 | 855,3 |
| MR05 | 40õ40 | 775,7 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Marmi, ðàçìåð 400õ400õ9 | ||
| MR01 | 40õ40 | 762,5 |
| MR02 | 40õ40 | 789 |
| MR03, MR04 | 40õ40 | 1054,2 |
| MR05 | 40õ40 | 941,5 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Marmi, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| MR01 | 60õ60 | 583,4 |
| MR02 | 60õ60 | 610 |
| MR03, MR04 | 60õ60 | 875,2 |
| MR05 | 60õ60 | 775,7 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Marmi, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| MR01 | 60õ60 | 623,2 |
| MR02 | 60õ60 | 636,5 |
| MR03, MR04 | 60õ60 | 994,5 |
| MR05 | 60õ60 | 934,8 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Premier, ðàçìåð 400õ400õ9 | ||
| PM01, PM03 | 40õ40 | 775,7 |
| PM02 | 40õ40 | 848,6 |
| PM05 | 40õ40 | 934,8 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Premier, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| PM01, PM03 | 60õ60 | 795,6 |
| PM02 | 60õ60 | 974,6 |
| PM05 | 60õ60 | 974,6 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Trend, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| TR01, TR03 | 60õ60 | 649,7 |
| TR02 | 60õ60 | 629,9 |
| TR04 | 60õ60 | 994,5 |
| TR05 | 60õ60 | 895,1 |
| Êåðàìîãðàíèò ïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Trend, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| TR01 | 60õ60 | 822,1 |
| TR03 | 60õ60 | 795,6 |
| TR02 | 60õ60 | 789 |
| TR04 | 60õ60 | 1080,7 |
| TR05 | 60õ60 | 961,4 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Beauty Time, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| BT01, BT02 | 60õ60 | 742,6 |
| BT03, BT04 | 60õ60 | 762,5 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Energy Time, ðàçìåð 600õ600õ10 | ||
| NG01, NG04 | 60õ60 | 742,6 |
| NG02, NG03 | 60õ60 | 762,5 |
| NG05, NG06 | 60õ60 | 782,3 |
| Êåðàìîãðàíèò íåïîëèðîâàííûé êîëëåêöèÿ Taste Time, ðàçìåð 300õ600õ10 | ||
| TS01, TS02, TS03 | 30õ60 | 722,7 |
| TS04 | 30õ60 | 855,3 |
| TS05, TS06 | 30õ60 | 854,8 |


















