Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Edilcuoghi
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Èòàëèÿ
Ïðàéñ îò 18 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Edilcuoghi | ||
| Íàèìåíîâàíèå | Åä èçì | Öåíà, åâðî |
| BeColor | ||
| BeColor Abstract Listello L CC 5*30 | øò | ˆ 8,59 |
| BeColor Abstract Listello L CF EB27791 5*30 | øò | ˆ 8,59 |
| BeColor Abstract Listello L TC 5*30 | øò | ˆ 8,59 |
| BeColor Abstract Listello S CC 2.5*30 | øò | ˆ 5,86 |
| BeColor Abstract Listello S TC 2.5*30 | øò | ˆ 5,86 |
| BeColor Aqua 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Avocado 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Blue 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Blue 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Blue Daisy Listello 5*30 | øò | ˆ 11,17 |
| BeColor Blue Flower 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor Blue Flower 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Blue Glassbrick List. 5*20 | øò | ˆ 12,82 |
| BeColor Blue listello murano 2*30 | øò | ˆ 25,17 |
| BeColor Blue Matita 2*20 | øò | ˆ 7,09 |
| BeColor Blue Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Blue Pizzo listello 5*20 | øò | ˆ 7,09 |
| BeColor Blue Pizzo Sing. 20*20 | øò | ˆ 15,44 |
| BeColor Citrus 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor EB27803 Rose Pizzo listello 5*20 | øò | ˆ 7,09 |
| BeColor Glassbrick Listello Rose EB27833 5*20 | øò | ˆ 12,82 |
| BeColor Green 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Green 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Green China Listello L 5*30 | øò | ˆ 14,64 |
| BeColor Green China Listello S 2.5*30 | øò | ˆ 7,62 |
| BeColor Green Daisy Listello 5*30 | øò | ˆ 14,64 |
| BeColor Green Flower 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor Green Flower 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Green Glassbrick Listello 5*20 | øò | ˆ 12,82 |
| BeColor Green listello murano 2*30 | øò | ˆ 25,17 |
| BeColor Green Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Green Tozzetto Window 10*10 | øò | ˆ 9,45 |
| BeColor Ivory 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Ivory 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Ivory Flower 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor Ivory Flower 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Ivory Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Lilac 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Lime 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Ninfea Composizione 30*40 | êîìïëåêò | ˆ 69,63 |
| BeColor Orange 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Peach 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Photoflower Listello CC 5*20 | øò | ˆ 8,59 |
| BeColor Pink 10*30 | ì2 | ˆ 48,84 |
| BeColor Red 10*30 | ì2 | ˆ 55,21 |
| BeColor Rose 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Rose 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Rose China Listello L 5*30 | øò | ˆ 14,64 |
| BeColor Rose China Listello S 2.5*30 | øò | ˆ 7,62 |
| BeColor Rose Flower EB27683 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Rose Flower EB27716 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor Rose listello murano 2*30 | øò | ˆ 25,17 |
| BeColor Rose Matita 2*20 | øò | ˆ 7,09 |
| BeColor Rose Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Rose Pizzo Sing. 20*20 | øò | ˆ 16,25 |
| BeColor Sea 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Sky 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Titanio Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Violet 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor White 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor White 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor White Flower 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor White Flower 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Yellow Glassbrick Listello 5*20 | øò | ˆ 12,82 |
| BeColor Yellow China Listello L 5*30 | øò | ˆ 14,64 |
| BeColor Yellow China Listello S 2.5*30 | øò | ˆ 7,62 |
| BeColor Yellow Daisy Listello 5*30 | øò | ˆ 11,17 |
| BeColor Yellow listello murano 2*30 | øò | ˆ 25,17 |
| BeColor Yellow Tozzetto Window 10*10 | øò | ˆ 9,45 |
| BeColor Abstract Listello L CC 5*30 | øò | ˆ 8,59 |
| BeColor Abstract Listello L CF EB27791 5*30 | øò | ˆ 8,59 |
| BeColor Abstract Listello L TC 5*30 | øò | ˆ 8,59 |
| BeColor Abstract Listello S CC 2.5*30 | øò | ˆ 5,86 |
| BeColor Abstract Listello S TC 2.5*30 | øò | ˆ 5,86 |
| BeColor Aqua 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Avocado 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Blue 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Blue 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Blue Daisy Listello 5*30 | øò | ˆ 11,17 |
| BeColor Blue Flower 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor Blue Flower 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Blue Glassbrick List. 5*20 | øò | ˆ 12,82 |
| BeColor Blue listello murano 2*30 | øò | ˆ 25,17 |
| BeColor Blue Matita 2*20 | øò | ˆ 7,09 |
| BeColor Blue Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Blue Pizzo listello 5*20 | øò | ˆ 7,09 |
| BeColor Blue Pizzo Sing. 20*20 | øò | ˆ 15,44 |
| BeColor Citrus 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor EB27803 Rose Pizzo listello 5*20 | øò | ˆ 7,09 |
| BeColor Glassbrick Listello Rose EB27833 5*20 | øò | ˆ 12,82 |
| BeColor Green 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Green 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Green China Listello L 5*30 | øò | ˆ 14,64 |
| BeColor Green China Listello S 2.5*30 | øò | ˆ 7,62 |
| BeColor Green Daisy Listello 5*30 | øò | ˆ 14,64 |
| BeColor Green Flower 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor Green Flower 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Green Glassbrick Listello 5*20 | øò | ˆ 12,82 |
| BeColor Green listello murano 2*30 | øò | ˆ 25,17 |
| BeColor Green Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Green Tozzetto Window 10*10 | øò | ˆ 9,45 |
| BeColor Ivory 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Ivory 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Ivory Flower 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor Ivory Flower 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Ivory Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Lilac 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Lime 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Ninfea Composizione 30*40 | êîìïëåêò | ˆ 69,63 |
| BeColor Orange 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Peach 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Photoflower Listello CC 5*20 | øò | ˆ 8,59 |
| BeColor Pink 10*30 | ì2 | ˆ 48,84 |
| BeColor Red 10*30 | ì2 | ˆ 55,21 |
| BeColor Rose 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Rose 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Rose China Listello L 5*30 | øò | ˆ 14,64 |
| BeColor Rose China Listello S 2.5*30 | øò | ˆ 7,62 |
| BeColor Rose Flower EB27683 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Rose Flower EB27716 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor Rose listello murano 2*30 | øò | ˆ 25,17 |
| BeColor Rose Matita 2*20 | øò | ˆ 7,09 |
| BeColor Rose Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Rose Pizzo Sing. 20*20 | øò | ˆ 16,25 |
| BeColor Sea 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Sky 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor Titanio Pav 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor Violet 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor White 10*30 | ì2 | ˆ 41,61 |
| BeColor White 20*20 | ì2 | ˆ 36,00 |
| BeColor White Flower 10*30 | ì2 | ˆ 43,21 |
| BeColor White Flower 20*20 | ì2 | ˆ 37,57 |
| BeColor Yellow Glassbrick Listello 5*20 | øò | ˆ 12,82 |
| BeColor Yellow China Listello L 5*30 | øò | ˆ 14,64 |
| BeColor Yellow China Listello S 2.5*30 | øò | ˆ 7,62 |
| BeColor Yellow Daisy Listello 5*30 | øò | ˆ 11,17 |
| BeColor Yellow listello murano 2*30 | øò | ˆ 25,17 |
| BeColor Yellow Tozzetto Window 10*10 | øò | ˆ 9,45 |
| Cheri | ||
| Cheri Azzurro Bacchetta EB41219 1.5*60 | øò | ˆ 19,55 |
| Cheri Azzurro EB41164 25*60 | ì2 | ˆ 47,46 |
| Cheri Azzurro Fiori Sing. Mix 3 EB43809 25*60 | øò | ˆ 35,75 |
| Cheri Azzurro Fiori Sing. Mix Comp 3 pz 25*60 | êîìïëåêò | ˆ 107,25 |
| Cheri Azzurro Giardino Pan. (4pz) EB43813 50*120 | êîìïëåêò | ˆ 247,88 |
| Cheri Azzurro Listello EB41241 3*60 | øò | ˆ 28,48 |
| Cheri Azzurro Listello EB41249 3*25 | øò | ˆ 16,43 |
| Cheri Azzurro Mosaico Passion EB41257 25*60 | øò | ˆ 60,20 |
| Cheri Azzurro pav ES41211 32.8*32.8 | ì2 | ˆ 41,76 |
| Cheri Azzurro Singola EB41235 25*60 | øò | ˆ 45,83 |
| Cheri Azzurro V-Cap EB41227 5*25 | øò | ˆ 14,25 |
| Cheri Beige Bacchetta EB41220 1.5*60 | øò | ˆ 19,55 |
| Cheri Beige EB41166 25*60 | ì2 | ˆ 45,80 |
| Cheri Beige Fiori Sing. Mix 3 EB43812 25*60 | øò | ˆ 35,75 |
| Cheri Beige Fiori Sing. Mix Comp 3 pz 25*60 | êîìïëåêò | ˆ 107,25 |
| Cheri Beige Giardino Pan. (4pz) EB43816 50*120 | êîìïëåêò | ˆ 247,88 |
| Cheri Beige Listello EB41242 3*60 | øò | ˆ 28,48 |
| Cheri Beige Listello EB41250 3*25 | øò | ˆ 16,43 |
| Cheri Beige Mosaico Passion EB41258 25*60 | øò | ˆ 60,20 |
| Cheri Beige pav ES41212 32.8*32.8 | ì2 | ˆ 41,76 |
| Cheri Beige Singola EB41236 25*60 | øò | ˆ 45,83 |
| Cheri Beige V-Cap EB41228 5*25 | øò | ˆ 14,25 |
| Cheri Bianco Bacchetta EB41221 1.5*60 | øò | ˆ 19,55 |
| Cheri Bianco EB41165 25*60 | ì2 | ˆ 45,80 |
| Cheri Bianco Listello EB41243 3*60 | øò | ˆ 28,48 |
| Cheri Bianco Listello EB41251 3*25 | øò | ˆ 16,43 |
| Cheri Bianco Mosaico Passion EB41259 25*60 | øò | ˆ 60,20 |
| Cheri Bianco pav ES41213 32.8*32.8 | ì2 | ˆ 41,76 |
| Cheri Bianco Singola EB41237 25*60 | øò | ˆ 45,83 |
| Cheri Bianco V-Cap EB41229 5*25 | øò | ˆ 14,25 |
| Cheri Fiori Sing. Mix 3 EB41550 25*60 | øò | ˆ 35,75 |
| Cheri Fiori Sing. Mix Comp 3 pz 25*60 | êîìïëåêò | ˆ 107,25 |
| Cheri Giardino Listello Comp 2 pz 5*25 | êîìïëåêò | ˆ 27,33 |
| Cheri Giardino Listello EB41554 5*25 | øò | ˆ 13,66 |
| Cheri Giardino Pan. (4pz) EB41553 50*120 | êîìïëåêò | ˆ 247,88 |
| Cheri Grigio Bacchetta EB41222 1.5*60 | øò | ˆ 19,55 |
| Cheri Grigio EB41171 25*60 | ì2 | ˆ 45,80 |
| Cheri Grigio Listello EB41244 3*60 | øò | ˆ 28,48 |
| Cheri Grigio Listello EB41252 3*25 | øò | ˆ 16,43 |
| Cheri Grigio Mosaico Passion EB41260 25*60 | øò | ˆ 60,20 |
| Cheri Grigio pav ES41214 32.8*32.8 | ì2 | ˆ 41,76 |
| Cheri Grigio Singola EB41238 25*60 | øò | ˆ 45,83 |
| Cheri Grigio V-Cap EB41230 5*25 | øò | ˆ 14,25 |
| Cheri Oliva Bacchetta EB41223 1.5*60 | øò | ˆ 19,55 |
| Cheri Oliva EB41170 25*60 | ì2 | ˆ 45,80 |
| Cheri Oliva Listello EB41245 3*60 | øò | ˆ 28,48 |
| Cheri Oliva Listello EB41253 3*25 | øò | ˆ 16,43 |
| Cheri Oliva Mosaico Passion EB41261 25*60 | øò | ˆ 60,20 |
| Cheri Oliva pav ES41215 32.8*32.8 | ì2 | ˆ 41,76 |
| Cheri Oliva V-Cap EB41231 5*25 | øò | ˆ 14,25 |
| Cheri Rosa Bacchetta EB41224 1.5*60 | øò | ˆ 19,55 |
| Cheri Rosa EB41167 25*60 | ì2 | ˆ 47,46 |
| Cheri Rosa Fiori Sing. Mix 3 EB43810 25*60 | øò | ˆ 35,75 |
| Cheri Rosa Fiori Sing. Mix Comp 3 pz 25*60 | êîìïëåêò | ˆ 107,25 |
| Cheri Rosa Giardino Pan. (4pz) EB43814 50*120 | êîìïëåêò | ˆ 247,88 |
| Cheri Rosa Listello EB41246 3*60 | øò | ˆ 28,48 |
| Cheri Rosa Listello EB41254 3*25 | øò | ˆ 16,43 |
| Cheri Rosa Mosaico Passion EB41262 25*60 | øò | ˆ 60,20 |
| Cheri Rosa pav ES41216 32.8*32.8 | ì2 | ˆ 41,76 |
| Cheri Rosa Singola EB41239 25*60 | øò | ˆ 45,83 |
| Cheri Rosa V-Cap EB41232 5*25 | øò | ˆ 14,25 |
| Cheri Verde Bacchetta EB41225 1.5*60 | øò | ˆ 19,55 |
| Cheri Verde EB41169 25*60 | ì2 | ˆ 47,46 |
| Cheri Verde Fiori Sing. Mix 3 EB43811 25*60 | øò | ˆ 35,75 |
| Cheri Verde Fiori Sing. Mix Comp 3 pz 25*60 | êîìïëåêò | ˆ 107,25 |
| Cheri Verde Giardino Pan. (4pz) EB43815 50*120 | êîìïëåêò | ˆ 247,88 |
| Cheri Verde Listello EB41247 3*60 | øò | ˆ 28,48 |
| Cheri Verde Listello EB41255 3*25 | øò | ˆ 16,43 |
| Cheri Verde Mosaico Passion EB41263 25*60 | øò | ˆ 60,20 |
| Cheri Verde pav ES41217 32.8*32.8 | ì2 | ˆ 41,76 |
| Cheri Verde Singola EB41240 25*60 | øò | ˆ 45,83 |
| Cheri Verde V-Cap EB41233 5*25 | øò | ˆ 14,25 |
| Cheri Viola Bacchetta EB41226 1.5*60 | øò | ˆ 19,55 |
| Cheri Viola EB41168 25*60 | ì2 | ˆ 47,46 |
| Cheri Viola Listello EB41248 3*60 | øò | ˆ 28,48 |
| Cheri Viola Listello EB41256 3*25 | øò | ˆ 16,43 |
| Cheri Viola Mosaico Passion EB41264 25*60 | øò | ˆ 60,20 |
| Cheri Viola pav ES41218 32.8*32.8 | ì2 | ˆ 41,76 |
| Cheri Viola V-Cap EB41234 5*25 | øò | ˆ 14,25 |
| Habitat | ||
| Habitat Bianco Rovere Nat. Rett. SP38577 22.5*90 | ì2 | ˆ 78,68 |
| Habitat Biondo Rovere Nat SP38726 Rett 15*60 | ì2 | ˆ 61,74 |
| Habitat Grigio Rovere Nat. Rett. SP38584 15*90 | ì2 | ˆ 74,57 |
| Habitat Noce Americano SP38806 Rett 15*60 | ì2 | ˆ 52,56 |
| Habitat Noce Rovere Gradino Inox NAt./Rett SP 38615 30*90 | øò | ˆ 186,71 |
| Habitat Noce Rovere Nat. Rett. Battiscopa SP38745 9.5*60 | øò | ˆ 7,70 |
| Habitat Noce Rovere Nat. Rett. SP38614 15*90 | ì2 | ˆ 70,37 |
| Habitat Rovere Castagno Nat SP38736 Rett 15*60 | ì2 | ˆ 52,56 |
| Habitat Teak SP38826 Rett 15*60 | ì2 | ˆ 53,73 |
| Identity | ||
| Identity Ambra Ranja EB34448 32*49 | ì2 | ˆ 187,99 |
| Identity Ambra Ranja Listello EB34452 6.2*49 | øò | ˆ 17,33 |
| Identity Ambra Rett. ES34391 32*49 | ì2 | ˆ 63,79 |
| Identity Ambra Rett. ES34513 32*32 | ì2 | ˆ 41,78 |
| Identity Bianco Leila Comp/A-B EB34463 32*98 | êîìïëåêò | ˆ 75,06 |
| Identity Bianco Leila Listello EB35353 3.2*49 | øò | ˆ 17,21 |
| Identity Bianco Marilyn EB34456 32*3 | øò | ˆ 12,97 |
| Identity Bianco Q-Round ES34485 32*1.2 | øò | ˆ 10,08 |
| Identity Bianco Ranja EB34445 32*49 | ì2 | ˆ 187,99 |
| Identity Bianco Rett EB34386 32*49 | ì2 | ˆ 48,84 |
| Identity Bianco Rett. ES34515 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Identity Bianco Sissi EB35304 16*49 | øò | ˆ 43,12 |
| Identity Cipria EB34389 32*49 | ì2 | ˆ 48,84 |
| Identity Cipria Eva Comp/A-B EB34469 32*98 | êîìïëåêò | ˆ 52,72 |
| Identity Cipria Leila Bacchetta EB35358 2*49 | øò | ˆ 10,62 |
| Identity Cipria Leila Comp/ A-B EB34465 32*98 | êîìïëåêò | ˆ 75,06 |
| Identity Cipria Leila Listello EB35354 3.2*49 | øò | ˆ 17,21 |
| Identity Cipria Rett ES34657 32*32 | ì2 | ˆ 41,78 |
| Identity Cipria Sissi Fascia EB35306 16*49 | øò | ˆ 39,29 |
| Identity Miele Ang. Q-Round ES34495 1.2*1.2 | øò | ˆ 10,75 |
| Identity Miele Eva Comp/A-B EB34468 32*98 | êîìïëåêò | ˆ 52,72 |
| Identity Miele Leila Comp/A-B EB34466 32*98 | êîìïëåêò | ˆ 75,06 |
| Identity Miele Leila Listello EB35352 3.2*49 | øò | ˆ 17,21 |
| Identity Miele Marilyn EB34457 3*32 | øò | ˆ 12,97 |
| Identity Miele Profilo ES34474 32*4 | øò | ˆ 10,75 |
| Identity Miele Q-Round ES34488 32*1.2 | øò | ˆ 9,59 |
| Identity Miele Rett EB34388 32*49 | ì2 | ˆ 48,84 |
| Identity Miele Rett ES34656 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Identity Miele Sissi EB35305 16*49 | øò | ˆ 41,54 |
| Identity Moka Listello EB34451 6.2*49 | øò | ˆ 16,19 |
| Identity Moka Marilyn EB34461 32*3 | øò | ˆ 12,82 |
| Identity Moka Profilo EB34477 4*32 | øò | ˆ 11,31 |
| Identity Moka Ranja EB34447 32*49 | ì2 | ˆ 187,99 |
| Identity Moka Ranja Listello EB34451 6.2*49 | øò | ˆ 17,33 |
| Identity Moka Rett EB34392 32*49 | ì2 | ˆ 48,84 |
| Identity Moka Rett ES34512 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Identity Moka Sissi EB34455 16*49 | øò | ˆ 43,12 |
| Identity Nero Marilyn EB34460 32*3 | øò | ˆ 12,97 |
| Identity Nero Ranja EB34446 32*49 | ì2 | ˆ 187,99 |
| Identity Nero Rett ES34514 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Identity Nero Rett. EB34390 32*49 | ì2 | ˆ 48,84 |
| Identity Nero Sissi Fascia EB34453 16*49 | øò | ˆ 43,12 |
| Identity Perla EB34387 32*49 | ì2 | ˆ 48,84 |
| Identity Perla ES34655 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Identity Perla Eva Comp/A-B EB34470 32*98 | êîìïëåêò | ˆ 52,72 |
| Identity Perla Sissi EB35307 16*49 | øò | ˆ 43,12 |
| Melange | ||
| Melange Alba Panello (12 pz) EB30624 98*192 | êîìïëåêò | ˆ 939,28 |
| Melange Avio Pav ES30738 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Melange Avorio Pav RT ES30431 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Melange Bacchetta Avio/Cenere EB30502 1.3*32 | øò | ˆ 4,73 |
| Melange Bacchetta Conch/Mand EB30503 1.3*32 | øò | ˆ 4,73 |
| Melange Bacchetta Latte/Rosa EB30501 1.3*32 | øò | ˆ 4,73 |
| Melange Bacchetta Lustro EB30500 1.3*32 | øò | ˆ 4,73 |
| Melange Bacchetta Mela/Verde EB30504 1.3*32 | øò | ˆ 4,73 |
| Melange Bianco Pav RT ES30430 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Melange Crystal Flor Avio/Cenere EB30506 4.8*32 | øò | ˆ 16,25 |
| Melange Crystal Flor Conch/Mandar EB30507 4.8*32 | øò | ˆ 16,25 |
| Melange Crystal Flor Latte/Rosa EB30505 4.8*32 | øò | ˆ 16,25 |
| Melange Crystal Flor Mela/Verde EB30508 4.8*32 | øò | ˆ 16,25 |
| Melange Crystal Righe Avio/Cenere EB30510 4.8*32 | øò | ˆ 16,25 |
| Melange Crystal Righe Conc/Mand EB30511 4.8*32 | øò | ˆ 16,25 |
| Melange Crystal Righe Latte/Rosa EB30509 4.8*32 | øò | ˆ 16,25 |
| Melange Crystal Righe Mela/Verde EB30512 4.8*32 | øò | ˆ 16,25 |
| Melange Damasse Corallo RT EB29971 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Damasse Ghaccio RT EB29969 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Damasse Menta RT EB29970 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Damasse Petalo RT EB29972 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Folie Blu EB30515 6.8*49 | øò | ˆ 17,99 |
| Melange Folie Lilla EB30514 6.8*49 | øò | ˆ 17,99 |
| Melange Grigio Pav RT ES30434 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Melange Harmony L Cenere EB30615 10.6*49 | øò | ˆ 20,77 |
| Melange Harmony L Mandarino EB30616 10.6*49 | øò | ˆ 20,77 |
| Melange Harmony L Verde EB30617 10.6*49 | øò | ˆ 20,77 |
| Melange Harmony S Cenere EB30618 5.3*49 | øò | ˆ 14,64 |
| Melange Harmony S Mandarino EB30619 5.3*49 | øò | ˆ 14,64 |
| Melange Harmony S Verde EB30620 5.3*49 | øò | ˆ 14,64 |
| Melange Histoire Avio EB30597 4*32 | øò | ˆ 35,33 |
| Melange Histoire Cenere EB30598 4*32 | øò | ˆ 35,33 |
| Melange Histoire Mandarino EB30599 4*32 | øò | ˆ 35,33 |
| Melange Histoire Rosa EB30596 4*32 | øò | ˆ 35,33 |
| Melange Histoire Verde EB30600 4*32 | øò | ˆ 35,33 |
| Melange Plisse RT EB29967 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Plisse RT EB29968 10.6*49 | ì2 | ˆ 51,22 |
| Melange Primavera List EB30513 9.7*32 | øò | ˆ 12,82 |
| Melange Raye Avio RT EB29952 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Raye Avio RT EB29960 9.7*32 | ì2 | ˆ 53,64 |
| Melange Raye Cenere RT EB29953 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Raye Cenere RT EB29961 9.7*32 | ì2 | ˆ 53,64 |
| Melange Raye Conchiglia RT EB29956 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Raye Conchiglia RT EB29964 9.7*32 | ì2 | ˆ 53,64 |
| Melange Raye Latte RT EB29951 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Raye Latte RT EB29959 9.7*32 | ì2 | ˆ 53,64 |
| Melange Raye Mandarino RT EB29957 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Raye Mandarino RT EB29965 9.7*32 | ì2 | ˆ 53,64 |
| Melange Raye Mela RT EB29954 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Raye Mela RT EB29962 9.7*32 | ì2 | ˆ 53,64 |
| Melange Raye Rosa RT EB29958 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Raye Rosa RT EB29966 9.7*32 | ì2 | ˆ 53,64 |
| Melange Raye Verde RT EB29955 32*49 | ì2 | ˆ 46,44 |
| Melange Raye Verde RT EB29963 9.7*32 | ì2 | ˆ 53,64 |
| Melange Rosa Pav RT ES30432 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Melange Simple L Avio/Cenere EB30606 4.8*32 | øò | ˆ 12,82 |
| Melange Simple L Conc/Mandar EB30607 4.8*32 | øò | ˆ 12,82 |
| Melange Simple L Latte/Rosa EB30605 4.8*32 | øò | ˆ 12,82 |
| Melange Simple L Mela/Verde EB30608 4.8*32 | øò | ˆ 12,82 |
| Melange Simple S Avio/Cenere EB30602 2.6*32 | øò | ˆ 9,45 |
| Melange Simple S Conc/Mandar EB30603 2.6*32 | øò | ˆ 9,45 |
| Melange Simple S Latte/Rosa EB30601 2.6*32 | øò | ˆ 9,45 |
| Melange Simple S Mela/Verde EB30604 2.6*32 | øò | ˆ 9,45 |
| Melange Verde Pav RT ES30433 32*32 | ì2 | ˆ 40,00 |
| Melange Volumi Cenere EB30621 16*49 | øò | ˆ 29,55 |
| Melange Volumi Mandarino EB30622 16*49 | øò | ˆ 29,55 |
| Melange Volumi Verde EB30623 16*49 | øò | ˆ 29,55 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (1 A) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (2 A) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (3 A) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (4 A) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (5 B) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (6 B) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (7 B) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (8 B) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (9 C) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (10 C) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (11 C) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Melange ýëåìåíò Alba Panello (12 C) 32*49 | øò | ˆ 78,27 |
| Natural | ||
| Natural Anthea Aria EB36292 32*96.2 | øò | ˆ 89,57 |
| Natural Anthea Sole EB36295 32*96.2 | øò | ˆ 89,57 |
| Natural Aria Ang. Profilo EB36282 5*2 | øò | ˆ 16,02 |
| Natural Aria pav. Rett EB36262 32*32 | ì2 | ˆ 38,73 |
| Natural Aria Profilo EB36277 5*32 | øò | ˆ 12,32 |
| Natural Aria Rett EB36252 32*96.2 | ì2 | ˆ 56,82 |
| Natural Daphne Bianca EB36298 16*96.2 | øò | ˆ 76,54 |
| Natural Daphne Moka EB36622 16*96.2 | øò | ˆ 76,54 |
| Natural Iberis Aria Comp.A+B EB36288 64*96.2 | êîìïëåêò | ˆ 187,85 |
