Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Dual Gres
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Èñïàíèÿ
Ïðàéñ îò 16 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Dual Gres | |||
| Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð, ñì | êîð/ øò | Öåíà, ðóá |
| Efesos ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Efesos Crema ñòåíà | 22,5õ45 | 15 | 1024 |
| Argos Crema ïîë | 33,3x33,3 | 9 | 1052 |
| Inserto Central Efesos Crema äåêîð | 22,5õ45 | 10 | 332 |
| Inserto Lateral Efesos Crema äåêîð | 22,5õ45 | 10 | 332 |
| Capitel Megara Natural äåêîð | 5õ10 | 24 | 249 |
| Columna Megara Natural äåêîð | 10õ45 | 6 | 1273 |
| Taco Megara Natural äåêîð | 10x10 | 20 | 332 |
| Decor Megara Natural äåêîð | 15õ15 | 10 | 664 |
| Cornisa Megara Natural áîðäþð | 5x22,5 | 20 | 360 |
| Cenefa Megara Natural áîðäþð | 8x22,5 | 20 | 415 |
| Zocalo Megara Natural áîðäþð | 15x22,5 | 10 | 609 |
| BALMA ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Balma ïîë | 45õ45 | 5 | 1035 |
| Cenefa Balma, Nuria ÄÝÏ | 15x45 | 15 | 293 |
| Taco Balma, Nuria ÄÝÏ | 15x15 | 44 | 205 |
| Rodapie: (ïëèíòóñ) Balma ÄÝÏ | 8õ45 | 26 | 89 |
| COLONIA ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Colonia Maiz, Teja, Tierra ïîë | 33,3õ33,3 | 9 | 1024 |
| Centro Paros Beige ÄÝÏ | 33,3õ33,3 | 8 | 664 |
| Cen. Paros Beige ÄÝÏ | 16,5õ33,3 | 10 | 360 |
| Taco Paros Beige ÄÝÏ | 16,5õ16,5 | 20 | 194 |
| DIAMOND ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Diamond (Metallisado) ïîë | 45õ45 | 5 | 1268 |
| Cenefa Diamond ÄÝÏ | 15x45 | 487 | |
| Taco Diamond ÄÝÏ | 15x15 | 266 | |
| GALLERY NEW ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Gallery ïîë | 43õ43 | 5 | 2076 |
| Centro Gallery ÄÝÏ | 43õ43 | 4 | 1218 |
| Cenefa Gallery ÄÝÏ | 43õ43 | 4 | 1218 |
| Esquina Gallery ÄÝÏ | 43õ43 | 4 | 1218 |
| KARMA ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Karma Beige, Cotto, Gold, Piedra ïîë | 45õ45 | 5 | 1273 |
| Cen. Merida ÄÝÏ | 15õ45 | 14 | 482 |
| Taco Merida ÄÝÏ | 15õ15 | 44 | 260 |
| Centro Merida ÄÝÏ | 45õ45 | 5 | 786 |
| LUXOR ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Luxor (Metallisado) ïîë | 45õ45 | 5 | 1268 |
| Cenefa Luxor ÄÝÏ | 15x45 | 14 | 487 |
| Taco Luxor ÄÝÏ | 15x15 | 44 | 266 |
| Centro Luxor ÄÝÏ | 45õ45 | 775 | |
| Olambrilla Metallica ÄÝÏ | 7,5x7,5 | 100 | 288 |
| 1051 Rosetta ÄÝÏ | 5x5 | 199 | |
| Rodapie (ïëèíòóñ): Luxor ÄÝÏ | 8x45 | 105 | |
| MINEA-LIRA ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Minea ïîë | 45õ45 | 5 | 1218 |
| Lira (Öâåòîê) ïîë | 45õ45 | 5 | 1439 |
| NEUS ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Neus ïîë | 45õ45 | 5 | 980 |
| Cenefa Augusta ÄÝÏ | 15õ45 | 14 | 293 |
| Taco Augusta ÄÝÏ | 15õ15 | 44 | 205 |
| Rodapie: (ïëèíòóñ) Neus ÄÝÏ | 8x45 | 26 | 89 |
| ONYX ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Onyx (rectificado) ïîë | 43õ43 | 5 | 2159 |
| Centro Onyx (rectificado) ÄÝÏ | 86õ86 | 1 | 7483 |
| Cenefa Onyx ÄÝÏ | 10õ43 | 20 | 531 |
| Taco Onyx ÄÝÏ | 10õ10 | 20 | 288 |
| SAUCE-QUEBEC ýêñêëþçèâ íà Ìîñêâó è ÌÎ | |||
| Sauce ïîë | 15x45 | 15 | 1384 |
| Quebec ïîë | 15x45 | 15 | 1384 |
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Dual Gress (Èñïàíèÿ) | |||
| Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | êîð/ ì.êâ. | Öåíà, ðóá |
| Otono | |||
| Otono Nues (ñòåíà) | 25õ40 | 1,5 | 830 |
| Otono Crema (ñòåíà) | 25õ40 | 1,5 | 830 |
| Otono Beige (ñòåíà) | 25õ40 | 1,5 | 830 |
| Otono Marron (ñòåíà) | 25õ40 | 1,5 | 830 |
| Cenefa Maple Nuez (áîðä) | 7õ25 | 330 | |
| Ñenefa Maple Marron (áîðä) | 7õ25 | 330 | |
| Listelo Maple Nuez (áîðä) | 3õ25 | 230 | |
| Listelo Maple Marron (áîðä) | 3õ25 | 230 | |
| Kenia Nuez (ïîë) | 33,3õ33,3 | 1,55 | 900 |
| Kenia Crema (ïîë) | 33,3õ33,3 | 1,55 | 900 |
| Kenia Arena (ïîë) | 33,3õ33,3 | 1,55 | 900 |
| Kenia Avellana (ïîë) | 33,3õ33,3 | 1,55 | 900 |
| Ventana Maple (äåêîð) | 25õ40 | 220 | |
| Toco Maple (âñòàâ) | 7õ11 | 260 | |
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Dual Gres (Èñïàíèÿ) | |||
| Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | Åä. èçì. | Öåíà, ðóá |
| Avatar 45õ45 | |||
| Avatar Beige Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 1205,3 |
| Avatar Marron Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 1205,3 |
| Cnf.Avatar Neo Áîðäþð | 15õ45 | øò. | 461,4 |
| Gaia 45õ45 | |||
| Gaia Beige Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 879,1 |
| Gaia Marron Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 879,1 |
| Taco. Gaia Marron âñòàâêà | 11õ11 | øò. | 347,4 |
| Cnf. Gaia Marron áîðäþð | 11õ28 | øò. | 372,6 |
| Habitat 45õ45 | |||
| Cnf.Gea Crema Áîðäþð | 15õ45 | øò. | 282,4 |
| Habitat Crema Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 1054,2 |
| Habitat Noce Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 1054,2 |
| Taco Gea Crema Âñòàâêà | 15õ15 | øò. | 147,2 |
| Hermitage 45x45 | |||
| Hermitage Jatoba Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 1115,2 |
| Hermitage Mobila Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 1115,2 |
| Hermitage Roble Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 1115,2 |
| Milos 45õ45 | |||
| Cnf.Milos Áîðäþð | 15õ45 | øò. | 493,3 |
| Dec.Centro Milos Äåêîð | 45õ45 | øò. | 884,4 |
| Milos Ïëèòêà íàïîëüíàÿ | 45õ45 | ì.êâ. | 1090 |
| Taco Milos Âñòàâêà | 15õ15 | øò. | 254,6 |
| Pietra | |||
| Pietra Lava Ïëèòêà íàñòåííàÿ | 15õ45 | ì.êâ. | 1214,6 |
| Pietra Marfil Ïëèòêà íàñòåííàÿ | 15õ45 | ì.êâ. | 1214,6 |
| Pietra Natural Ïëèòêà íàñòåííàÿ | 15õ45 | ì.êâ. | 1214,6 |
| Pietra Pardo Ïëèòêà íàñòåííàÿ | 15õ45 | ì.êâ. | 1214,6 |
| Pietra Gold Ïëèòêà íàñòåííàÿ | 15õ45 | ì.êâ. | 1214,6 |
| Pietra Musgo Ïëèòêà íàñòåííàÿ | 15õ45 | ì.êâ. | 1214,6 |
| Pietra Silver Ïëèòêà íàñòåííàÿ | 15õ45 | ì.êâ. | 1214,6 |
| Pietra Tierra Ïëèòêà íàñòåííàÿ | 15õ45 | ì.êâ. | 1214,6 |
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Dual Gres | |||
| Íàèìåíîâàíèå | Àðòèêóë | Åä. èçì | Öåíà, åâðî |
| ALEXIA 45x45 | |||
| Äåêîð 10x10 TACOOPA COBRE | 2070203 | øò. | 5,46 |
| Äåêîð 10x45 CENEFAOPA COBRE | 2070204 | øò. | 10,47 |
| Äåêîð 45x45 CENTROOPA COBRE | 2070202 | øò. | 18,98 |
| Íàïîëüí.ïëèòêà 45x45 Pav.ALEXIA PLATA | 2070201 | ì2 | 24,3 |
| DUNIA 45x45 | |||
| Íàïîëüí.äåêîð 10x10 TACO ORION NEGRO | øò. | 5,68 | |
| Íàïîëüí.äåêîð 10x10 TACO ORION SIENA | øò. | 5,68 | |
| Íàïîëüí.äåêîð 10x45 CNF ORION NEGRO | øò. | 11,13 | |
| Íàïîëüí.äåêîð 10x45 CNF ORION SIENA | øò. | 11,13 | |
| Íàïîëüí.ïëèòêà 45x45 DUNIA BEIGE | ì2 | 25,61 | |
| Íàïîëüí.ïëèòêà 45x45 DUNIA BLANCO | ì2 | 25,61 | |
| Íàïîëüí.ïëèòêà 45x45 DUNIA NEGRO | ì2 | 25,61 | |
| Íàïîëüí.ïëèòêà 45x45 DUNIA SIENA | ì2 | 25,61 | |
| NADIA 45x45 | |||
| Íàïîëüí.ïëèòêà 45x45 Pav.NADIA METAL | 2070301 | ì2 | 24,3 |
| SAUCE 15x45 | |||
| Íàïîëüí.ïëèòêà 15x45 SAUCE CEREZO | 2070101 | ì2 | 28,13 |
| Íàïîëüí.ïëèòêà 15x45 SAUCE NATURAL | 2070103 | ì2 | 28,13 |
| Íàïîëüí.ïëèòêà 15x45 SAUCE NOGAL | 2070102 | ì2 | 28,13 |



























