Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Cir
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Èòàëèÿ
Ïðàéñ îò 30 ìàðòà 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà CIR | ||||
| Àðòèêóë | Íàèìåíîâàíèå | Ðàçìåð | Åä. èçì. | Öåíà, åâðî |
| COTTAGE | ||||
| 1021279 | ASPEN grigio pietra | 10x50 | MQ | ˆ 55,20 |
| 1021282 | BERGEN muschio | 10x50 | MQ | ˆ 55,20 |
| 1021286 | CALGARY beige | 10x50 | MQ | ˆ 55,20 |
| 1021283 | CORTINA ruggine | 10x50 | MQ | ˆ 55,20 |
| 1021285 | ST. MORITZ blu | 10x50 | MQ | ˆ 55,20 |
| 1021287 | ASPEN grigio pietra | 15x60,8 | MQ | ˆ 55,17 |
| 1021289 | BERGEN muschio | 15x60,8 | MQ | ˆ 55,17 |
| 1021292 | CALGARY beige | 15x60,8 | MQ | ˆ 55,17 |
| 1021290 | CORTINA ruggine | 15x60,8 | MQ | ˆ 55,17 |
| 1021291 | ST. MORITZ blu | 15x60,8 | MQ | ˆ 55,17 |
| 1035373 | BATTISCOPA ASPEN grigio pietra | 7,5x60,8 | pz. | ˆ 7,40 |
| 1035374 | BATTISCOPA BERGEN muschio | 7,5x60,8 | pz. | ˆ 7,40 |
| 1035375 | BATTISCOPA CALGARY beige | 7,5x60,8 | pz. | ˆ 7,40 |
| 1035376 | BATTISCOPA CORTINA ruggine | 7,5x60,8 | pz. | ˆ 7,40 |
| 1035377 | BATTISCOPA ST. MORITZ blu | 7,5x60,8 | pz. | ˆ 7,40 |
| 1035348 | MOSAICO COTTAGE ASPEN | 30,2X30,2 | pz. | ˆ 14,76 |
| 1035350 | MOSAICO COTTAGE BERGEN | 30,2X30,2 | pz. | ˆ 14,76 |
| 1035351 | MOSAICO COTTAGE CALGARY | 30,2X30,2 | pz. | ˆ 13,84 |
| 1035352 | MOSAICO COTTAGE CORTINA | 30,2X30,2 | pz. | ˆ 13,84 |
| 1035353 | MOSAICO COTTAGE ST. MORITZ | 30,2X30,2 | pz. | ˆ 14,76 |
| INSERTO COTTAGE S/2 | 15x60,8 | pz. | ˆ 17,32 | |
| INSERTO CARGO S/6 | 10x50 | pz. | ˆ 22,05 | |
| INSERTO TECHNO | 10x50 | pz. | ˆ 22,05 | |
| INSERTO TECHNO | 15x60,8 | pz. | ˆ 33,07 | |
| 1035372 | BACCHETTA TECHNO | 1,2x50 | pz. | ˆ 11,81 |
| 1020457 | LISTELLO IRON | 1,2x50 | pz. | ˆ 14,17 |
| 1021112 | LISTELLO BRASS | 1,2x50 | pz. | ˆ 18,90 |
| GRADINO TECHNO S/2 (15x60) | 30x60 | pz. | ˆ 61,42 | |
| ANGOLARE TECHNO S/2 (15x60) DX-SX | 30x60 | pz. | ˆ 125,99 | |
| DIESEL | ||||
| 1006800 | NITRO (blu) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1006826 | TALCO (bianco azzurro) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1006773 | AGATA (verde) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1006819 | SALE (bianco verde) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1006813 | PIOMBO (antracite) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1006786 | GESSO (bianco grigio) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1006808 | ORO (giallo) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1006779 | CALCIO (bianco beige) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1006793 | MINIO (rosso) | 10x10 | MQ | ˆ 51,57 |
| 1009423 | NITRO (blu) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1009404 | TALCO (bianco azzurro) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1009463 | AGATA (verde) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1009445 | SALE (bianco verde) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1009523 | PIOMBO (antracite) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1009507 | GESSO (bianco grigio) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1009386 | ORO (giallo) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1009364 | CALCIO (bianco beige) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1009485 | MINIO (rosso) | 10x20 | MQ | ˆ 62,14 |
| 1006798 | NITRO (blu) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1006825 | TALCO (bianco azzurro) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1006771 | AGATA (verde) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1006818 | SALE (bianco verde) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1006811 | PIOMBO (antracite) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1006784 | GESSO (bianco grigio) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1006805 | ORO (giallo) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1006778 | CALCIO (bianco beige) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1006791 | MINIO (rosso) | 20x20 | MQ | ˆ 52,10 |
| 1009437 | NITRO (blu) Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009415 | TALCO (bianco azzurro )Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009477 | AGATA (verde)Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009455 | SALE (bianco verde) Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009527 | PIOMBO (antracite) Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009515 | GESSO (bianco grigio) Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009396 | ORO (giallo) Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009378 | CALCIO (bianco beige) Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009499 | MINIO (rosso) Pent. | 20x20 | MQ | ˆ 61,81 |
| 1009422 | NITRO (blu) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009403 | TALCO (bianco azzurro) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009462 | AGATA (verde) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009444 | SALE (bianco verde) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009522 | PIOMBO (antracite) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009506 | GESSO (bianco grigio) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009385 | ORO (giallo) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009363 | CALCIO (bianco beige) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009484 | MINIO (rosso) | 5x10 | pz. | ˆ 0,64 |
| 1009421 | NITRO (blu) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009402 | TALCO (bianco azzurro) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009461 | AGATA (verde) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009443 | SALE (bianco verde) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009521 | PIOMBO (antracite) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009505 | GESSO (bianco grigio) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009384 | ORO (giallo) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009362 | CALCIO (bianco beige) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009483 | MINIO (rosso) | 5x5 | pz. | ˆ 0,58 |
| 1009684 | MOS. DIESEL (FUEL) TESSERA 2,2x2,2 NITRO (blu) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 17,69 |
| 1009681 | MOS. DIESEL (FUEL) TESSERA 2,2x2,2 CALCIO (bianco beige) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 17,69 |
| 1009687 | MOS. DIESEL (FUEL) TESSERA 2,2x2,2 MINIO (rosso) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 17,69 |
| 1009676 | MOS. TESSERA 2,2x2,2 MIX. LIGHT DIESEL (FUEL) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 17,33 |
| 1009675 | MOS. TESSERA 2,2x2,2 MIX. DARK DIESEL (FUEL) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 17,33 |
| 1009677 | MOS. TESSERA 2,2x2,2 MIX. SKY DIESEL (FUEL) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 17,33 |
| 1009611 | LIST. IMPERO AZZURRO | 5x20 | pz. | ˆ 15,20 |
| 1009610 | LIST. IMPERO BEIGE | 5x20 | pz. | ˆ 15,20 |
| 1009544 | INS. DIESEL (FUEL) S/4 BLU | 10x10 | pz. | ˆ 8,91 |
| 1009543 | INS. DIESEL (FUEL) S/4 GIALLO | 10x10 | pz. | ˆ 8,91 |
| 1009547 | INS. DIESEL (FUEL) S/4 GRIGIO | 10x10 | pz. | ˆ 8,91 |
| 1009546 | INS. DIESEL (FUEL) S/4 ROSSO | 10x10 | pz. | ˆ 8,91 |
| 1009545 | INS. DIESEL (FUEL) S/4 VERDE | 10x10 | pz. | ˆ 8,91 |
| 1009706 | TRECCIA DIESEL (FUEL) BLU | 5x20 | pz. | ˆ 11,15 |
| 1009704 | TRECCIA DIESEL (FUEL) GIALLO | 5x20 | pz. | ˆ 11,15 |
| 1009710 | TRECCIA DIESEL (FUEL) ROSSO | 5x20 | pz. | ˆ 11,15 |
| 1009711 | TRECCIA DIESEL (FUEL) GRIGIO | 5x20 | pz. | ˆ 11,15 |
| 1009708 | TRECCIA DIESEL (FUEL) VERDE | 5x20 | pz. | ˆ 11,15 |
| 1009636 | LIST. DIESEL (FUEL) BLU | 2,2x20 | pz. | ˆ 8,59 |
| 1009635 | LIST. DIESEL (FUEL) GIALLO | 2,2x20 | pz. | ˆ 8,59 |
| 1009638 | LIST. DIESEL (FUEL) ROSSO | 2,2x20 | pz. | ˆ 8,59 |
| 1009639 | LIST. DIESEL (FUEL) GRIGIO | 2,2x20 | pz. | ˆ 8,59 |
| 1009637 | LIST. DIESEL (FUEL) VERDE | 2,2x20 | pz. | ˆ 8,59 |
| 1009705 | TOZZETTO DIESEL (FUEL) S/4 BLU | 5x5 | pz. | ˆ 3,99 |
| 1009703 | TOZZETTO DIESEL (FUEL) S/4 GIALLO | 5x5 | pz. | ˆ 3,99 |
| 1009709 | TOZZETTO DIESEL (FUEL) S/4 ROSSO | 5x5 | pz. | ˆ 3,99 |
| 1009712 | TOZZETTO DIESEL (FUEL) S/4 GRIGIO | 5x5 | pz. | ˆ 3,99 |
| 1009707 | TOZZETTO DIESEL (FUEL) S/4 VERDE | 5x5 | pz. | ˆ 3,99 |
| 1009624 | INS. STEMMI S/4 A (rotondo) | 10x10 | pz | ˆ 9,71 |
| 1009702 | INS. STEMMI S/4 B (quadrato) | 10x10 | pz | ˆ 9,71 |
| 1009673 | LISTELLO STEMMI | 2,2x20 | pz | ˆ 8,14 |
| 1009580 | INSERTO APPIA S/1 BLU | 10x10 | pz | ˆ 10,49 |
| 1009584 | INSERTO APPIA S/1 ROSSO | 10x10 | pz | ˆ 10,49 |
| 1009582 | INSERTO APPIA S/1 VERDE | 10x10 | pz | ˆ 10,49 |
| 1009581 | INSERTO APPIA BLU | 20x20 | pz | ˆ 33,09 |
| 1009585 | INSERTO APPIA ROSSO | 20x20 | pz | ˆ 33,09 |
| 1009583 | INSERTO APPIA VERDE | 20x20 | pz | ˆ 33,09 |
| 1009628 | LISTELLO APPIA BLU | 3x20 | pz | ˆ 10,37 |
| 1009630 | LISTELLO APPIA ROSSO | 3x20 | pz | ˆ 10,37 |
| 1009629 | LISTELLO APPIA VERDE | 3x20 | pz | ˆ 10,37 |
| 1009625 | FASCIA APPIA BLU | 8x20 | pz | ˆ 11,31 |
| 1009627 | FASCIA APPIA ROSSO | 8x20 | pz | ˆ 11,31 |
| 1009626 | FASCIA APPIA VERDE | 8x20 | pz | ˆ 11,31 |
| 1009531 | ANGOLO APPIA BLU | 10x10 (lato 8) | pz | ˆ 11,20 |
| 1009533 | ANGOLO APPIA ROSSO | 10x10 (lato 8) | pz | ˆ 11,20 |
| 1009532 | ANGOLO APPIA VERDE | 10x10 (lato 8) | pz | ˆ 11,20 |
| 1009567 | GIROSPECCHIO APPIA BLU | 8x24 | pz | ˆ 13,64 |
| 1009569 | GIROSPECCHIO APPIA ROSSO | 8x24 | pz | ˆ 13,64 |
| 1009568 | GIROSPECCHIO APPIA VERDE | 8x24 | pz | ˆ 13,64 |
| 1009540 | CHIAVE DI VOLTA APPIA BLU | 13,5õ13 | pz | ˆ 19,32 |
| 1009542 | CHIAVE DI VOLTA APPIA ROSSO | 13,5õ13 | pz | ˆ 19,32 |
| 1009541 | CHIAVE DI VOLTA APPIA VERDE | 13,5õ13 | pz | ˆ 19,32 |
| 1009697 | INSERTO PITRIZZA S/3 BLU | 10x10 | pz | ˆ 31,79 |
| 1009715 | TRECCIA PITRIZZA BLU | 3x20 | pz | ˆ 25,43 |
| 1009714 | TRECCIA PITRIZZA VERDE | 3x20 | pz | ˆ 20,70 |
| 1009572 | INSERTO GRAPPOLI S/2 BLU | 10x10 | pz | ˆ 11,92 |
| 1009570 | INSERTO GRAPPOLI S/2 GIALLO | 10x10 | pz | ˆ 11,92 |
| 1009576 | INSERTO GRAPPOLI S/2 ROSSO | 10x10 | pz | ˆ 11,92 |
| 1009574 | INSERTO GRAPPOLI S/2 VERDE | 10x10 | pz | ˆ 11,92 |
| 1009555 | FASCIA GRAPPOLI S/2 BLU | 10x10 | pz | ˆ 12,72 |
| 1009554 | FASCIA GRAPPOLI S/2 GIALLO | 10x10 | pz | ˆ 12,72 |
| 1009557 | FASCIA GRAPPOLI S/2 ROSSO | 10x10 | pz | ˆ 12,72 |
| 1009556 | FASCIA GRAPPOLI S/2 VERDE | 10x10 | pz | ˆ 12,72 |
| 1009655 | LISTELLO GRAPPOLI BLU | 3x20 | pz | ˆ 11,15 |
| 1009654 | LISTELLO GRAPPOLI GIALLO | 3x20 | pz | ˆ 11,15 |
| 1009657 | LISTELLO GRAPPOLI ROSSO | 3x20 | pz | ˆ 11,15 |
| 1009656 | LISTELLO GRAPPOLI VERDE | 3x20 | pz | ˆ 11,15 |
| 1009573 | FORMELLA GRAPPOLI BLU | 20x40 | pz | ˆ 69,59 |
| 1009571 | FORMELLA GRAPPOLI GIALLO | 20x40 | pz | ˆ 69,59 |
| 1009577 | FORMELLA GRAPPOLI ROSSO | 20x40 | pz | ˆ 69,59 |
| 1009575 | FORMELLA GRAPPOLI VERDE | 20x40 | pz | ˆ 69,59 |
| 1009718 | INSERTO TRAVERTINO S/3 | 10x10 | pz | ˆ 12,09 |
| 1009719 | INSERTO TRAVERTINO | 20x20 | pz | ˆ 27,69 |
| 1009674 | LISTELLO TRAVERTINO | 5x20 | pz | ˆ 13,62 |
| 1009597 | INS. FASHION S/2 ROSSO | 10x10 | pz | ˆ 13,55 |
| 1009650 | LISTELLO FASHION ROSSO | 5x20 | pz | ˆ 15,12 |
| 1009634 | BACCHETTA FASHION | 1,5x20 | pz | ˆ 7,94 |
| 1009561 | FOGLIA DORATA FASHION (4 COLORI) | 3x5 | pz | ˆ 3,94 |
| 1009586 | INS. ARANCE S/1 | 10x10 | pz | ˆ 11,98 |
| 1009587 | INS. ARANCE | 20x20 | pz | ˆ 38,47 |
| 1009632 | LIST. ARANCE | 5x20 | pz | ˆ 11,22 |
| 1009631 | LIST. ARANCE | 3x20 | pz | ˆ 10,36 |
| 1009670 | SIGARO DIESEL (FUEL) AGATA | 2,5x20 | pz | ˆ 6,43 |
| 1009671 | SIGARO DIESEL (FUEL) MINIO | 2,5x20 | pz | ˆ 6,43 |
| 1009669 | SIGARO DIESEL (FUEL) NITRO | 2,5x20 | pz | ˆ 6,43 |
| 1009668 | SIGARO DIESEL (FUEL) ORO | 2,5x20 | pz | ˆ 6,43 |
| 1009672 | SIGARO DIESEL (FUEL) PIOMBO | 2,5x20 | pz | ˆ 6,43 |
| V-CAP (Bordo Tavolo 1) | 6x20 | pz. | ˆ 9,81 | |
| C-CAP (Spigolo esterno 3) | 3x6 | pz. | ˆ 11,86 | |
| Q-ROUND OUTSIDE (Sguscia 2 esterna) | 3x20 | pz. | ˆ 7,98 | |
| BEAK OUTSIDE (Unghia 5 esterna) | 3x3 | pz. | ˆ 8,67 | |
| B.C. (BULLNOSE) | 10X10 | pz. | ˆ 2,35 | |
| D.B.C. (CORNER) | 10X10 | pz. | ˆ 3,14 | |
| TORELLO 1 | - | pz. | ˆ 17,56 | |
| SPIGOLO 3 | - | pz. | ˆ 19,12 | |
| ANGOLO 6(dx-sx) | - | pz. | ˆ 19,21 | |
| BATTISTRACCIO 2 LINEA | - | pz. | ˆ 17,54 | |
| BATTISTRACCIO 5 ANGOLO | - | pz. | ˆ 19,19 | |
| BATTISTRACCIO 4 (dx-sx) | - | pz. | ˆ 19,21 | |
| 1009682 | MOS. DIESEL (FUEL) TESSERA 2,2x2,2 ORO (giallo) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 14,60 |
| LIBERTY | ||||
| 1011963 | ACQUA | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1011973 | AVORIO | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1012003 | BIANCO | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1012006 | BEIGE | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1012092 | GOLD | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1012169 | NOCE | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1012010 | BLU | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1012084 | GIADA | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1012152 | MOGANO | 10x10 | MQ | ˆ 53,92 |
| 1012094 | GOLD | 7,5x15 | MQ | ˆ 51,65 |
| 1012009 | BEIGE | 10x30 | MQ | ˆ 54,73 |
| 1012095 | GOLD | 10x30 | MQ | ˆ 54,73 |
| 1012172 | NOCE | 10x30 | MQ | ˆ 54,73 |
| 1012171 | NOCE | 20X20 | MQ | ˆ 50,44 |
| 1012157 | MOSAICO MIX LIBERTY TESSERA BIANCO (2,2X2,2) | 30,5X30,5 | pz. | ˆ 14,98 |
| 1012159 | MOSAICO MIX LIBERTY TESSERA BLU (2,2X2,2) | 30,5X30,5 | pz. | ˆ 15,67 |
| 1012160 | MOSAICO MIX LIBERTY TESSERA NOCE (2,2X2,2) | 30,5X30,5 | pz. | ˆ 15,67 |
| 1012042 | INSERTO CORBEILLE S/2 | 10x10 | pz. | ˆ 12,00 |
| 1012041 | FORMELLA CORBEILLE | 20x30 | pz. | ˆ 56,70 |
| 1012043 | LISTELLO CORBEILLE | 5x20 | pz. | ˆ 11,81 |
| 1012215 | INSERTO ONICE MIELE | 10x10 | pz. | ˆ 17,32 |
| 1012205 | FASCIA ONICE MIELE | 7,5x30 | pz. | ˆ 22,05 |
| 1012206 | TRECCIA ONICE MIELE | 5x30 | pz. | ˆ 16,54 |
| 1012211 | LONDON ONICE MIELE | 4x30 | pz. | ˆ 37,80 |
| 1012212 | LONDON ONICE MOGANO | 4x30 | pz. | ˆ 37,80 |
| 1020680 | SPIGOLO ESTERNO LONDON ONICE MIELE | 4x4 | pz. | ˆ 29,92 |
| 1012220 | SPIGOLO ESTERNO LONDON ONICE MOGANO | 4x4 | pz. | ˆ 29,92 |
| 1012216 | MATITA ONICE MIELE | 1,5x30 | pz. | ˆ 22,05 |
| 1012217 | MATITA ONICE MOGANO | 1,5x30 | pz. | ˆ 22,05 |
| 1012122 | INSERTO LIBERTY S/3 GIALLO | 10x10 | pz. | ˆ 11,81 |
| 1012124 | INSERTO LIBERTY S/3 VERDE | 10x10 | pz. | ˆ 11,81 |
| 1012118 | TRECCIA LIBERTY GIALLO | 5x30 | pz. | ˆ 22,05 |
| 1012120 | TRECCIA LIBERTY VERDE | 5x30 | pz. | ˆ 22,05 |
| 1012126 | LISTELLO LIBERTY GIALLO | 5x20 | pz. | ˆ 14,17 |
| 1012128 | LISTELLO LIBERTY VERDE | 5x20 | pz. | ˆ 14,17 |
| 1012228 | INSERTO REINETTE S/3 | 10x10 | pz. | ˆ 11,81 |
| 1012227 | FORMELLA REINETTE | 20x20 | pz. | ˆ 23,62 |
| 1012229 | TRECCIA REINETTE | 5x30 | pz. | ˆ 18,90 |
| 1012070 | INSERTO S/1 ELEGANCE NOCE | 10x10 | pz. | ˆ 8,66 |
| 1012081 | V-CAP ELEGANCE GOLD | 6x20 | pz. | ˆ 10,24 |
| B. C. (BULLNOSE) | 10x10 | pz. | ˆ 2,13 | |
| D.B. C. (CORNER) | 10x10 | pz. | ˆ 2,91 | |
| TORELLO 1 | - | pz. | ˆ 17,32 | |
| SPIGOLO 3 | - | pz. | ˆ 18,90 | |
| ANGOLO 6 Dx/Sx | - | pz. | ˆ 18,90 | |
| BATTISTRACCIO 2 LINEA | 10x10 | pz. | ˆ 17,32 | |
| BATTISTRACCIO 5 ANGOLO | 10x10 | pz. | ˆ 18,90 | |
| BATTISTRACCIO 4 (dx-sx) | 10x10 | pz. | ˆ 18,90 | |
| SAINT BARTH | ||||
| 1040762 | BRIGANTINO (BIANCO) 15x90 | 15x90 | MQ | ˆ 60,73 |
| 1040761 | BARBANERA (NERO) 15x90 | 15x90 | MQ | ˆ 60,73 |
| 1040764 | CORSARO (CASTAGNO) 15x90 | 15x90 | MQ | ˆ 60,73 |
| 1040763 | BUCANIERE (MARRONE) 15x90 | 15x90 | MQ | ˆ 60,73 |
| 1040767 | PIRATA (BEIGE) 15x90 | 15x90 | MQ | ˆ 60,73 |
| 1039027 | BRIGANTINO (BIANCO) 10x50 | 10x50 | MQ | ˆ 56,58 |
| 1039022 | BARBANERA (NERO) 10x50 | 10x50 | MQ | ˆ 56,58 |
| 1039029 | CORSARO (CASTAGNO) 10x50 | 10x50 | MQ | ˆ 56,58 |
| 1039028 | BUCANIERE (MARRONE) 10x50 | 10x50 | MQ | ˆ 56,58 |
| 1039181 | PIRATA (BEIGE) 10x50 | 10x50 | MQ | ˆ 56,58 |
| 1039034 | BRIGANTINO (BIANCO) 15x60,8 | 15x60,8 | MQ | ˆ 56,56 |
| 1039032 | BARBANERA (NERO) 15x60,8 | 15x60,8 | MQ | ˆ 56,56 |
| 1039037 | CORSARO (CASTAGNO) 15x60,8 | 15x60,8 | MQ | ˆ 56,56 |
| 1039035 | BUCANIERE (MARRONE) 15x60,8 | 15x60,8 | MQ | ˆ 56,56 |
| 1039182 | PITARA (BEIGE) 15x60,8 | 15x60,8 | MQ | ˆ 56,56 |
| SB FRONTALE GRADINO CON LAMELLA | 4,3x25 | PZ | ˆ 21,53 | |
| SB SPIGOLO FRONTALE | 4,3x4,3 | PZ | ˆ 15,79 | |
| 1040083 | SB BATTISCOPA BARBANERA 7,5x60,8 | 7,5x60,8 | PZ | ˆ 7,40 |
| 1040084 | SB BATTISCOPA BRIGANTINO 7,5x60,8 | 7,5x60,8 | PZ | ˆ 7,40 |
| 1040086 | SB BATTISCOPA CORSARO 7,5x60,8 | 7,5x60,8 | PZ | ˆ 7,40 |
| 1040088 | SB BATTISCOPA PIRATA 7,5x60,8 | 7,5x60,8 | PZ | ˆ 7,40 |
| 1040085 | SB BATTISCOPA BUCANIERE 7,5x60,8 | 7,5x60,8 | PZ | ˆ 7,40 |
| QUARRY STONE | ||||
| 1006864 | AMBER | 10x10 | MQ | ˆ 50,04 |
| 1006869 | SAND | 10x10 | MQ | ˆ 50,04 |
| 1006872 | TERRA | 10x10 | MQ | ˆ 50,04 |
| 1006866 | FOREST | 10x10 | MQ | ˆ 50,04 |
| 1006870 | SLATE | 10x10 | MQ | ˆ 50,04 |
| 1014761 | SAND | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 17,69 |
| 1014760 | MIX LIGHT (terra, amber, sand) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 16,59 |
| 1014759 | MIX FULL (amber, sand, terra, slate, forest) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 17,69 |
| 1014750 | MIX LIGHT (terra, amber, sand) | 30,5x30,5 | pz. | ˆ 15,85 |
| 1006939 | INSERTO BOTTICINO (3 pz.) BEIGE | 10x10 | pz. | ˆ 12,82 |
| 1006937 | INSERTO BOTTICINO (3 pz.) VERDE | 10x10 | pz. | ˆ 12,82 |
| 1006940 | INSERTO BOTTICINO BEIGE | 20x20 | pz. | ˆ 27,64 |
| 1006938 | INSERTO BOTTICINO VERDE | 20x20 | pz. | ˆ 27,64 |
| 1006951 | LISTELLO BOTTICINO BEIGE | 5x20 | pz. | ˆ 14,39 |
| 1006949 | LISTELLO BOTTICINO VERDE | 5x20 | pz. | ˆ 14,39 |
| 1006950 | BOMBATO BOTTICINO BEIGE | 2,5x20 | pz. | ˆ 20,58 |
| 1006948 | BOMBATO BOTTICINO VERDE | 2,5x20 | pz. | ˆ 20,58 |
| 1014765 | INSERTO QUARRY (1 pz.) | 10x10 | pz. | ˆ 10,44 |
| 1014741 | LISTELLO QUARRY | 5x20 | pz. | ˆ 10,45 |
| 1010527 | FORMELLA GRAFFITI (3 pz.) NOCE | 10x10 | pz. | ˆ 11,24 |
| 1010508 | FORMELLA GRAFFITI (3 pz.) CORALLO | 10x10 | pz. | ˆ 11,24 |
| 1010204 | FORMELLA GRAFFITI NOCE | 20x30 | pz. | ˆ 46,98 |
| 1010302 | LISTELLO GRAFFITI NOCE | 7x20 | pz. | ˆ 9,06 |
| 1010300 | LISTELLO GRAFFITI CORALLO | 7x20 | pz. | ˆ 9,06 |
| INSERTO FOSSILI FOGLIE (2 pz.) | 10x10 | pz. | ˆ 7,38 | |
| BORDO TAVOLO 1(V-CAP) | 6x10 | pz. | ˆ 8,86 | |
| SPIGOLO ESTERNO 3(C-CAP) | 3x6 | pz. | ˆ 11,52 | |
| ANGOLO INTERNO 6 (Sx/Dx) | 6x10 | pz. | ˆ 9,74 | |
| Q. ROUND INSIDE-OUTSIDE | 3x10 | pz. | ˆ 6,20 | |
| BEAK INSIDE-OUTSIDE(Q-ROUND CORNER) | 3x3 | pz. | ˆ 8,86 | |
| TORELLO 1 | 10x10 | pz. | ˆ 19,49 | |
| SPIGOLO 3 | 10x10 | pz. | ˆ 21,26 | |
| ANGOLO 6 (DX/SX) | 10x10 | pz. | ˆ 21,26 | |
| BATTISTRACCIO 2 LINEA | 10x10 | pz. | ˆ 19,49 | |
| BATTISTRACCIO 5 ANGOLO | 10x10 | pz. | ˆ 21,26 | |
| BATTISTRACCIO 4 (SX) | 10x10 | pz. | ˆ 21,26 | |
| BATTISTRACCIO 4 (DX) | 10x10 | pz. | ˆ 21,26 | |
| VIA EMILIA | ||||
| 1036639 | AZZURRO | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036634 | BIANCO | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036635 | BLU | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036637 | BORDEAUX | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036638 | CAMOSCIO | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036640 | CREMA | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036641 | GIALLO | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036642 | GRIGIO | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036644 | NERO | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036645 | TORTORA | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036646 | VERDE | 10x10 | MQ | ˆ 51,38 |
| 1036651 | AZZURRO | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
| 1036647 | BIANCO | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
| 1036648 | BLU | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
| 1036649 | BORDEAUX | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
| 1036650 | CAMOSCIO | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
| 1036652 | CREMA | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
| 1036653 | GIALLO | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
| 1036654 | GRIGIO | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
| 1036655 | NERO | 20x20 | MQ | ˆ 47,48 |
