Керамический гранит Cimic
Страна производства: Китай
Прайс от 18 января 2012 года.
| Керамический гранит CIMIC (Китай) | ||||
| Артикул | Описание и цвет | Размер, мм | Пов-ть | Цена, руб |
| Керамический гранит | ||||
| D 010 60 КР | Светло-бежевый "под травертин" | 600х600х9,5 | полир. | 1086,00 |
| D 112 60 КР | Светло-серый "под травертин" | 600х600х9,5 | полир. | 1124,00 |
| D 210 60 КР | Темно-серый "под травертин" | 600х600х9,5 | полир. | 1179,00 |
| D 218 60 КР | Черно-дымчатый "под травертин" | 600х600х9,5 | полир. | 1238,00 |
| D 310 60 КР | Бежевый "под травертин" | 600х600х9,5 | полир. | 1124,00 |
| D 813 60 КР | Светло-коричневый "под травертин" | 600х600х9,5 | полир. | 1124,00 |
| D 010 60 UD | Светло-бежевый "под травертин" | 600х600х10 | мат. | 1124,00 |
| D 112 60 UD | Светло-серый "под травертин" | 600х600х10 | мат. | 1103,00 |
| D 210 60 UD | Темно-серый "под травертин" | 600х600х10 | мат. | 1158,00 |
| D 813 60 UD | Светло-коричневый "под травертин" | 600х600х10 | мат. | 1124,00 |
| U 016 40 КР | Супер-белый моноколор | 400х400х8,4 | полир. | 1162,00 |
| U 016 60 КР | Супер-белый моноколор | 600х600х10 | полир. | 1162,00 |
| U 100 60 КР | Серый моноколор | 600х600х10 | полир. | 1095,00 |
| U 200 40 КР | Супер-черный моноколор | 400х400х8,4 | полир. | 1220,00 |
| U 200 60 КР | Супер-черный моноколор | 600х600х10 | полир. | 1220,00 |
| К 002 60 КР | Белый "под мрамор Bianco Venato" | 600х600х10 | полир. | 1254,00 |
| К 202 60 КР | Черный с желт. разводами "под мрамор" | 600х600х10 | полир. | 1317,00 |
| К 302 60 КР | Светло-бежевый "под мрамор Botticino" | 600х600х10 | полир. | 1254,00 |
| К 332 60 КР | Бежевый "под мрамор Botticino" | 600х600х10 | полир. | 1254,00 |
| Y 010 60 UD | Слоновая кость моноколор | 600х600х10 | сатинир. | 1099,00 |
| Y 150 60 UD | Темно-серый моноколор | 600х600х10 | сатинир. | 1099,00 |
| Y 810 60 UD | Коричневый моноколор | 600х600х10 | сатинир. | 1124,00 |
| Y 101 60 KP | Св.-серый "под иерусалимский камень" | 600х600х10 | полир. | 1125,00 |
| Y 301 60 KP | Бежевый "под иерусалимский камень" | 600х600х10 | полир. | 1125,00 |
| Y 316 60 KP | Бежевый "под мрамор Crema Marfil" | 600х600х10 | полир. | 1156,00 |
| Y 801 60 KP | Св.-коричн. "под иерусалимский камень" | 600х600х10 | полир. | 1125,00 |
| Y 101 60 UD | Св.-серый "под иерусалимский камень" | 600х600х10 | сатинир. | 1073,00 |
| Y 301 60 UD | Бежевый "под иерусалимский камень" | 600х600х10 | сатинир. | 1073,00 |
| Y 801 60 UD | Св.-коричн. "под иерусалимский камень" | 600х600х10 | сатинир. | 1073,00 |
| P 010 60 KP | Светло-бежевый "под мрамор" | 600х600х10 | п/полир. | 1271,00 |
| P 312 60 KP | Бежевый "под мрамор" | 600х600х10 | п/полир. | 1271,00 |
| P 112 60 KP | Светло-серый "под мрамор" | 600х600х10 | п/полир. | 1336,00 |
| P 518 60 KP | Тёмно-зелёный "под мрамор" | 600х600х10 | п/полир. | 1414,00 |
| YA 04 60 UD | Белый с розовыми разводами | 600х600х10 | сатинир. | 1158,00 |
| YA 30 60 KP | Желтый "под оникс" | 600х600х10 | полир. | 1224,00 |
| YA 33 60 KP | Светло-желтый "под оникс" | 600х600х10 | полир. | 1224,00 |
| YA 50 60 KP | Бежево-зеленый "под оникс" | 600х600х10 | полир. | 1224,00 |
| YA 51 60 KP | Желто-зеленый "под оникс" | 600х600х10 | полир. | 1224,00 |
| YA 32 60 UD | Коричневый "под металл" | 600х600х10 | мат. | 1028,00 |
| YA 42 60 UD | Темно-коричневый " под металл" | 600х600х10 | мат. | 1028,00 |
| YA 35 60 UD | Св. бежевый "под камень" | 600х600х10 | сатинир. | 1097,00 |
| Z 132 60 UD | Св. серый "под камень" | 600х600х10 | сатинир. | 833,00 |
| YA 09 60 KP | Св. бежевый "под мрамор Daino" | 600х600х10 | полир. | 1125,00 |
| YA 09 60 UD | Св. бежевый "под мрамор Daino" | 600х600х10 | сатинир. | 1101,00 |
| YA 39 60 KP | Бежевый "под мрамор Crema Rosa" | 600х600х10 | полир. | 1156,00 |
| ID02 60 KP | Св. бежевый "под мрамор Crema Marfil" | 600х600х10 | полир. | 1060,00 |
| ID05 60 KP | Светло-серый "под мрамор Crema Marfil" | 600х600х10 | полир. | 1060,00 |
| ID31 60 KP | Бежевый "под мрамор Crema Marfil" | 600х600х10 | полир. | 1060,00 |
| ID36 60 KP | Бежевый "под травертин" | 600х600х10 | полир. | 1060,00 |
| R317 60 KP | Бежевый "под мрамор" | 600х600х10 | полир. | 1040,00 |
| R801 60 KP | Темно-коричневый "под мрамор" | 600х600х10 | полир. | 1431,00 |
| U 015 30 КР | Белый моноколор | 300х300х9 | полир. | 1187,00 |
| U 200 30 КР | Супер-черный моноколор | 300х300х9 | полир. | 1238,00 |
| Керамическая плитка настенная | ||||
| XWF 010 CP | Белый "под мрамор Bianco Carrara" | 300х600х10 | полир. | 1229,00 |
| XWF 023 CP | Бежевый "под мрамор Crema Marfil" | 300х600х10 | полир./фацет | 1229,00 |
| XWF 143 D | Св.-бежевый "под мрамор Botticino" | 300х600х10 | полир./фацет | 1101,00 |
| XWF 155 N | Светло-голубой "под оникс" | 300х600х10 | полир. | 1101,00 |
| XWF 133 D | Св.-бежевый "под мрамор Daino" | 300х600х10 | полир./фацет | 1101,00 |
| Керамическая плитка напольная полир./противоск.насечки | ||||
| XFEF 01 NP | Белый "под мрамор Bianco Carrara" | 300х300х10,7 | 1128,00 | |
| XFEF 02 NP | Бежевый "под мрамор Crema Marfil" | 300х300х10,7 | 1128,00 | |
| XFEK 14 N | Бежевый "под мрамор Crema Marfil" | 300х300х10,7 | 1073,00 | |
| XFEF 15N | Светло-голубой "под оникс" | 300х300х10,7 | 1073,00 | |
| XFEF 13N | Св.-бежевый "под мрамор Daino" | 300х300х10,7 | 1073,00 | |


