Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Ceracasa
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Èñïàíèÿ
Ñâîé òðóäîâîé ïóòü êîìïàíèÿ Ceracasa íà÷àëà â 1984 ãîäó. Ðàñïîëîæåííà ôàáðèêà â ïðîâèíöèè Êàñòåëüîíå, ãîðîä Àëüêîðà. Êîìïàíèÿ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ ïî ïðîèçâîäñòâó âûñîêîêà÷åñòâåííîé êåðàìèêè è ÿâëÿåòñÿ îñíîâàòåëåì òàêîãî íàïðàâëåíèÿ, êàê ïðîèçâîäñòâî íàñòåííîé è íàïîëüíîé ïëèòêè íàèâûñøåãî êà÷åñòâà. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ìàòåðèàëàì è îáîðóäîâàíèþ, íà êîòîðîì ïðîèçâîäèòñÿ ïðîäóêöèÿ, ÷òî äà¸ò èì âîçìîæíîñòü äåëàòü ñâîþ ïðîäóêöèþ íàìíîãî ëó÷øå êîíêóðåíòîâ.
Öåíû íà êåðàìè÷åñêóþ ïëèòêó Ceracasa óòî÷íÿéòå ïî òåëåôîíó ó îïåðàòîðîâ. Íàøè öåíû Âàñ ïðèÿòíî óäèâÿò. Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Ceracasa: êóïèòü â èíòåðíåò ìàãàçèíå â Ìîñêâå. +7 (495) 220-8241
Ceracasa damore - îäíà èç êëàññè÷åñêèõ êîëëåêöèé, îñíîâàííàÿ íà êîíòðàñòíûõ ðàçäåëåíèÿõ âåðõà ïîìåùåíèÿ îò íèçà ñ ïîìîùüþ áîðäþðîâ. Ñ áîðäþðàìè äèçàéíåðû ðåøèëè íå ñêóïèòüñÿ èõ ïðåäëîæåíî öåëûõ òðè âàðèàíòà. Çàìûñëîâàòûé óçîð â ñî÷åòàíèè ìðàìîðíîãî áëåñêà îñíîâíîé ôîíîâîé ïëèòêè ÿâëÿåò ñîáîé çàêîí÷åííóþ êîìïîçèöèþ òðàäèöèîííîãî êîìôîðòà, êîòîðûé îæèäàåøü óâèäåòü îò ïðîèçâîäèòåëÿ òàêîãî óðîâíÿ. Îñîáåííî ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òîò ôàêò, ÷òî ïëèòêà rectificado è ýòî ïîçâîëÿåò óêëàäûâàòü ïëèòêó ñ ìèíèìàëüíûì øâîì 1,5 ìì.
Ïëèòêà Baikal Ceracasa õèò ïðîäàæ 2011 ãîäà íåäîðîãàÿ, ìàòîâàÿ îíà ïðèçâàíà óêðàøàòü ñòåíû èìåííî âàøåé âàííîé êîìíàòû, ïîêóïàÿ êîëëåêöèþ Baikal, âû ïðèîáðåòàåòå óþò è êîìôîðò.
Ïðàéñ îò 05 ìàÿ 2012 ãîäà.
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Ceracasa (Spain) | ||||||
| Íàèìåíîâàíèå | Âèä | Ðàçìåð | ì2 â óï | øò â óï | Åä. èçì. | Öåíà, ðóá |
| Agadir/Lino | ||||||
| TA-1 | áîðäþð | 4,5x41 | 44 | øò. | 147,6 | |
| Capitone | ||||||
| Capitone | ïîë | 49,1x49,1 | 0,96 | 4 | êâ.ì. | 2292,00 |
| Corese | ||||||
| Corese Gold | ïîë | 39,4x39,4 | 0,93 | 6 | êâ.ì. | 2527,00 |
| Damore | ||||||
| Damore Beige | âåðõ | 30x62,3 | 0,93 | 5 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Damore Honey | íèç | 30x62,3 | 0,93 | 5 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Damore Beige | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Damore Honey | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Roseton Damore Beige Pulido | ïàííî | 116,8x116,8 | 1 | øò. | 32210,00 | |
| Cenefa Damore 3 Honey | âñòàâêà | 12,8x38,8 | 11 | øò. | 984,00 | |
| Cenefa Damore 4 Honey | âñòàâêà | 12,8x38,8 | 11 | øò. | 554,00 | |
| Taco Damore 2 Honey | âñòàâêà | 12,8x12,8 | 21 | øò. | 634,00 | |
| Rod. Bullnose Damore Honey | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Rod. Bullnose Damore Beige | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Rod.Bullnose Ducale Imperial | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Rod.Bullnose Ducale Nacar | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Dorian | ||||||
| Dorian Gold | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Dorian Noce | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Deco Dorian 1 Angulo Pulido | âñòàâêà | 38,8x38,8 | 6 | øò. | 4744,00 | |
| Deco Dorian 1 Lineal Pulido | âñòàâêà | 38,8x38,8 | 6 | øò. | 4295,00 | |
| Taco Dorian 1 Pulido | âñòàâêà | 9,5x9,5 | 42 | øò. | 494,00 | |
| Cenefa Dorian 1 Pulida | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 1208,00 | |
| Cenefa Dorian 1 Lineal Pulido | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 554,00 | |
| Ducale | ||||||
| Ducale Beige | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Ducale Ambar | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Cenefa Ducale 3 Beige | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 989,00 | |
| Cenefa Ducale 4 Beige | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 554,00 | |
| Taco Ducale 2 Beige | âñòàâêà | 9,5x9,5 | 42 | øò. | 325,00 | |
| Roseton Ducale Beige | ïàííî | 116,8x116,8 | 1 | øò. | 32210,00 | |
| Ducale Nacar | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Ducale Imperial | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Cenefa Ducale 1 Nacar | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 989,00 | |
| Cenefa Ducale 2 Nacar | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 554,00 | |
| Taco Ducale 1 Nacar | âñòàâêà | 9,5x9,5 | 42 | øò. | 345,00 | |
| Euphoria | ||||||
| Euphoria Gold | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Taco Euphoria Gold | âñòàâêà | 4,75x4,75 | 160 | øò. | 50,00 | |
| Listelo Euphoria Imperial | áîðäþð | 4,75x38,8 | 36 | øò. | 150,00 | |
| Euphoria Imperial | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Taco Euphoria Imperial | âñòàâêà | 4,75x4,75 | 160 | øò. | 50,00 | |
| Listelo Euphoria Gold | áîðäþð | 4,75x38,8 | 36 | øò. | 150,00 | |
| Rod.Bullnose Euphoria Gold | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Rod.Bullnose Euphoria Imperial | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Euphoria Light | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Euphoria Dark | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Roseton Euphoria Light Dark Pul. | ïàííî | 116,8x116,8 | 1 | øò. | 32210,00 | |
| Cen. Euphoria Light Dark Pul. | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 989,00 | |
| Taco Euphoria Light Dark Pul. | áîðäþð | 9,5x9,5 | 42 | øò. | 604,00 | |
| Rod.Bullnose Euphoria Light | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Rod.Bullnose Euphoria Dark | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Golden | ||||||
| Golden -BL | ïîë | 39,4x39,4 | 0,93 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Listelo Golden-M | âñòàâêà | 4,75x39,4 | 36 | øò. | 135,00 | |
| Taco Golden-Bl | âñòàâêà | 4,75x4,75 | 210 | øò. | 50,00 | |
| Rodapie Golden-BL | ïëèíòóñ | 7,6x39,4 | 22 | øò. | 260,00 | |
| Taco Golden-M | âñòàâêà | 4,75x4,75 | 210 | øò. | 50,00 | |
| Roseton Golden Pulido | ïàííî | 79x79 | 1 | øò. | 19291,00 | |
| Listelo Golden-BL | âñòàâêà | 4,75x39,4 | 36 | øò. | 135,00 | |
| Golden -M | ïîë | 39,4x39,4 | 0,93 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Rodapie Golden-M | ïëèíòóñ | 7,6x39,4 | 22 | øò. | 260,00 | |
| Taco Golden-1 | âñòàâêà | 12,8x12,8 | 21 | øò. | 829,00 | |
| Cenefa Golden-1 Pulida | âñòàâêà | 12,8x39,4 | 11 | øò. | 1074,00 | |
| Cenefa Golden-2 Pulida | âñòàâêà | 12,8x39,4 | 11 | øò. | 320,00 | |
| Golden -BL 38,8 | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Listelo Golden-M 38,8 | âñòàâêà | 4,75x38,8 | 36 | øò. | 150,00 | |
| Rodapie Golden-BL 38,8 | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Golden -M 38,8 | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Listelo Golden-BL 38,8 | âñòàâêà | 4,75x38,8 | 36 | øò. | 140,00 | |
| Rodapie Golden-M 38,8 | ïëèíòóñ | 7,6x38,8 | 22 | øò. | 310,00 | |
| Roseton Golden Pulido 38,8 | ïàííî | 77,8x77,8 | 1 | øò. | 21074,00 | |
| Cenefa Golden-1 Pulida 38,8 | âñòàâêà | 12,8x38,8 | 11 | øò. | 1159,00 | |
| Cenefa Golden-2 Pulida 38,8 | âñòàâêà | 12,8x38,8 | 11 | øò. | 345,00 | |
| India | ||||||
| India Beige | ïîë | 40,8x40,8 | 1 | 6 | êâ.ì. | 799,00 |
| UB-61 | âñòàâêà | 10x40,8 | 11 | øò. | 280,00 | |
| Justel | ||||||
| Taco Justel Beige | âñòàâêà | 4,75x4,75 | 160 | øò. | 34,44 | |
| Listelo Justel Brown 38,8 | âñòàâêà | 4,75x38,8 | 36 | øò. | 108,24 | |
| Luxe | ||||||
| Luxe-CR | ïîë | 39,4x39,4 | 0,93 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Listelo Luxe-CR | âñòàâêà | 4,75x39,4 | 36 | øò. | 135,00 | |
| Listelo Luxe-N | âñòàâêà | 4,75x39,4 | 36 | øò. | 135,00 | |
| Taco Luxe-CR | âñòàâêà | 4,75x4,75 | 210 | øò. | 50,00 | |
| Taco Luxe-N | âñòàâêà | 4,75x4,75 | 210 | øò. | 50,00 | |
| Luxe-CR 38,8 | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Listelo Luxe-N 38,8 | âñòàâêà | 4,75x38,8 | 36 | øò. | 150,00 | |
| Luxe-CR Pulido | ïëèòêà | 30x62,3 | 0,93 | 5 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Luxe-N Pulido | ïëèòêà | 30x62,3 | 0,93 | 5 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Luxe-N Pulido | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Mitica | ||||||
| Mitica-T | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 994,00 |
| Rodapie L-M-T | ïëèíòóñ | 8x31,6 | 40 | øò. | 55,00 | |
| Olambrillas L-M-T | âñòàâêà | 7x7 | 118 | øò. | 55,00 | |
| Cenefa L-M-T | âñòàâêà | 15,8x31,6 | 15 | øò. | 245,00 | |
| Taco L-M-T | âñòàâêà | 15,8x15,8 | 30 | øò. | 165,00 | |
| Mitica-Ocre | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 994,00 |
| Olambrillas L-M-Ocre | âñòàâêà | 7x7 | 118 | øò. | 55,00 | |
| Rodapie L-M-Ocre | ïëèíòóñ | 8x31,6 | 40 | øò. | 55,00 | |
| Cenefa L-M-Bl | âñòàâêà | 15,8x31,6 | 15 | øò. | 245,00 | |
| Mitica-Bl | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 994,00 |
| Olambrillas L-M-Bl | äåêîð | 7x7 | 118 | øò. | 55,00 | |
| Nairobi | ||||||
| Modulo Nairobi 1 Pulido | âñòàâêà | 47x47 | 1 | øò. | 6362,00 | |
| Cen.Nairobi 1 Pulido | âñòàâêà | 12,8x47 | 1 | øò. | 1588,00 | |
| Taco Nairobi 1 Pulido | âñòàâêà | 12,8x12,8 | 1 | øò. | 594,00 | |
| Nairobi Crema Pulido | ïîë | 47x47 | 1,33 | 6 | êâ.ì. | 3680,00 |
| Nairobi Beige Pulido | ïîë | 47x47 | 1,33 | 6 | êâ.ì. | 3680,00 |
| Deco Nairobi 1 Angulo Pulido | âñòàâêà | 47x47 | 1 | øò. | 5698,00 | |
| Deco Nairobi 1 Lineal Pulido | âñòàâêà | 47x47 | 1 | øò. | 6362,00 | |
| Pompei | ||||||
| Pompei Cream | îáë | 25x73 | 1,46 | 8 | êâ.ì. | 1498,00 |
| Pompei Line Cream | îáë | 25x73 | 1,46 | 8 | êâ.ì. | 1498,00 |
| Pompei Spring Cream | îáë | 25x73 | 1,46 | 8 | êâ.ì. | 1498,00 |
| Pompei Spring Gold | îáë | 25x73 | 1,46 | 8 | êâ.ì. | 1498,00 |
| Pompei Classic Gold | îáë | 25x73 | 1,46 | 8 | êâ.ì. | 1498,00 |
| Moldura Pompei 1 | áîðäþð | 6,7x25 | 23 | øò. | 310,00 | |
| Moldura Pompei Gold | áîðäþð | 6,7x25 | 23 | øò. | 260,00 | |
| Zocalo Pompei Gold | áîðäþð | 20x25 | 7 | øò. | 310,00 | |
| D-Color Beige | ïîë | 40,2x40,2 | 0,97 | 6 | êâ.ì. | 1638,00 |
| Samara | ||||||
| Samara Roble | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Samara Teca | ïîë | 38,8x38,8 | 0,9 | 6 | êâ.ì. | 2577,00 |
| Deco Samara 1 Angulo Pulido | âñòàâêà | 38,8x38,8 | 6 | øò. | 5094,00 | |
| Deco Samara 1 Lineal Pulido | âñòàâêà | 38,8x38,8 | 6 | øò. | 5094,00 | |
| Taco Samara 1 Pulido | âñòàâêà | 9,5x9,5 | 42 | øò. | 494,00 | |
| Cenefa Samara 1 Pulido | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 1208,00 | |
| Cenefa Samara 1 Lineal Pulido | áîðäþð | 9,5x38,8 | 13 | øò. | 554,00 | |
| Slim | ||||||
| Slim Marfil | ïîë | 31,6x31,6 | 1,2 | 12 | êâ.ì. | 703,56 |
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Ceracasa (Spain) | ||||||
| Íàèìåíîâàíèå | Øò. â óï. | Êâ.ì. â óï. | Åä. èçì. | öåíà, ðóá. | ||
| DORIAN COLLECTION (Porcelanico) Rect. | ||||||
| 38,8x38,8 Dorian Gold Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 38,8x38,8 Dorian Noce Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 38,8x38,8 Deco Dorian 1 Angulo Rect. | øò. | 4562,00 | ||||
| 38,8x38,8 Deco Dorian 1 Lineal Rect. | øò. | 4294,00 | ||||
| 9,5x9,5 Taco Dorian 1 Pulido | øò. | 456,00 | ||||
| 9,5x38,8 Cenefa Dorian 1 Pulido | øò. | 1180,00 | ||||
| 9,5x38,8 Cenefa Dorian 1 Lineal Pulido | øò. | 590,00 | ||||
| 7,6x38,8 Rodapie Bullnose Dorian Gold/Noce | øò. | 295,00 | ||||
| DORIAN COLLECTION (Porcelanico) Rect. | ||||||
| 30x62,3 Dorian Gold Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 30x62,3 Dorian Noce Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 8x30 Cenefa Dorian 2 Rect. | øò. | 939,00 | ||||
| 8x30 Cenefa Dorian 2 Lineal Rect. | øò. | 349,00 | ||||
| DUCALE COLLECTION (Porcelanico) Rect. | ||||||
| 38,8x38,8 Ducale Beige Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 38,8x38,8 Ducale Ambar Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 38,8x38,8 Ducale Nacar Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 38,8x38,8 Ducale Imperial Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 9,5x9,5 Taco Ducale Nacar 1 | 42 | øò. | 322,00 | |||
| 9,5x9,5 Taco Ducale 2 Beige | 42 | øò. | 322,00 | |||
| 9,5x38,8 Cenefa Ducale Nacar 1 | 25 | øò. | 966,00 | |||
| 9,5x38,8 Cenefa Ducale Nacar 2 | 25 | øò. | 510,00 | |||
| 9,5x38,8 Cenefa Ducale 3 Beige | 25 | øò. | 966,00 | |||
| 9,5x38,8 Cenefa Ducale 4 Beige | 25 | øò. | 510,00 | |||
| 116,8x116,8 Roseton Ducale Nacar/Beige | 1 | øò. | 29519,00 | |||
| 7,6x38,8Rodapie Ducale Beige/Ambar/Nacar/Imp. | 22 | øò. | 295,00 | |||
| DUCALE COLLECTION (Porcelanico) Rect. | ||||||
| 30x62,3 Ducale Beige Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 30x62,3 Ducale Ambar Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 30x62,3 Ducale Nacar Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 30x62,3 Ducale Imperial Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 8x30 Cenefa Ducale 5 Beige Rect. | øò. | 805,00 | ||||
| 8x30 Cenefa Ducale 6 Beige Rect. | øò. | 510,00 | ||||
| 8x30 Cenefa Ducale 7 Nacar Rect. | øò. | 805,00 | ||||
| 8x30 Cenefa Ducale 8 Nacar Rect. | øò. | 510,00 | ||||
| DAMORE COLLECTION (Porcelanico) Rect. | ||||||
| 38,8x38,8 Damore Beige Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 38,8x38,8 Damore Dark Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 38,8x38,8 Damore Honey Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 38,8x38,8 Damore Light Alto Brilo Rect.** | 6 | 0,9 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 12,8x12,8 Taco Damore 1 Dark | 33 | øò. | 563,00 | |||
| 12,8x38,8 Cenefa Damore 1 Dark | 10 | øò. | 912,00 | |||
| 12,8x38,8 Cenefa Damore 2 Dark | 10 | øò. | 510,00 | |||
| 12,8x12,8 Taco Damore 2 Honey | 33 | øò. | 563,00 | |||
| 12,8x38,8 Cenefa Damore 3 Honey | 10 | øò. | 912,00 | |||
| 12,8x38,8 Cenefa Damore 4 Honey | 10 | øò. | 510,00 | |||
| 116,8x116,8 Roseton Damore Beige/Dark | 1 | øò. | 29519,00 | |||
| 7,6x38,8Rodapie Damore Beige/Dark/Honey/Light | 22 | øò. | 295,00 | |||
| DAMORE COLLECTION (Porcelanico) Rect. | ||||||
| 30x62,3 Damore Beige Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 30x62,3 Damore Dark Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 30x62,3 Damore Honey Alto Brilo Rect.** | 5 | 0,93 | êâ.ì. | 2469,00 | ||
| 8x30 Cenefa Damore UE-09 Beige Rect. | øò. | 510,00 | ||||
| 8x30 Cenefa Damore UE-13 Beige Rect. | øò. | 966,00 | ||||
| 8x30 Cenefa Damore UE-11 Dark Rect. | øò. | 510,00 | ||||
| 8x30 Cenefa Damore UE-15 Dark Rect. | øò. | 966,00 | ||||
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Ceracasa (Spain) | ||||||
| Alto Brillo êåðàìîãðàíèò | ||||||
| (30*62,3) Luxe-N pulido | êâ.ì. | 2531,90 | ||||
| (38,8*38,8) Golden-R pulido | êâ.ì. | 2818,70 | ||||
| (38,8*38,8) Justel -beige pulido | êâ.ì. | 2818,70 | ||||
| (38,8*38,8) Justel -brown pulido | êâ.ì. | 2818,70 | ||||
| (38,8*38,8) Lagos-V pulido | êâ.ì. | 2919,90 | ||||
| (38,8*38,8) Luxe-B pulido | êâ.ì. | 2738,30 | ||||
| (38,8*38,8) Luxe-N pulido | êâ.ì. | 2818,70 | ||||
| (38,8*38,8) Select marfil pulido | êâ.ì. | 2818,70 | ||||
| (4,7*4,7)Taco Golden-R pulido | øò. | 44,30 | ||||
| (4,7*4,7)Taco Justel -beige pulido | øò. | 44,30 | ||||
| (4,7*4,7)Taco Justel -brown pulido | øò. | 44,30 | ||||
| (4,7*4,7)Taco Lagos-V pulido | øò. | 44,30 | ||||
| (4,7*4,7)Taco Luxe-B pulido | øò. | 43,40 | ||||
| (4,7*4,7)Taco Luxe-N pulido | øò. | 44,30 | ||||
| (4,7*4,7)Taco Select marfil pulido | øò. | 44,30 | ||||
| (4,75*38,8) Listelo Golden-R pulido | øò. | 147,80 | ||||
| (4,75*38,8) Listelo Justel -beige pulido | øò. | 147,80 | ||||
| (4,75*38,8) Listelo Justel -brown pulido | øò. | 147,80 | ||||
| (4,75*38,8) Listelo Lagos-V pulido | øò. | 147,80 | ||||
| (4,75*38,8) Listelo Luxe-N pulido | øò. | 147,80 | ||||
| (4,75*38,8) Listelo Select marfil pulido | øò. | 147,80 | ||||
| (77,8*77,8) Roseton Select/ Golden | øò. | 19490,10 | ||||
| (77,8*77,8) Roseton Select/ Lagos | øò. | 19490,10 | ||||
| (77,8*77,8) Roseton Select/ Lux | øò. | 19490,10 | ||||
| (9,7*38,8) Listelo Luxe N pulido | øò. | 195,90 | ||||
| Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Ceracasa (Spain) | ||||||
| Baikal | ||||||
| Baikal Gold | ñòåíà | 30*45 | 1,35 | 68,85 | 630,00 | |
| Baikal Black | ñòåíà | 30*45 | 1,35 | 68,85 | 630,00 | |
| Ud-57 Gold | áîðä | 5*30 | 65,00 | |||
| Ud-56 Black | áîðä | 5*30 | 65,00 | |||
| Baikal Black | ïîë | 31,6*31,6 | 1,2 | 81 | 630,00 | |
| Baikal Beige | ïîë | 31,6*31,6 | 1,2 | 81 | 630,00 | |
| Baikal Gold | ïîë | 31,6*31,6 | 1,2 | 81 | 630,00 | |
| Baikal Gold | äåêîð | 30*45 | 285,00 | |||
| Baikal Black | äåêîð | 30*45 | 285,00 | |||

























