Керамическая плитка Azuvi
Страна производства: Испания
Прайс от 16 января 2012 года.
| Керамическая плитка AZUVI | ||
| Наименование товаров | Ед. изм. | Цена, руб |
| Neo керамический гранит | ||
| базовая плитка | ||
| (30*60) Neo bronze | кв.м. | 2370,4 |
| (30*60) Neo cobalt | кв.м. | 2370,4 |
| (30*60) Neo gold | кв.м. | 2370,4 |
| (30*60) Neo silver | кв.м. | 2370,4 |
| (30*60) Neo titanium | кв.м. | 2370,4 |
| (30*60) Neo white | кв.м. | 2332,6 |
| (60*60) Neo bronze | кв.м. | 2472,4 |
| (60*60) Neo cobalt | кв.м. | 2472,4 |
| (60*60) Neo gold | кв.м. | 2472,4 |
| (60*60) Neo silver | кв.м. | 2472,4 |
| (60*60) Neo titanium | кв.м. | 2472,4 |
| (60*60) Neo white | кв.м. | 2472,4 |
| декоры | ||
| (30*60) Ripple bronze | кв.м. | 5916,8 |
| (30*60) Ripple cobalt | кв.м. | 5916,8 |
| (30*60) Ripple gold | кв.м. | 5916,8 |
| (30*60) Ripple silver | кв.м. | 5916,8 |
| (30*60) Ripple titanium | кв.м. | 5916,8 |
| (30*60) Ripple white | кв.м. | 5916,8 |
| (60*60) Orbital bronze | шт. | 1448,3 |
| (60*60) Orbital cobalt | шт. | 1448,3 |
| (60*60) Orbital titanium | шт. | 1448,3 |
| Breda клинкер | ||
| (15*30) Lava exterior 13mm | кв.м. | 1696,6 |
| (15*30) Natural exterior 13mm | кв.м. | 1526,9 |
| (15*33) plain step riser Lava (подступенок) | шт. | 104,4 |
| (15*33) plain step riser Natural (подступенок) | шт. | 91,6 |
| (15*33) step riser with cut Natural (подступенок с вырезом) | шт. | 159 |
| (20*10*6) Lava brick | шт. | 114,1 |
| (20*10*6) Natural brick | шт. | 109,2 |
| (33*33) ang.step Lava exterior mod.B (угловая ступень) | шт. | 1192 |
| (33*33) ang.step Natural exterior mod.B(угловая ступень) | шт. | 1011,3 |
| (33*33) Lava exterior 18mm | кв.м. | 2110,2 |
| (33*33) Natural exterior 18mm | кв.м. | 1900,6 |
| (33*33) step Lava exterior mod.B (ступень) | шт. | 623,3 |
| (33*33) step Natural exterior mod.B (ступень) | шт. | 537,4 |
| (41*8) step bullnose Lava mod.B left (плинтус ступени лев) | шт. | 395,3 |
| (41*8) step bullnose Lava mod.B right (плинтус ступени прав) | шт. | 395,3 |
| (41*8) step bullnose Natural mod.B left (плинтус ступени лев) | шт. | 330,1 |
| (41*8) step bullnose Natural mod.B right (плинтус ступени прав) | шт. | 330,1 |
| (7*7) insert for step riser Sol azul (вставка для подступенка) | шт. | 420,9 |
| (7*7) insert for step riser Sol blanco (вставка для подступенка) | шт. | 420,9 |
| (7*7) insert for step riser Stel azul (вставка для подступенка) | шт. | 420,9 |


