Êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà Ceramicas Aparici
Ñòðàíà ïðîèçâîäñòâà: Èñïàíèÿ
ïëèòêà Aparici
Aparici ðàñïîëîæåíà â èñïàíñêîé ïðîâèíöèè Castellon, ãîðîä Alcora. Îñíîâàíà â äàë¸êîì 1961 ãîäó. Ñîâðåìåííûé îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà êåðàìèêè ñîñòàâëÿåò 14,5 ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ â ãîä. Ïëèòêà aparici îäíà èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ â Ðîññèè. Ÿ êîëëåêöèè ìîæíî âñòðåòèòü ïðàêòè÷åñêè â ëþáîì ñàëîíå êåðàìè÷åñêîé ïëèòêè áóäü òî ðûíîê, òîðãîâûé öåíòð èëè ïðîñòî ìàãàçèí êåðàìèêè. Ìíîãîîáðàçèå êîëëåêöèé âûïîëíåííûõ â ðàçëè÷íûõ ñòèëÿõ ìîãóò çàèíòåðåñîâàòü ïîêóïàòåëåé ñ ðàçíûìè âêóñàìè, è âñ¸ ýòî áóäåò èìåííî îíà - aparici êåðàìè÷åñêàÿ ïëèòêà.aparici angel
Íåæíàÿ êîëëåêöèÿ îò ôàáðèêè aparici angel óêðàñèò âàø èíòåðüåð è áóäåò ïðåêðàñíûì óêðàøåíèåì âàøåé âàííîé êîìíàòû. Ÿ áåëûé, ïîëóïðîçðà÷íûé öâåò ñ åëå âèäèìûì ðèñóíêîì, êàê êðûëüÿ àíãåëà íàâåâàåò ëþáîâüþ è ðàäîñòüþ, ãëÿíåö ÿðêî èãðàåò â ëó÷àõ ãàëîãåííûõ ëàìï îòáëåñêàìè ëó÷åçàðíîãî ñâåòà. Êóïèòü ïëèòêó aparici angel ìîæíî â íàøåì ìàãàçèíå ïî ñàìûì íèçêèì öåíàì. Êóïèòü êåðàìîãðàíèò è êåðàìè÷åñêóþ ïëèòêó ïîïóëÿðíîé ôàáðèêè Aparici: +7 (495) 220-8241Aparici ipanema
Aparici ipanema âå÷íàÿ êëàññèêà , êîëëåêöèÿ ïîñòðîåíà êîíòðàñòå öâåòîâ áåëûé-÷¸ðíûé â î÷åíü óäîáíîì ôîðìàòå 20õ20 ðèñóíêîì èìèòèðóþùèì ìîçàèêó, ÷òî î÷åíü ïðàêòè÷íî, êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ óêëàäêè, òàê è ñòîèìîñòè èçäåëèÿ. Ñ ýòîé ïðåêðàñíîé ïëèòêîé âû ìîæåòå îçíàêîìèòñÿ â ðàçäåëå ïåðåéäÿ ïî ññûëêå Aparici ipanema Ïðàéñ îò 15 ìàÿ 2012 ãîäà.| Ceramicas Aparici (Spain) | ||||||
| Íàèìåíîâàíèå | Âèä | Ðàçìåð | ì2 â êîð. | øò. â êîð. | Åä. èçì. | Öåíà, ðóá. |
| Abitare | ||||||
| Abitare | ïîë | 44,63x44,63 | 0,996 | 5 | êâ.ì. | 2322,24 |
| Absolut | ||||||
| Absolut Ivory | îáë | 31,6x75,6 | 1,43 | 6 | êâ.ì. | 1613,00 |
| Absolut Gold Ornato | îáë | 31,6x75,6 | 1,43 | 6 | êâ.ì. | 1858,00 |
| Incanto Moldura | áîðäþð | 3x31,6 | 32 | øò. | 412,00 | |
| Incanto Cenefa | áîðäþð | 10x31,6 | 20 | øò. | 814,00 | |
| Incanto Zocalo | áîðäþð | 18x31,6 | 5 | øò. | 1159,00 | |
| Absolut Ivory Gres | ïîë | 49,1x49,1 | 1,44 | 6 | êâ.ì. | 1263,00 |
| Absolut Gold Gres | ïîë | 49,1x49,1 | 1,44 | 6 | êâ.ì. | 1333,00 |
| Absolut Gres Rossone | äåêîð | 49,1x49,1 | 6 | øò. | 659,00 | |
| Absolut Gres Greca | äåêîð | 49,1x49,1 | 6 | øò. | 659,00 | |
| Absolut Gold D?cor | äåêîð | 31,6x75,6 | 6 | øò. | 1363,00 | |
| Incanto Oro Moldura | áîðäþð | 3x31,6 | 32 | øò. | 549,00 | |
| Incanto Oro Cenefa | áîðäþð | 10x31,6 | 20 | øò. | 1313,00 | |
| Incanto Oro Zocalo | áîðäþð | 18x31,6 | 5 | øò. | 2167,00 | |
| Alcudia | ||||||
| Alcudia Caldera Peldano Torello | ñòóïåíü | 31,6x31,6 | 6 | øò. | 629,00 | |
| Alcudia Caldera Peldano Doble Torello | ñòóïåíü | 31,6x31,6 | 4 | øò. | 1049,00 | |
| Alcudia Caldera Cenefa | áîðäþð | 15,8X31,6 | 16 | øò. | 95,00 | |
| Alcudia Caldera | ïîë | 31,6x31,6 | 0,9 | 9 | êâ.ì. | 1308,00 |
| Alcudia Caldera Rod. | ïëèíòóñ | 8x31,6 | 40 | øò. | 60,00 | |
| Alcudia Caldera Zanq I Derecha | ïëèíòóñ | 8x31,6 | 40 | øò. | 240,00 | |
| Angel | ||||||
| Angel Blanco | îáë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Angel Blanco Ornato | îáë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Angel Blanco Trace | îáë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Angel Oro Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 18 | øò. | 380,00 | |
| Bellini | ||||||
| Bellini Crema | îáë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Bellini Crema Cenefa | áîðäþð | 7x31,6 | 24 | øò. | 484,00 | |
| Bellini Crema Cornisa | áîðäþð | 5x31,6 | 24 | øò. | 484,00 | |
| Bellini Crema Lista | áîðäþð | 1,5x31,6 | 72 | øò. | 155,00 | |
| Bellini Crema Angulo | óãîë | 5x2 | 80 | øò. | 200,00 | |
| Renzo Crema | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1263,00 |
| Bellini Crema B-Insert | äåêîð | 31,6x59,2 | 6 | øò. | 1154,00 | |
| Bellini Crema Inserto | âñòàâêà | 15x15 | 6 | øò. | 484,00 | |
| Bellini Crema Angulo Cenefa | óãîë | 7x2 | 16 | øò. | 200,00 | |
| Brio | ||||||
| Brio Oak | ïîë | 49,1x49,1 | 1,44 | 6 | êâ.ì. | 1149,00 |
| Brio Oak Rod. | ïëèíòóñ | 8x49,1 | 20 | øò. | 95,00 | |
| Calacatta | ||||||
| Calacatta | ïîë | 44,63x44,63 | 0,996 | 5 | êâ.ì. | 3486,00 |
| Negro Marquina | ïîë | 44,63x44,63 | 0,996 | 5 | êâ.ì. | 3486,00 |
| Rojo Alicante | ïîë | 44,63x44,63 | 0,996 | 5 | êâ.ì. | 3486,00 |
| Clarity | ||||||
| Clarity Perlato | âåðõ | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Clarity Azul | íèç | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Bolero Perlato Decor-1 | äåêîð | 20x59,2 | 4 | øò. | 1288,00 | |
| Bolero Perlato Decor-2 | äåêîð | 20x59,2 | 4 | øò. | 1288,00 | |
| Bolero Perlato Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 17 | øò. | 380,00 | |
| Cloudy Azul Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 10 | øò. | 484,00 | |
| Promise Azul | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1263,00 |
| Clarity Azul Preincision | äåêîð (ìì) | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 2212,00 |
| Corten | ||||||
| Corten Nacar | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1199,00 |
| Corten Oxido | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Corten Oxido Listone | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Corten Oxido Dec. | äåêîð | 20x59,2 | 5 | øò. | 1288,00 | |
| Corten Oxido Cenefa. | áîðäþð | 4,3x59,2 | 18 | øò. | 409,00 | |
| Rivets Oxido | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1413,00 |
| Divine | ||||||
| Comedy Marfil | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1161,12 |
| Dress | ||||||
| Dress Crema | ïëèòêà | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1398,00 |
| Dress Trace | ïëèòêà | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1398,00 |
| Quart D?cor | ïëèòêà | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1593,00 |
| Dress Crema B-Insert | äåêîð | 25,1x75,6 | 8 | øò. | 1184,00 | |
| Mesmer Inserto | âñòàâêà | 12x12 | 4 | øò. | 479,00 | |
| Mesmer Lista | áîðäþð | 3x25,1 | 24 | øò. | 290,00 | |
| Mesmer Cenefa | áîðäþð | 8x25,1 | 12 | øò. | 414,00 | |
| Mesmer Zocalo | áîðäþð | 18x25,1 | 5 | øò. | 1149,00 | |
| Touch Noce | ïîë | 42,6x42,6 | 1,08 | 6 | êâ.ì. | 1119,00 |
| Ego | ||||||
| Ego Crema | îáë | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1388,00 |
| Ego Rosso Listone | îáë | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1508,00 |
| Ego Crema B-Insert | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1184,00 | |
| Sabina Rosso Inserto | âñòàâêà | 12x12 | 3 | øò. | 479,00 | |
| Sabina Rosso Cenefa | áîðäþð | 6x25,1 | 9 | øò. | 414,00 | |
| Sabina Moldura | áîðäþð | 3x25,1 | 20 | øò. | 290,00 | |
| Ego Rosso Zocalo | áîðäþð | 12x25,1 | 20 | øò. | 380,00 | |
| Genus Rosso | ïîë | 42,6x42,6 | 1,08 | 6 | êâ.ì. | 1099,00 |
| Genus Crema | ïîë | 42,6x42,6 | 1,08 | 6 | êâ.ì. | 1099,00 |
| Genus Roseton-4 | ïàííî | 85,2x85,2 | 1 | øò. | 4165,00 | |
| Forma | ||||||
| Forma Maple | ïîë | 49,1x49,1 | 1,44 | 6 | êâ.ì. | 1263,00 |
| Forma Walnut | ïîë | 49,1x49,1 | 1,44 | 6 | êâ.ì. | 1263,00 |
| Fresh | ||||||
| Fresh Blanco | âåðõ | 20x40 | 0,96 | 12 | êâ.ì. | 1199,00 |
| Fresh Beige | âåðõ | 20x40 | 0,96 | 12 | êâ.ì. | 1199,00 |
| Sincro Beige | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 1089,00 |
| Frost Beige Lista | áîðäþð | 1,5x40 | 24 | øò. | 459,00 | |
| Fresh Beige D?cor | äåêîð | 20x40 | 5 | øò. | 1014,00 | |
| Fresh Beige Cenefa | áîðäþð | 4,3x40 | 18 | øò. | 225,00 | |
| Gobain | ||||||
| Gobain Nacar | âåðõ | 20x40 | 0,96 | 12 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Gobain Vison | íèç | 20x40 | 0,96 | 12 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Gobain Vison Cenefa | áîðäþð | 5x40 | 20 | øò. | 225,00 | |
| Charmy Oro 40 Lista | áîðäþð | 1,5x40 | 24 | øò. | 380,00 | |
| Heracles | ||||||
| Heracles Marfil | âåðõ | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Heracles Rosso | íèç | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Heracles Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 16 | øò. | 380,00 | |
| Heracles Rosso Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 18 | øò. | 290,00 | |
| Helena Rosso | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1533,00 |
| Ipanema | ||||||
| Ipanema Azul | âåðõ | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 999,00 |
| Ipanema Marino | íèç | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 999,00 |
| Ipanema Marino Lista | áîðäþð | 2x20 | 60 | øò. | 95,00 | |
| Bonaire Marino Cen. | áîðäþð | 4,5x20 | 66 | øò. | 140,00 | |
| Pacific Marino | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 1089,00 |
| Ipanema Beige | âåðõ | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 999,00 |
| Ipanema Caldera | íèç | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 999,00 |
| Ipanema Caldera Lista | áîðäþð | 2x20 | 60 | øò. | 95,00 | |
| Bonaire Caldera Cen. | áîðäþð | 4,5x20 | 66 | øò. | 140,00 | |
| Pacific Caldera | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 1089,00 |
| Pacific Coral | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 1139,00 |
| Jasper | ||||||
| Jasper Crema | ïëèòêà | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1373,00 |
| Jasper Terra | ïëèòêà | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1373,00 |
| Jasper D?cor | ïëèòêà | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1373,00 |
| Jasper Gold Cenefa | áîðäþð | 7x29,5 | 16 | øò. | 599,00 | |
| Karelia | ||||||
| Karelia | ïîë | 44,63x44,63 | 0,996 | 5 | êâ.ì. | 3161,00 |
| Keima | ||||||
| Keima Beige Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 18 | øò. | 305,04 | |
| Keima Beige Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 18 | øò. | 241,08 | |
| Mitra Beige | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1230,00 |
| Keima Rosso | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1180,8 |
| Keima Rosso Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 18 | øò. | 305,04 | |
| Mitra Rosso | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1230,00 |
| Kremlin | ||||||
| Kremlin | ïîë | 44,63x44,63 | 0,996 | 5 | êâ.ì. | 3161,00 |
| Level | ||||||
| Voyage D?cor A | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Voyage D?cor B | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Lap Black Lista | áîðäþð | 1,5x75,6 | 45 | øò. | 524,00 | |
| Voyage D?cor C | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Melibea | ||||||
| Melibea Nacar | âåðõ | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1199,00 |
| Melibea Vison | íèç | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Melibea Vison Ornato | íèç | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Melibea Vison Cenefa | áîðäþð | 3x59,2 | 10 | øò. | 380,00 | |
| Cloudy Vison Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 10 | øò. | 484,00 | |
| Davide Vison | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1413,00 |
| Moabi | ||||||
| Moabi Liquen D?cor | äåêîð | 20x59,2 | 5 | øò. | 984,00 | |
| Moabi Liquen Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 18 | øò. | 319,8 | |
| Moabi Liquen Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 18 | øò. | 211,56 | |
| Moabi Beige | âåðõ | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1141,44 |
| Monterrey | ||||||
| Monterrey Rosso Taco | âñòàâêà | 15,8x15,8 | 32 | øò. | 50,00 | |
| Monterrey Rosso | ïîë | 31,6X31,6 | 0,9 | 9 | êâ.ì. | 1308,00 |
| Monterrey Rosso Cenefa | âñòàâêà | 15,8X31,6 | 16 | øò. | 105,00 | |
| Monti | ||||||
| Monti Crema | âåðõ | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1328,00 |
| Monti Crema Listone | âåðõ | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1523,00 |
| Monti Nuez | íèç | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1438,00 |
| Monti Crema D?cor | äåêîð | 20x59,2 | 5 | øò. | 1288,00 | |
| Monti Crema Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 17 | øò. | 380,00 | |
| Traversa Nuez | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1208,00 |
| Monti Nuez D?cor | äåêîð | 20x59,2 | 5 | øò. | 1288,00 | |
| Monti Nuez Listone | âåðõ | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1523,00 |
| Monti Nuez Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 17 | øò. | 380,00 | |
| Moriles | ||||||
| Moriles Negro | ïîë | 43x43 | 1,08 | 6 | êâ.ì. | 1164,00 |
| Moriles Negro rodapie | ïëèíòóñ | 8x43 | 28 | øò. | 80,00 | |
| Moriles Beige Rod. | ïëèíòóñ | 8x42,7 | 28 | øò. | 80,00 | |
| Poeme | ||||||
| Sincro Atlantico Pav. | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 1164,00 |
| Sincro Crema Pav. | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 1099,00 |
| Poeme Beige Trace | îáë | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 1014,00 |
| Poeme Beige Ornato | îáë | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 1014,00 |
| Poeme Beige Lista | áîðäþð | 2x20 | 60 | øò. | 45,00 | |
| Poeme Beige Cenefa | áîðäþð | 10x20 | 25 | øò. | 220,00 | |
| Poeme Beige Zocalo | áîðäþð | 15x20 | 17 | øò. | 160,00 | |
| Poeme Beige Bordura | áîðäþð | 5x20 | 36 | øò. | 200,00 | |
| Poesie Beige Cenefa | áîðäþð | 5x20 | 36 | øò. | 290,00 | |
| Poeme Beige Angulo | óãîë | 3x5 | 75 | øò. | 200,00 | |
| Poeme Burdeos Trace | îáë | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 1014,00 |
| Poeme Burdeos Ornato | îáë | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 1014,00 |
| Poeme Burdeos Lista | áîðäþð | 2x20 | 60 | øò. | 45,00 | |
| Poeme Burdeos Cenefa | áîðäþð | 10x20 | 25 | øò. | 220,00 | |
| Poeme Burdeos Zocalo | áîðäþð | 15x20 | 17 | øò. | 160,00 | |
| Poeme Burdeos Bordura | áîðäþð | 5x20 | 36 | øò. | 200,00 | |
| Poesie Burdeos Cenefa | áîðäþð | 5x20 | 36 | øò. | 290,00 | |
| Poeme Burdeos Angulo | óãîë | 3x5 | 75 | øò. | 200,00 | |
| Sincro Amarante Pav. | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 1199,00 |
| Poeme Azul Trace | îáë | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 1099,00 |
| Poeme Azul Ornato | îáë | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 1099,00 |
| Poeme Azul Lista | áîðäþð | 2x20 | 60 | øò. | 55,00 | |
| Poeme Azul Cenefa | áîðäþð | 10x20 | 25 | øò. | 240,00 | |
| Poeme Azul Zocalo | áîðäþð | 15x20 | 17 | øò. | 175,00 | |
| Poeme Azul Bordura | áîðäþð | 5x20 | 36 | øò. | 220,00 | |
| Poesie Azul Cenefa | áîðäþð | 5x20 | 36 | øò. | 320,00 | |
| Poeme Marfil | îáë | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 934,00 |
| Poeme Marfil Cenefa | áîðäþð | 10x20 | 25 | øò. | 240,00 | |
| Poeme Marfil Zocalo | áîðäþð | 15x20 | 17 | øò. | 175,00 | |
| Poeme Oro Trace | äåêîð | 20x20 | 25 | øò. | 904,00 | |
| Poeme Oro Ornato | äåêîð | 20x20 | 25 | øò. | 904,00 | |
| Poeme Oro Lista | áîðäþð | 2x20 | 60 | øò. | 150,00 | |
| Poeme Oro Bordura | áîðäþð | 5x20 | 36 | øò. | 255,00 | |
| Nera Oro Lista | áîðäþð | 0,6x25 | 24 | øò. | 290,00 | |
| Sincro Beige Pav. | ïîë | 31,6x31,6 | 1 | 10 | êâ.ì. | 1164,00 |
| Poeme Azul Angulo | óãîë | 3x5 | 75 | øò. | 220,00 | |
| Poeme Oro Angulo | óãîë | 3x5 | 75 | øò. | 255,00 | |
| Regal | ||||||
| Regal Ambar | îáë | 31,6x95,2 | 1,2 | 4 | êâ.ì. | 1426,8 |
| Regal Ambar D?cor | äåêîð | 31,6x95,2 | 3 | øò. | 1672,8 | |
| Regal Ambar Cenefa | áîðäþð | 4,3x31,6 | 38 | øò. | 191,88 | |
| Regal Ambar Bordura | áîðäþð | 5x31,6 | 34 | øò. | 206,64 | |
| Regal Ambar Lista | áîðäþð | 2x31,6 | 51 | øò. | 206,64 | |
| Regal Ambar Zocalo | áîðäþð | 12x31,6 | 16 | øò. | 275,52 | |
| Regio Ambar | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 910,2 |
| Robin | ||||||
| Robin Nacar | âåðõ | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1170,96 |
| Robin Grafito | íèç | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1170,96 |
| Robin Grafito D?cor | äåêîð | 31,6x59,2 | 6 | øò. | 1087,32 | |
| Robin Grafito 60 Cenefa | áîðäþð | 4,3x59,2 | 18 | øò. | 324,72 | |
| Industrial Grafito | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 959,4 |
| Rivets Nacar | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1208,00 |
| Siena | ||||||
| Siena Beige Cenefa | âñòàâêà | 15,8X31,6 | 16 | øò. | 275,00 | |
| Solid-Zero | ||||||
| Statuario Blanco | ïëèòêà | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1398,00 |
| Caf? D?cor A | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Caf? D?cor B | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Caf? D?cor C | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Statuario Gold | ïëèòêà | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1613,00 |
| View D?cor A | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| View D?cor B | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| View D?cor C | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| View D?cor D | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Torrent D?cor A | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Torrent D?cor B | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Torrent D?cor C | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Torrent D?cor D | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Te D?cor A | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Te D?cor B | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Perfect D?cor A | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Perfect D?cor B | äåêîð | 25,1x75,6 | 7 | øò. | 1054,00 | |
| Spinner | ||||||
| Spinner Ivory | ïëèòêà | 31,6x75,6 | 1,43 | 6 | êâ.ì. | 1613,00 |
| Carving Nogal Ornato | äåêîð | 31,6x75,6 | 6 | øò. | 1184,00 | |
| Carving Nogal Lista | áîðäþð | 2x31,6 | 51 | øò. | 290,00 | |
| Carving Nogal Bordura | áîðäþð | 5x31,6 | 32 | øò. | 290,00 | |
| Carving Nogal Zocalo | áîðäþð | 12x31,6 | 16 | øò. | 375,00 | |
| Navy Nogal | ïîë | 42,6x42,6 | 1,08 | 6 | êâ.ì. | 1238,00 |
| Statuario | ||||||
| Statuario Sand | ïëèòêà | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1398,00 |
| Statuario Sand B-Insert | äåêîð | 25,1x75,6 | 8 | øò. | 1184,00 | |
| Portoro Negro Ornato | äåêîð (ìì) | 25,1x75,6 | 1,33 | 7 | êâ.ì. | 1773,00 |
| Site Beige Cen. | áîðäþð | 6x25,1 | 9 | øò. | 409,00 | |
| Site Beige Moldura | áîðäþð | 3x25,1 | 24 | øò. | 290,00 | |
| Site Beige Inserto | âñòàâêà | 8,5x16 | 4 | øò. | 479,00 | |
| Site Beige Zocalo | áîðäþð | 18x25,1 | 5 | øò. | 1139,00 | |
| Stripes | ||||||
| Stripes Blanco | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1199,00 |
| Stripes Maiz | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Stripes Maiz Dec. | äåêîð | 20x59,2 | 5 | øò. | 1154,00 | |
| Stripes Maiz Cen. | áîðäþð | 5x59,2 | 17 | øò. | 380,00 | |
| Riveira Maiz Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 24 | øò. | 225,00 | |
| Stripes Pistacho | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Stripes Pistacho Dec. | äåêîð | 20x59,2 | 5 | øò. | 1154,00 | |
| Stripes Pistacho Cen. | áîðäþð | 5x59,2 | 17 | øò. | 380,00 | |
| Riveira Pistacho Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 24 | øò. | 225,00 | |
| Stripes Rojo | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1408,00 |
| Stripes Rojo Dec. | äåêîð | 20x59,2 | 5 | øò. | 1154,00 | |
| Stripes Rojo Cen. | áîðäþð | 5x59,2 | 17 | øò. | 380,00 | |
| Riveira Rojo Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 24 | øò. | 225,00 | |
| Stripes Negro | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Stripes Negro Dec. | äåêîð | 20x59,2 | 5 | øò. | 1154,00 | |
| Stripes Negro Cen. | áîðäþð | 5x59,2 | 17 | øò. | 380,00 | |
| Riveira Negro Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 24 | øò. | 225,00 | |
| Sensation Maiz | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1413,00 |
| Sensation Pistacho | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1413,00 |
| Sensation Negro | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1149,00 |
| Sensation Rojo | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1573,00 |
| Vallter Blanco | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1149,00 |
| Tandil | ||||||
| Tandil Arce Listone | îáë | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1438,00 |
| Tandil Fresno Listone Cen. | áîðäþð | 5x59,2 | 18 | øò. | 155,00 | |
| Timber | ||||||
| Timber Maple | âåðõ | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Timber Oak | âåðõ | 20x59,2 | 1,07 | 9 | êâ.ì. | 1298,00 |
| Timber Oak Cuadro | äåêîð | 20x59,2 | 9 | øò. | 499,00 | |
| Timber Oak Lista | áîðäþð | 1,5x59,2 | 18 | øò. | 290,00 | |
| Taiga Oak | ïîë | 31,6x59,2 | 0,94 | 5 | êâ.ì. | 1149,00 |
| Tirreno | ||||||
| Tirreno Crema | îáë | 20x20 | 1 | 25 | êâ.ì. | 1019,00 |
| Tirreno Crema Cenefa | áîðäþð | 10x20 | 24 | øò. | 380,00 | |
| Tirreno Crema Moldura | áîðäþð | 8x20 | 17 | øò. | 380,00 | |
| Tirreno Crema Lista | áîðäþð | 3x20 | 28 | øò. | 230,00 | |
| Tirreno Crema Capitel | äåêîð | 20x20 | 15 | øò. | 824,00 | |
| Tirreno Crema Columna | äåêîð | 20x20 | 15 | øò. | 824,00 | |
